Фрезы монолитные
Отображается с 1 по 48 из 8133
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TMU30-BH2-8-16F | 50 | 8.00 | 4 | M | 150 | |
| |
TMU30-SH4-20-100G | 50 | 20.00 | M | 200 | ||
| |
TMU30-SH4-10-60G | 50 | 10.00 | M | 200 | ||
| |
TMU30-SH4-9-23D | 50 | 9.00 | M | 100 | ||
| |
TMU30-SH4-6-15C | 50 | 6.00 | M | 75 | ||
| |
TMU30-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | M | 75 | |
| |
TMU30-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | M | 50 | |
| |
TMU30-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | M | 50 | |
| |
TMU30-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | M | 50 | |
| |
TMU30-SH4-2-6C | 20 | 2.00 | M | 75 | ||
| |
TMU30-ST4-6-15A | 20 | 6.00 | M | 50 | ||
| |
TMU30-ST4-3-8A | 20 | 3.00 | M | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TUR60-ST4-12-30C | 50 | 12.00 | P K H | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSS30-RT4-10R0.5-25C | 30 | 10.00 | 0.5 | M S | 75 | |
| |
TSS30-RT4-8R0.5-20B | 30 | 8.00 | 0.5 | M S | 60 | |
| |
TSS30-ST4-6-15A | 29 | 6.00 | M S | 50 | ||
| |
TSS30-ST4-3-8A | 27 | 3.00 | M S | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TNU58-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | N | 75 | |
| |
TNU58-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | N | 75 | |
| |
TNU58-BT2-8-16B | 20 | 8.00 | 4 | N | 60 | |
| |
TNU58-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-4-8A | 20 | 4.00 | 2 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | N | 50 | |
| |
TNU58-ST2-12-30C | 20 | 12.00 | N | 75 | ||
| |
TNU58-ST2-3-8A | 20 | 3.00 | N | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THP65-ST6-12-30C | 20 | 12.00 | P K H | 75 | |
| |
THP65-ST6-4-8A | 20 | 4.00 | P K H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THU20-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | P K H | 75 | |
| |
THU20-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | P K H | 50 | |
| |
THU20-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | P K H | 50 | |
| |
THU20-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | P K H | 50 | |
| |
THU20-ST4-12-30C | 20 | 12.00 | P K H | 75 | ||
| |
THU20-ST4-5-13A | 20 | 5.00 | P K H | 50 | ||
| |
THU20-ST4-2-6A | 20 | 2.00 | P K H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSP40-BT2-8-16B | 20 | 8.00 | 4 | S | 60 | |
| |
TSP40-BT2-6-12A | 20 | 6.00 | 3 | S | 50 | |
| |
TSP40-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | S | 50 | |
| |
TSP40-ST5-5-13A-S6 | 20 | 5.00 | S | 50 | ||
| |
TSP40-ST5-4-10A | 20 | 4.00 | S | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSU30-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | S | 75 | |
| |
TSU30-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | S | 75 | |
| |
TSU30-BT2-6-12A | 20 | 6.00 | 3 | S | 50 | |
| |
TSU30-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | S | 50 | |
| |
TSU30-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | S | 50 | |
| |
TSU30-ST4-4-11A | 20 | 4.00 | S | 50 | ||
| |
TSU30-ST4-3-8A | 20 | 3.00 | S | 50 | ||
| |
TSU30-ST4-2-6A | 20 | 2.00 | S | 50 |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница