Фреза монолитная весь ассортимент

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 200 из 692
Диаметр
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-SH2-12-50F 10 P K 12 150 50
TPU58-SH2-4-16D 10 P K 4 100 16
TPU58-SH2-5-20D 10 P K 5 100 20
TPU58-SH2-3-12D P K 3 100 12
TPU58-SH2-8-20C 10 P K 8 75 20
TPU58-SH2-6-20C 8 P K 6 75 20
TPU58-SH2-16-65F 5 P K 16 150 65
TPU58-SH2-8-20D 10 P K 8 100 20
TPU58-SH2-6-20D 10 P K 6 100 20
TPU58-SH2-3-10C 10 P K 3 75 10
TPU58-SH2-4-16C 10 P K 4 75 16
TPU58-SH2-5-20C 10 P K 5 75 20
TPU58-SH2-10-50F 10 P K 10 150 50
TPU58-SH2-1-3C 10 P K 1 75 3
TPU58-SH2-2-6C 10 P K 2 75 6
TPU58-SH2-10-30D 10 P K 10 100 30
TPU58-SH2-8-50F 10 P K 8 150 50
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-SH4-4-16C 10 P K 4 75 16
TPU58-SH4-1-3C 10 P K 1 75 3
TPU58-SH4-2-6C 10 P K 2 75 6
TPU58-SH4-3-10C 10 P K 3 75 10
TPU58-SH4-5-20C 10 P K 5 75 20
THU20-SH4-12-30D 10 P K H 12 100 30
THU20-SH4-12-50E P K H 12 120 50
THU20-SH4-10-50F 10 P K H 10 150 50
THU20-SH4-12-50F 10 P K H 12 150 50
THU20-SH4-10-30D 10 P K H 10 100 30
THU20-SH4-16-65F 4 P K H 16 150 65
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-BH2-6-12D 10 P K 6 3 100 12
TPU58-BH2-5-10D 10 P K 5 2.5 100 10
TPU58-BH2-1-2C 10 P K 1 0.5 75 2
TPU58-BH2-2-4C 10 P K 2 1 75 4
TPU58-BH2-3-6C 10 P K 3 1.5 75 6
TPU58-BH2-4-8C 10 P K 4 2 75 8
TPU58-BH2-5-10C 10 P K 5 2.5 75 10
TPU58-BH2-8-16C 10 P K 8 4 75 16
TPU58-BH2-1-2D 10 P K 1 0.5 100 2
TPU58-BH2-2-4D 10 P K 2 1 100 4
TPU58-BH2-3-6D 10 P K 3 1.5 100 6
TPU58-BH2-4-8D 10 P K 4 2 100 8
THU20-BH2-4-8C 10 P K H 4 2 75 8
THU20-BH2-6-12C 10 P K H 6 3 75 12
THU20-BH2-8-16C 10 P K H 8 4 75 16
THU20-BH2-3-6C 10 P K H 3 1.5 75 6
THU20-BH2-2-4C 10 P K H 2 1 75 4
THU20-BH2-10-20D 10 P K H 10 5 100 20
THU20-BH2-12-24D 10 P K H 12 6 100 24
THU20-BH2-4-8D 10 P K H 4 2 100 8
THU20-BH2-6-12D 10 P K H 6 3 100 12
THU20-BH2-8-16D 10 P K H 8 4 100 16
TPU58-BH2-16-32G 5 P K 16 8 200 32
TPU58-BH2-20-40F P K 20 10 150 40
TPU58-BH2-8-16D 10 P K 8 4 100 16
TPU58-BH2-16-32F P K 16 8 150 32
TPU58-BH2-10-20D 10 P K 10 5 100 20
TPU58-BH2-12-24D 10 P K 12 6 100 24
TPU58-BH2-10-20E 10 P K 10 5 120 20
TPU58-BH2-12-24E 10 P K 12 6 120 24
TPU58-BH2-6-12F 10 P K 6 3 150 12
TPU58-BH2-8-16F 10 P K 8 4 150 16
TPU58-BH2-10-20F 10 P K 10 5 150 20
TPU58-BH2-12-24F 10 P K 12 6 150 24
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-RT4-8R0.2-20B 20 P K 8 0.2 60 20
TPU58-RT4-12R0.5-32C 10 P K 12 0.5 75 32
TPU58-RT4-12R1-30C 5 P K 12 1 75 30
TPU58-RT4-12R3-30C 5 P K 12 3 75 30
TPU58-RT4-12R5-30C 5 P K 12 5 75 30
TPU58-RT4-16R0.5-40D 10 P K 16 0.5 100 40
TPU58-RT4-16R1-40D 5 P K 16 1 100 40
TPU58-RT4-10R2-25C 5 P K 10 2 75 25
TPU58-RT4-10R1-25C 10 P K 10 1 75 25
TPU58-RT4-10R0.5-25C 10 P K 10 0.5 75 25
TPU58-RT4-16R2-40D 5 P K 16 2 100 40
TPU58-RT4-16R3-40D 5 P K 16 3 100 40
TPU58-RT4-12R0.2-30C 20 P K 12 0.2 75 30
TPU58-RT4-10R3-25C 5 P K 10 3 75 25
TPU58-RT4-8R0.5-20B 10 P K 8 0.5 60 20
TPU58-RT4-8R1-20B 10 P K 8 1 60 20
TPU58-RT4-8R2-20B 5 P K 8 2 60 20
TPU58-RT4-8R3-20B 5 P K 8 3 60 20
TPU58-RT4-10R0.2-25C 20 P K 10 0.2 75 25
TPU58-RT4-2R0.2-6A 20 P K 2 0.2 50 6
TPU58-RT4-2R0.5-6A 5 P K 2 0.5 50 6
TPU58-RT4-3R0.2-8A 20 P K 3 0.2 50 8
TPU58-RT4-6R1-15A 10 P K 6 1 50 15
THU20-RS4-8R0.5-20B 5 P K H 8 0.5 60 20
THU20-RS4-4R1-11A 5 P K H 4 1 50 11
THU20-RS4-4R0.5-11A 5 P K H 4 0.5 50 11
THU20-RS4-2R0.2-6A 10 P K H 2 0.2 50 6
THU20-RS4-2R0.5-6A 5 P K H 2 0.5 50 6
THU20-RS4-3R0.2-8A 10 P K H 3 0.2 50 8
THU20-RS4-3R0.5-8A 5 P K H 3 0.5 50 8
THU20-RS4-8R0.2-20B 10 P K H 8 0.2 60 20
THU20-RS4-6R2-15A 5 P K H 6 2 50 15
THU20-RS4-6R1-15A 5 P K H 6 1 50 15
THU20-RS4-5R0.2-13A-S6 P K H 5 0.2 50 13
THU20-RS4-5R0.5-13A-S6 P K H 5 0.5 50 13
THU20-RS4-6R0.2-15A 10 P K H 6 0.2 50 15
THU20-RS4-6R0.5-15A 5 P K H 6 0.5 50 15
THU20-RS4-3R1-8A 5 P K H 3 1 50 8
TPU58-RT4-6R2-15A 5 P K 6 2 50 15
TPU58-RT4-4R1-11A 5 P K 4 1 50 11
TPU58-RT4-5R0.2-13A 20 P K 5 0.2 50 13
TPU58-RT4-5R0.5-13A 5 P K 5 0.5 50 13
TPU58-RT4-5R1-13A 5 P K 5 1 50 13
TPU58-RT4-6R0.2-15A 20 P K 6 0.2 50 15
TPU58-RT4-6R0.5-15A 10 P K 6 0.5 50 15
TPU58-RT4-3R1-8A 5 P K 3 1 50 8
TPU58-RT4-3R0.5-8A 5 P K 3 0.5 50 8
TPU58-RT4-4R0.5-11A 5 P K 4 0.5 50 11
TPU58-RT4-4R0.2-11A 20 P K 4 0.2 50 11
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-RH4-2R0.2-6C 10 P K 2 0.2 75 6
TPU58-RH4-2R0.5-6C 5 P K 2 0.5 75 6
TPU58-RH4-3R0.2-8C 10 P K 3 0.2 75 8
TPU58-RH4-4R0.2-11D 10 P K 4 0.2 100 11
TPU58-RH4-4R0.5-11D 5 P K 4 0.5 100 11
TPU58-RH4-5R0.5-15D 5 P K 5 0.5 100 15
TPU58-RH4-5R1-15D 5 P K 5 1 100 15
TPU58-RH4-6R0.2-20D P K 6 0.2 100 20
TPU58-RH4-6R0.5-20D P K 6 0.5 100 20
TPU58-RH4-6R1-20D P K 6 1 100 20
TPU58-RH4-6R2-15D 5 P K 6 2 100 15
TPU58-RH4-3R1-12D P K 3 1 100 12
TPU58-RH4-8R0.2-20D 10 P K 8 0.2 100 20
TPU58-RH4-3R0.5-10D P K 3 0.5 100 10
TPU58-RH4-3R1-8C 5 P K 3 1 75 8
TPU58-RH4-4R0.2-11C 10 P K 4 0.2 75 11
TPU58-RH4-4R0.5-11C 5 P K 4 0.5 75 11
TPU58-RH4-8R0.2-20C 10 P K 8 0.2 75 20
TPU58-RH4-8R2-20C 5 P K 8 2 75 20
TPU58-RH4-2R0.2-6D 0 P K 2 0.2 100 6
TPU58-RH4-2R0.5-6D P K 2 0.5 100 6
TPU58-RH4-3R0.2-10D P K 3 0.2 100 10
TPU58-RH4-8R1-30F 5 P K 8 1 150 30
TPU58-RH4-12R3-30D 5 P K 12 3 100 30
TPU58-RH4-16R1-50F 5 P K 16 1 150 50
TPU58-RH4-16R2-50F 5 P K 16 2 150 50
TPU58-RH4-16R3-50F 5 P K 16 3 150 50
TPU58-RH4-12R2-30D 5 P K 12 2 100 30
TPU58-RH4-12R1-30D 5 P K 12 1 100 30
TPU58-RH4-12R0.2-30D 10 P K 12 0.2 100 30
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-BT2-2-4A 20 P K 2 1 50 4
TPU58-BT2-5-10A 20 P K 5 2.5 50 10
TPU58-BT2-6-12A 20 P K 6 3 50 12
TPU58-BT2-8-16B 20 P K 8 4 60 16
TPU58-BT2-10-20C 20 P K 10 5 75 20
TPU58-BT2-12-24C 20 P K 12 6 75 24
TPU58-BT2-16-32D 10 P K 16 8 100 32
TPU58-BT2-20-40D 5 P K 20 10 100 40
TPU58-BT2-4-8A 20 P K 4 2 50 8
TPU58-BT2-3-6A 20 P K 3 1.5 50 6
THU20-BT2-6-12A 20 P K H 6 3 50 12
THU20-BT2-5-10A 20 P K H 5 2.5 50 10
THU20-BT2-12-24C 10 P K H 12 6 75 24
THU20-BT2-8-16B 20 P K H 8 4 60 16
THU20-BT2-10-20C 20 P K H 10 5 75 20
THU20-BT2-2-4A 20 P K H 2 1 50 4
THU20-BT2-3-6A 20 P K H 3 1.5 50 6
THU20-BT2-4-8A 20 P K H 4 2 50 8
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-ST2-2-6A 20 P K 2 50 6
TPU58-ST2-6-15A 18 P K 6 50 15
TPU58-ST2-8-20B 20 P K 8 60 20
TPU58-ST2-10-25C 18 P K 10 75 25
TPU58-ST2-12-30C 15 P K 12 75 30
TPU58-ST2-16-40D 10 P K 16 100 40
TPU58-ST2-5-13A 20 P K 5 50 13
TPU58-ST2-4-11A 20 P K 4 50 11
TPU58-ST2-3-8A 20 P K 3 50 8
TPU58-ST2-20-45D 5 P K 20 100 40
TNU58-SH2-4-11D 10 N 4 100 11
TNU58-SH2-16-65F 5 N 16 150 65
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-ST4-4-11A 20 P K 4 50 11
TPU58-ST4-20-45D 5 P K 20 100 45
TPU58-ST4-5-13A 20 P K 5 50 13
TPU58-ST4-6-15A 20 P K 6 50 15
TPU58-ST4-8-20B 20 P K 8 60 20
TPU58-ST4-10-25C 10 P K 10 75 25
TPU58-ST4-12-30C 20 P K 12 75 30
TPU58-ST4-14-35D 5 P K 14 100 35
TPU58-ST4-16-40D 10 P K 16 100 40
TPU58-ST4-2-6A 20 P K 2 50 6
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-RT2-12R0.5-30C 10 P K 12 0.5 75 30
TPU58-RT2-12R1-30C 5 P K 12 1 75 30
TPU58-RT2-10R0.5-25C 10 P K 10 0.5 75 25
TPU58-RT2-2R0.2-6A 20 P K 2 0.2 50 6
TPU58-RT2-3R0.2-8A 20 P K 3 0.2 50 8
TPU58-RT2-3R0.5-8A 5 P K 3 0.5 50 8
TPU58-RT2-3R1-8A 5 P K 3 1 50 8
TPU58-RT2-4R0.2-12A P K 4 0.2 50 12
TPU58-RT2-4R0.5-11A 5 P K 4 0.5 50 11
TPU58-RT2-4R1-11A 10 P K 4 1 50 11
TPU58-RT2-8R0.5-20B 5 P K 8 0.5 60 20
TPU58-RT2-6R1-15A 10 P K 6 1 50 15
TPU58-RT2-6R0.2-15A 20 P K 6 0.2 50 15
TPU58-RT2-6R0.5-15A 10 P K 6 0.5 50 15
TPU58-RT2-8R1-20B 10 P K 8 1 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST3-8-20B 20 P K H 8 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNU58-ST3-2-6A 10 N 2 50 6
TNU58-ST3-3-8A 10 N 3 50 8
TNU58-ST3-4-11A 10 N 4 50 11