Тип монолитной фрезы: Обратный радиус

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 96 из 96
/milling-body
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TR60-T4-R0.5A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T2-R4.5C-S12 0 P K N 12 75
TR60-T2-R1B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T2-R1A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T4-R3.5C-S10 0 P K N 10 75
TR60-T4-R1.5A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R0.5A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T2-R3B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T2-R1.25A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R6D-S16 0 P K N 16 100
TR60-T4-R2B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T4-R0.75A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T2-R5C-S12 0 P K N 12 75
TR60-T2-R1.5B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T2-R0.5A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R4C-S10 0 P K N 10 75
TR60-T4-R2A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R0.75A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T2-R3.5C-S10 0 P K N 10 75
TR60-T2-R1.5A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R8D-S20 0 P K N 20 100
TR60-T2-R0.5A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T4-R2.5B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T4-R1A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T2-R6D-S16 0 P K N 16 100
TR60-T2-R2B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T2-R0.75A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R4.5C-S12 0 P K N 12 75
TR60-T4-R1B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T4-R1A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T2-R4C-S10 0 P K N 10 75
TR60-T2-R2A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T2-R0.75A-S4 0 P K N 4 50
TR60-T4-R3B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T4-R1.25A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T2-R8D-S20 0 P K N 20 100
TR60-T2-R2.5B-S8 0 P K N 8 60
TR60-T2-R1A-S6 0 P K N 6 50
TR60-T4-R5C-S12 0 P K N 12 75
TR60-T4-R1.5B-S8 0 P K N 8 60
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TR60-H2-R1D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H4-R1D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H2-R1.5С-S8 P K N 8 75
TR60-H4-R0.5D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H2-R0.75С-S4 P K N 4 75
TR60-H4-R1.5C-S6 0 P K N 6 75
TR60-H2-R4.5D-S12 0 P K N 12 100
TR60-H2-R1D-S8 P K N 8 100
TR60-H4-R3D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H2-R0.5D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H4-R1.25D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H2-R1.5С-S6 P K N 6 75
TR60-H4-R2C-S8 0 P K N 8 75
TR60-H4-R1C-S4 0 P K N 4 75
TR60-H2-R3D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H4-R5D-S12 0 P K N 12 100
TR60-H2-R1.25D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H4-R1.5D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H2-R2С-S8 P K N 8 75
TR60-H4-R0.75D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H2-R1С-S4 P K N 4 75
TR60-H4-R2C-S6 0 P K N 6 75
TR60-H2-R5D-S12 0 P K N 12 100
TR60-H2-R1.5D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H4-R3.5D-S10 0 P K N 10 100
TR60-H2-R0.75D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H4-R1.5D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H2-R2С-S6 P K N 6 75
TR60-H4-R2.5C-S8 0 P K N 8 75
TR60-H4-R1C-S6 0 P K N 6 75
TR60-H2-R3.5D-S10 0 P K N 10 100
TR60-H2-R1.5D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H4-R2D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H2-R2.5С-S8 4 P K N 8 75
TR60-H4-R1D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H2-R1С-S6 P K N 6 75
TR60-H4-R1C-S8 0 P K N 8 75
TR60-H4-R0.5C-S4 0 P K N 4 75
TR60-H2-R2D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H4-R4D-S10 0 P K N 10 100
TR60-H2-R1D-S4 0 P K N 4 100
TR60-H4-R2D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H2-R1С-S8 P K N 8 75
TR60-H4-R3C-S8 0 P K N 8 75
TR60-H2-R0.5С-S4 P K N 4 75
TR60-H4-R1.25C-S6 0 P K N 6 75
TR60-H2-R4D-S10 0 P K N 10 100
TR60-H2-R2D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H4-R2.5D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H2-R3С-S8 P K N 8 75
TR60-H4-R1D-S6 0 P K N 6 100
TR60-H2-R1.25С-S6 P K N 6 75
TR60-H4-R1.5C-S8 0 P K N 8 75
TR60-H4-R0.75C-S4 0 P K N 4 75
TR60-H2-R2.5D-S8 0 P K N 8 100
TR60-H4-R4.5D-S12 0 P K N 12 100