Фреза монолитная весь ассортимент

Раскрыть фильтры
Показано результатов 401 - 600 из 692
Диаметр
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TSU30-SH4-3-8C 10 S 3 75 8
TSP40-ST5-4-10A 20 S 4 50 10
TSU30-ST4-3-8A 20 S 3 50 8
TSU30-ST4-4-11A 20 S 4 50 11
TSU30-ST4-5-13A 20 S 5 50 13
TSU30-ST4-20-40D 5 S 20 100 40
TSU30-ST4-2-6A 20 S 2 50 6
TSU30-ST4-16-40D 5 S 16 100 40
TSU30-ST4-12-30C 15 S 12 75 30
TSU30-ST4-10-25C 16 S 10 75 25
TSU30-ST4-8-20B 20 S 8 60 20
TSU30-ST4-6-15A 18 S 6 50 15
TSU30-SH4-12-30D 10 S 12 100 30
TSU30-SH4-10-30D 10 S 10 100 30
TSU30-SH4-8-20D 10 S 8 100 20
TSU30-SH4-6-20D 10 S 6 100 20
TSU30-SH4-20C 10 S 8 75 20
TSU30-SH4-6-15C 10 S 6 75 15
TSU30-SH4-5-15C 10 S 5 75 15
TSU30-SH4-4-11C 10 S 4 75 11
TSU30-SH4-2-6C 10 S 2 75 6
TSU30-SH4-8-40F 5 S 8 150 40
TUS20-ST4-12-30C 10 P K 12 75 30
TUS20-ST4-10-25C 6 P K 10 75 25
TUS20-ST4-8-20B 5 P K 8 60 20
THU20-ST4-8-20B 20 P K H 8 60 20
THU20-ST4-6-15A 20 P K H 6 50 15
THU20-ST4-5-13A 20 P K H 5 50 13
THU20-ST4-4-11A 20 P K H 4 50 11
THU20-ST4-3-8A 20 P K H 3 50 8
THU20-ST4-2-6A 20 P K H 2 50 6
THU20-ST4-10-25C 20 P K H 10 75 25
THU20-ST4-12-30C 20 P K H 12 75 30
THU20-ST4-20-45D P K H 20 100 45
THU20-ST4-16-40D 10 P K H 16 100 40
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TMU30-RT4-3R0.5-8A 5 M 3 0.5 50 8
TSP40-RT5-10R1-25C 5 S 10 1 75 25
TMU30-RT4-2R0.5-6A 5 M 2 0.5 50 6
TMU30-RT4-2R0.2-6A 10 M 2 0.2 50 6
TSP40-RT5-12R1-30C 5 S 12 1 75 30
TMU30-RT4-3R0.2-8A 10 M 3 0.2 50 8
TMU30-RT4-8R0.5-20B 5 M 8 0.5 60 20
TMU30-RT4-6R1-15A 5 M 6 1 50 15
TMU30-RT4-6R0.5-15A 5 M 6 0.5 50 15
TMU30-RT4-6R0.2-15A 6 M 6 0.2 50 15
TMU30-RT4-5R0.5-13A 5 M 5 0.5 50 13
TMU30-RT4-4R1-11A 5 M 4 1 50 11
TMU30-RT4-4R0.5-11A 5 M 4 0.5 50 11
TMU30-RT4-4R0.2-11A 10 M 4 0.2 50 11
TMU30-RT4-8R1-20B 5 M 8 1 60 20
TMU30-RT4-10R0.5-25C 5 M 10 0.5 75 25
TSU30-RT4-6R0.2-15A 10 S 6 0.2 50 15
TSU30-RT4-5R0.2-13A 10 S 5 0.2 50 13
TSU30-RT4-4R1-11A 5 S 4 1 50 11
TSU30-RT4-4R0.5-11A 5 S 4 0.5 50 11
TSU30-RT4-4R0.2-11A 10 S 4 0.2 50 11
TSU30-RT4-3R1-8A 5 S 3 1 50 8
TSU30-RT4-6R0.5-15A 5 S 6 0.5 50 15
TSU30-RT4-6R1-15A 5 S 6 1 50 15
TMU30-RT4-12R0.5-30C 5 M 12 0.5 75 30
TMU30-RT4-10R1-25C 5 M 10 1 75 25
TMU30-RT4-3R1-8A 5 M 3 1 50 8
TSU30-RT4-8R0.5-20B 5 S 8 0.5 60 20
TSU30-RT4-2R0.5-6A 5 S 2 0.5 50 6
TSU30-RT4-2R0.2-6A 10 S 2 0.2 50 6
TSU30-RT4-3R0.2-8A 10 S 3 0.2 50 8
TSU30-RT4-3R0.5-8A 5 S 3 0.5 50 8
THH20-RT4-6R0.2-7.2N13A 10 P H 6 0.2 50 7.2
TUS20-RT4-6R0.5-15A 10 P K 6 0.5 50 15
TUS20-ST4-6-15A 15 P K 6 50 15
THH20-RH4-6R0.5-7.2N13C 10 P H 6 0.5 75 7.2
THH20-RH4-4R0.5-8C 10 P H 4 0.5 75 8
THH20-RT4-6R0.5-7.2N13A 8 P H 6 0.5 50 7.2
THU20-RS4-10R0.2-25C 10 P K H 10 0.2 75 25
THH20-RT4-4R0.5-8A 10 P H 4 0.5 50 8
TUS20-RT4-12R0.5-30C 10 P K 12 0.5 75 30
TUS20-RT4-10R0.5-25C 10 P K 10 0.5 75 10
TUS20-RT4-8R0.5-20B 10 P K 8 0.5 60 20
TSU30-RH4-6R0.5-15D 5 S 6 0.5 100 15
TSU30-RH4-2R0.5-6C 5 S 2 0.5 75 6
TSU30-RH4-2R0.2-6C 10 S 2 0.2 75 6
TSU30-RT4-10R1-25C 5 S 10 1 75 25
TSU30-RT4-10R0.5-25C 5 S 10 0.5 75 25
TSU30-RH4-6R1-15C 5 S 6 1 75 15
TSU30-RH4-8R0.5-20C 5 S 8 0.5 75 20
TSU30-RH4-8R1-20D 5 S 8 1 100 20
TSU30-RH4-8R0.5-20D 5 S 8 0.5 100 20
TSU30-RH4-6R1-15D 5 S 6 1 100 15
TSU30-RH4-6R0.2-15D 10 S 6 0.2 100 15
TSU30-RH4-8R1-20C 5 S 8 1 75 20
TSU30-RT4-8R1-20B 5 S 8 1 60 20
THU20-RS4-8R1-20B 5 P K H 8 1 60 20
TSU30-RH4-3R0.2-8C 10 S 3 0.2 75 8
TSU30-RH4-3R0.5-8C 5 S 3 0.5 75 8
TSU30-RH4-6R0.5-15C 5 S 6 0.5 75 15
TSU30-RH4-6R0.2-15C 10 S 6 0.2 75 15
THU20-RS4-4R0.2-11A 10 P K H 4 0.2 50 11
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSP40-BT2-10-20C 20 S 10 5 75 20
TSP40-BT2-8-16B 20 S 8 4 60 16
TSP40-BT2-6-12A 20 S 6 3 50 12
TSP40-BT2-5-10A-S6 20 S 5 2.5 50 10
TSP40-BT2-4-8A 20 S 4 2 50 8
TSP40-BT2-3-6A 20 S 3 1.5 50 6
THH20-BT2-8-9.6N18B 10 P H 8 4 60 9.6
THH20-BT2-6-7.2N13A 10 P H 6 3 50 7.2
THH20-BT2-4-6A 10 P H 4 2 50 6
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST4-5-13A-S6 P K H 5 50 13
TUR60-ST4-4-11A 20 P K H 4 50 11
TUR60-ST4-12-30C 20 P K H 12 75 30
TUR60-ST4-20-45D 5 P K H 20 100 45
TUR60-SL4-12-45D 0 P K H 12 100 45
TUR60-SL4-10-40D 8 P K H 10 100 40
TUR60-SL4-8-25C 10 P K H 8 75 25
TUR60-SL4-6-20C 8 P K H 6 75 20
TUR60-ST4-8-20B 20 P K H 8 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST3-20-45D 5 P K H 20 100 45
TUR60-ST3-14-35D 5 P K H 14 100 35
TUR60-ST3-12-30C 20 P K H 12 75 30
TUR60-SL3-12-45D 5 P K H 12 100 45
TUR60-SL3-10-40D 10 P K H 10 100 40
TUR60-SL3-6-20C 10 P K H 6 75 20
TUR60-ST3-10-25C 20 P K H 10 75 25
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TMU30-BT2-8-16B 20 M 8 4 60 16
TMU30-BT2-6-12A 20 M 6 3 50 12
TMU30-BT2-5-10A 20 M 5 2.5 50 10
TMU30-BT2-4-8A 15 M 4 2 50 8
TMU30-BT2-3-6A 20 M 3 1.5 50 6
TMU30-BT2-2-4A 20 M 2 1 50 4
TMU30-BT2-10-20C 20 M 10 5 75 20
TSU30-BT2-2-4A 20 S 2 1 50 4
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TMU30-BH2-4-8C 10 M 4 2 75 8
TMU30-BH2-5-10C 10 M 5 2.5 75 10
TMU30-BH2-10-20D 10 M 10 5 100 20
TMU30-BH2-8-16D 10 M 8 4 100 16
TMU30-BH2-6-12D 10 M 6 3 100 12
TMU30-BH2-5-10D 10 M 5 2.5 100 10
TMU30-BH2-8-16C 10 M 8 4 75 16
TMU30-BH2-6-12C 10 M 6 3 75 12
TMU30-BH2-2-4C 10 M 2 1 75 4
TMU30-BH2-3-6C 10 M 3 1.5 75 6
TSU30-BH2-4-8C 10 S 4 2 75 8
TSU30-BH2-3-6C 10 S 3 1.5 75 6
TSU30-BH2-10-20D 10 S 10 5 100 20
TSU30-BH2-8-16D 10 S 8 4 100 16
TSU30-BH2-6-12D 10 S 6 3 100 12
TSU30-BH2-5-10D 10 S 5 2.5 100 10
TSU30-BH2-8-16C 10 S 8 4 75 16
TSU30-BH2-6-12C 10 S 6 3 75 12
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TMU30-SH4-20-75F 5 M 20 150 75
TMU30-SH4-12-50F 5 M 12 150 50
THH20-SH4-8-16D 10 P H 8 100 16
THU20-SH4-6-20D 10 P K H 6 100 20
THH20-SH4-10-20D 10 P H 10 100 20
THU20-SH4-8-20D 10 P K H 8 100 20
THU20-SH4-5-20D 10 P K H 5 100 20
THU20-SH4-4-11D P K H 4 100 11
THU20-SH4-8-20C 10 P K H 8 75 20
THU20-SH4-6-20C 10 P K H 6 75 20
THU20-SH4-4-11C P K H 4 75 11
THU20-SH4-3-8C 10 P K H 3 75 8
TMU30-SH4-2-6C 20 M 2 75 6
THH20-SH4-6-12C 10 P H 6 75 12
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TMU30-RH4-6R0.5-15C 5 M 6 0.5 75 15
TMU30-RH4-6R0.2-15C 10 M 6 0.2 75 15
TMU30-RH4-5R0.5-15C 5 M 5 0.5 75 15
TMU30-RH4-4R0.5-11C 5 M 4 0.5 75 11
TMU30-RH4-4R0.2-11C 10 M 4 0.2 75 11
TMU30-RH4-12R0.5-30D 5 M 12 0.5 100 30
TMU30-RH4-8R1-20D 5 M 8 1 100 20
TMU30-RH4-8R0.5-20D 5 M 8 0.5 100 20
TMU30-RH4-6R1-15D 5 M 6 1 100 15
TMU30-RH4-6R0.5-15D 5 M 6 0.5 100 15
TMU30-RH4-6R0.2-15D 10 M 6 0.2 100 15
TMU30-RH4-8R1-20C 5 M 8 1 75 20
TMU30-RH4-8R0.5-20C 5 M 8 0.5 75 20
TMU30-RH4-16R1-40F 5 M 16 1 150 40
TMU30-RH4-3R0.5-8C 5 M 3 0.5 75 8
TMU30-RH4-3R0.2-8C 10 M 3 0.2 75 8
TMU30-RH4-2R0.5-6C 5 M 2 0.5 75 6
TMU30-RH4-2R0.2-6C 10 M 2 0.2 75 6
THU20-RH4-10R0.5-35F 5 P K H 10 0.5 150 35
THU20-RH4-8R0.5-30F 5 P K H 8 0.5 150 30
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNO10-ST1-5-30D 5 N 5 100 30
TNO10-ST1-4-20D 5 N 4 100 20
TNO10-ST1-8-30C 5 N 8 75 30
TNO10-ST1-6-20C 5 N 6 75 20
TNO10-ST1-4-15C 5 N 4 75 15
TNO10-ST1-3-12C 5 N 3 75 12
TNO10-ST1-6-30D 5 N 6 100 30
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
THH20-BH2-8-9.6N18D 10 P H 8 4 100 9.6
THH20-BH2-6-7.2N13D 10 P H 6 3 100 7.2
THH20-BH2-8-9.6N18C 10 P H 8 4 75 9.6
THH20-BH2-6-7.2N13C 10 P H 6 3 75 7.2
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
THP65-SL6-10-40D 10 P K H 10 100 40
THP65-ST6-6-12A 20 P K H 6 50 12
THP65-ST6-4-8A 20 P K H 4 50 8
THP65-SL6-8-30D 10 P K H 8 100 30
THP65-SL6-6-20D 10 P K H 6 100 20
THP65-ST6-12-30C 20 P K H 12 75 30
THP65-ST6-10-25C 20 P K H 10 75 25