Метчики и плашки
Показано результатов 1 - 200 из 1176
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH616-10-020040 | 0 | M2 | P M K | 0.40 | 8 | 36 | 2.8 | |
| BH616-10-025045 | 0 | M2.5 | P M K | 0.45 | 9 | 40 | 2.8 | |
| BH616-10-030050 | 0 | M3 | P M K | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
| BH616-10-035060 | 0 | M3.5 | P M K | 0.60 | 13 | 45 | 4 | |
| BH616-10-040070 | 0 | M4 | P M K | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
| BH616-10-045075 | 0 | M4.5 | P M K | 0.75 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-10-050080 | 0 | M5 | P M K | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-10-060100 | 98 | M6 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-10-070100 | 0 | M7 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-10-080125 | 0 | M8 | P M K | 1.25 | 22 | 56 | 6 | |
| BH616-10-090125 | 0 | M9 | P M K | 1.25 | 22 | 63 | 7 | |
| BH616-10-100150 | 0 | M10 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
| BH616-10-110150 | M11 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 8 | ||
| BH616-10-120175 | 0 | M12 | P M K | 1.75 | 29 | 75 | 9 | |
| BH616-10-140200 | 0 | M14 | P M K | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
| BH616-10-160200 | 0 | M16 | P M K | 2.00 | 32 | 80 | 12 | |
| BH616-10-180250 | 49 | M18 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 14 | |
| BH616-10-200250 | 53 | M20 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 16 | |
| BH616-10-220250 | 29 | M22 | P M K | 2.50 | 40 | 100 | 18 | |
| BH616-10-240300 | 29 | M24 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 18 | |
| BH616-10-270300 | 30 | M27 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 20 | |
| BH616-10-300350 | 30 | M30 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 22 | |
| BH616-10-330350 | 0 | M33 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 25 | |
| BH616-10-360400 | 0 | M36 | P M K | 4.00 | 63 | 150 | 28 | |
| BH616-11-020040 | 0 | M2 | P M K | 0.40 | 8 | 36 | 2.8 | |
| BH616-11-025045 | 0 | M2.5 | P M K | 0.45 | 9 | 40 | 2.8 | |
| BH616-11-030050 | 0 | M3 | P M K | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
| BH616-11-035060 | 0 | M3.5 | P M K | 0.60 | 13 | 45 | 4 | |
| BH616-11-040070 | 0 | M4 | P M K | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
| BH616-11-045075 | 0 | M4.5 | P M K | 0.75 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-11-050080 | 0 | M5 | P M K | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-11-060100 | 0 | M6 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-11-070100 | 0 | M7 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-11-080125 | 0 | M8 | P M K | 1.25 | 22 | 56 | 6 | |
| BH616-11-090125 | 0 | M9 | P M K | 1.25 | 22 | 63 | 7 | |
| BH616-11-100150 | 0 | M10 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
| BH616-11-110150 | M11 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 8 | ||
| BH616-11-120175 | 0 | M12 | P M K | 1.75 | 29 | 75 | 9 | |
| BH616-11-140200 | 0 | M14 | P M K | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
| BH616-11-160200 | 0 | M16 | P M K | 2.00 | 32 | 80 | 12 | |
| BH616-11-180250 | 0 | M18 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 14 | |
| BH616-11-200250 | 0 | M20 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 16 | |
| BH616-11-220250 | 0 | M22 | P M K | 2.50 | 40 | 100 | 18 | |
| BH616-11-240300 | 0 | M24 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 18 | |
| BH616-11-270300 | 0 | M27 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 20 | |
| BH616-11-300350 | 0 | M30 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 22 | |
| BH616-11-330350 | 0 | M33 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 25 | |
| BH616-11-360400 | 0 | M36 | P M K | 4.00 | 63 | 150 | 28 | |
| BH616-30-020040 | 0 | M2 | P M K | 0.40 | 8 | 36 | 2.8 | |
| BH616-30-025045 | 0 | M2.5 | P M K | 0.45 | 9 | 40 | 2.8 | |
| BH616-30-030050 | 0 | M3 | P M K | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
| BH616-30-035060 | 0 | M3.5 | P M K | 0.60 | 13 | 45 | 4 | |
| BH616-30-040070 | 0 | M4 | P M K | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
| BH616-30-045075 | 0 | M4.5 | P M K | 0.75 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-30-050080 | 0 | M5 | P M K | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-30-060100 | 0 | M6 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-30-070100 | 0 | M7 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-30-080125 | 0 | M8 | P M K | 1.25 | 22 | 56 | 6 | |
| BH616-30-090125 | 0 | M9 | P M K | 1.25 | 22 | 63 | 7 | |
| BH616-30-100150 | 0 | M10 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
| BH616-30-110150 | M11 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 8 | ||
| BH616-30-120175 | 0 | M12 | P M K | 1.75 | 29 | 75 | 9 | |
| BH616-30-140200 | 0 | M14 | P M K | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
| BH616-30-160200 | 0 | M16 | P M K | 2.00 | 32 | 80 | 12 | |
| BH616-30-180250 | 0 | M18 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 14 | |
| BH616-30-200250 | 0 | M20 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 16 | |
| BH616-30-220250 | 0 | M22 | P M K | 2.50 | 40 | 100 | 18 | |
| BH616-30-240300 | 0 | M24 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 18 | |
| BH616-30-270300 | 0 | M27 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 20 | |
| BH616-30-300350 | 0 | M30 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 22 | |
| BH616-30-330350 | 0 | M33 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 25 | |
| BH616-30-360400 | 0 | M36 | P M K | 4.00 | 63 | 150 | 28 | |
| BH616-31-020040 | 90 | M2 | P M K | 0.40 | 8 | 36 | 2.8 | |
| BH616-31-025045 | 90 | M2.5 | P M K | 0.45 | 9 | 40 | 2.8 | |
| BH616-31-030050 | 90 | M3 | P M K | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
| BH616-31-035060 | 108 | M3.5 | P M K | 0.60 | 13 | 45 | 4 | |
| BH616-31-040070 | 90 | M4 | P M K | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
| BH616-31-045075 | 101 | M4.5 | P M K | 0.75 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-31-050080 | 90 | M5 | P M K | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
| BH616-31-060100 | 95 | M6 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-31-070100 | 0 | M7 | P M K | 1.00 | 19 | 50 | 6 | |
| BH616-31-080125 | 95 | M8 | P M K | 1.25 | 22 | 56 | 6 | |
| BH616-31-090125 | 0 | M9 | P M K | 1.25 | 22 | 63 | 7 | |
| BH616-31-100150 | 100 | M10 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
| BH616-31-110150 | 0 | M11 | P M K | 1.50 | 24 | 70 | 8 | |
| BH616-31-120175 | 50 | M12 | P M K | 1.75 | 29 | 75 | 9 | |
| BH616-31-140200 | 0 | M14 | P M K | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
| BH616-31-160200 | 0 | M16 | P M K | 2.00 | 32 | 80 | 12 | |
| BH616-31-180250 | 0 | M18 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 14 | |
| BH616-31-200250 | 0 | M20 | P M K | 2.50 | 40 | 95 | 16 | |
| BH616-31-220250 | 0 | M22 | P M K | 2.50 | 40 | 100 | 18 | |
| BH616-31-240300 | 0 | M24 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 18 | |
| BH616-31-270300 | 0 | M27 | P M K | 3.00 | 50 | 110 | 20 | |
| BH616-31-300350 | 0 | M30 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 22 | |
| BH616-31-330350 | 0 | M33 | P M K | 3.50 | 56 | 125 | 25 | |
| BH616-31-360400 | 0 | M36 | P M K | 4.00 | 63 | 150 | 28 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH617-10-030035 | 0 | M3 | P M K | 0.35 | 9 | 40 | 3.5 | |
| BH617-10-040035 | 0 | M4 | P M K | 0.35 | 10 | 45 | 4.5 | |
| BH617-10-040050 | 0 | M4 | P M K | 0.50 | 10 | 45 | 4.5 | |
| BH617-10-050050 | 0 | M5 | P M K | 0.50 | 12 | 50 | 6 | |
| BH617-10-060050 | 0 | M6 | P M K | 0.50 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-10-060075 | 0 | M6 | P M K | 0.75 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-10-070075 | 0 | M7 | P M K | 0.75 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-10-080050 | 0 | M8 | P M K | 0.50 | 19 | 50 | 6 | |
| BH617-10-080075 | 0 | M8 | P M K | 0.75 | 19 | 50 | 6 | |
| BH617-10-080100 | 0 | M8 | P M K | 1.00 | 22 | 56 | 6 | |
| BH617-10-090100 | 0 | M9 | P M K | 1.00 | 22 | 63 | 7 | |
| BH617-10-100075 | 0 | M10 | P M K | 0.75 | 20 | 63 | 7 | |
| BH617-10-100100 | 0 | M10 | P M K | 1.00 | 20 | 63 | 7 | |
| BH617-10-100125 | 0 | M10 | P M K | 1.25 | 24 | 70 | 7 | |
| BH617-10-110100 | 0 | M11 | P M K | 1.00 | 20 | 63 | 8 | |
| BH617-10-120100 | 0 | M12 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-10-120125 | 0 | M12 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-10-120150 | 0 | M12 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-10-130100 | 0 | M13 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-10-130150 | 0 | M13 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-10-140100 | 0 | M14 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-10-140125 | 0 | M14 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-10-140150 | M14 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 11 | ||
| BH617-10-150100 | 0 | M15 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-10-150150 | 0 | M15 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-10-160100 | 0 | M16 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-10-160125 | 0 | M16 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-10-160150 | 0 | M16 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-10-180100 | 0 | M18 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-10-180125 | 0 | M18 | P M K | 1.25 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-10-180200 | 0 | M18 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-10-200100 | 0 | M20 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-10-200125 | 0 | M20 | P M K | 1.25 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-10-200150 | 0 | M20 | P M K | 1.50 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-10-200200 | 0 | M20 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-10-220100 | 0 | M22 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-10-220150 | 0 | M22 | P M K | 1.50 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-10-220200 | 0 | M22 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-10-240100 | 0 | M24 | P M K | 1.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-240150 | 0 | M24 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-240200 | 0 | M24 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-250150 | 0 | M25 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-260150 | 0 | M26 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-260200 | 0 | M26 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-10-270150 | 0 | M27 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 20 | |
| BH617-10-270200 | 0 | M27 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 20 | |
| BH617-10-280150 | 0 | M28 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 20 | |
| BH617-10-280200 | 0 | M28 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 20 | |
| BH617-10-300150 | 0 | M30 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 22 | |
| BH617-10-300200 | 0 | M30 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 22 | |
| BH617-10-320150 | 0 | M32 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 22 | |
| BH617-10-330150 | 0 | M33 | P M K | 1.50 | 25 | 100 | 25 | |
| BH617-10-330200 | 0 | M33 | P M K | 2.00 | 25 | 100 | 25 | |
| BH617-10-340150 | 0 | M34 | P M K | 1.50 | 25 | 100 | 28 | |
| BH617-10-350150 | 0 | M35 | P M K | 1.50 | 25 | 100 | 28 | |
| BH617-10-360150 | 0 | M36 | P M K | 1.50 | 25 | 100 | 28 | |
| BH617-10-360200 | 0 | M36 | P M K | 2.00 | 40 | 125 | 28 | |
| BH617-10-360300 | 0 | M36 | P M K | 3.00 | 40 | 125 | 28 | |
| BH617-11-030035 | 0 | M3 | P M K | 0.35 | 9 | 40 | 3.5 | |
| BH617-11-040035 | 0 | M4 | P M K | 0.35 | 10 | 45 | 4.5 | |
| BH617-11-040050 | 0 | M4 | P M K | 0.50 | 10 | 45 | 4.5 | |
| BH617-11-050050 | 0 | M5 | P M K | 0.50 | 12 | 50 | 6 | |
| BH617-11-060050 | 0 | M6 | P M K | 0.50 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-11-060075 | 0 | M6 | P M K | 0.75 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-11-070075 | 0 | M7 | P M K | 0.75 | 14 | 50 | 6 | |
| BH617-11-080050 | 0 | M8 | P M K | 0.50 | 19 | 50 | 6 | |
| BH617-11-080075 | 0 | M8 | P M K | 0.75 | 19 | 50 | 6 | |
| BH617-11-080100 | 0 | M8 | P M K | 1.00 | 22 | 56 | 6 | |
| BH617-11-090100 | 0 | M9 | P M K | 1.00 | 22 | 63 | 7 | |
| BH617-11-100075 | 0 | M10 | P M K | 0.75 | 20 | 63 | 7 | |
| BH617-11-100100 | 0 | M10 | P M K | 1.00 | 20 | 63 | 7 | |
| BH617-11-100125 | 0 | M10 | P M K | 1.25 | 24 | 70 | 7 | |
| BH617-11-110100 | 0 | M11 | P M K | 1.00 | 20 | 63 | 8 | |
| BH617-11-120100 | 0 | M12 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-11-120125 | 0 | M12 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-11-120150 | 0 | M12 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 9 | |
| BH617-11-130100 | 0 | M13 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-11-130150 | 0 | M13 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-11-140100 | 0 | M14 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-11-140125 | 0 | M14 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 11 | |
| BH617-11-140150 | M14 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 11 | ||
| BH617-11-150100 | 0 | M15 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-11-150150 | 0 | M15 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-11-160100 | 0 | M16 | P M K | 1.00 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-11-160125 | 0 | M16 | P M K | 1.25 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-11-160150 | 0 | M16 | P M K | 1.50 | 22 | 70 | 12 | |
| BH617-11-180100 | 0 | M18 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-11-180125 | 0 | M18 | P M K | 1.25 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-11-180200 | 0 | M18 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 14 | |
| BH617-11-200100 | 0 | M20 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-11-200125 | 0 | M20 | P M K | 1.25 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-11-200150 | 0 | M20 | P M K | 1.50 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-11-200200 | 0 | M20 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 16 | |
| BH617-11-220100 | 0 | M22 | P M K | 1.00 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-11-220150 | 0 | M22 | P M K | 1.50 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-11-220200 | 0 | M22 | P M K | 2.00 | 22 | 80 | 18 | |
| BH617-11-240100 | 0 | M24 | P M K | 1.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-240150 | 0 | M24 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-240200 | 0 | M24 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-250150 | 0 | M25 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-260150 | 0 | M26 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-260200 | 0 | M26 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 18 | |
| BH617-11-270150 | 0 | M27 | P M K | 1.50 | 22 | 90 | 20 | |
| BH617-11-270200 | 0 | M27 | P M K | 2.00 | 22 | 90 | 20 |
Нумерация страниц
- Страница 1
- Следующая страница