Метчики и плашки
Показано результатов 1 - 200 из 368
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS-M2.5-TiСN-HSS-E | 197 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 14 | 44 | 3 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M720-H21-020040 | 74 | M2 | P M K N | 0.40 | 8 | 45 | 2.8 | |
| M720-H21-030050 | 1 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| M720-H21-040070 | 46 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| M720-H21-050080 | 278 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| M720-H21-060100 | 13 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| M720-H21-070100 | 175 | M7 | P M N | 1.00 | 19 | 80 | 7 | |
| M720-H21-080125 | 2 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| M720-H21-090125 | 173 | M9 | P M K N | 1.25 | 22 | 100 | 9 | |
| M720-H21-100150 | 23 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M721-H21-120175 | 0 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| M721-H21-140200 | 2 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| M721-H21-160200 | 0 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M730-H33-040070 | 7 | M4 | P M K N | 0.70 | 9 | 63 | 4.5 | |
| M730-H33-050080 | 11 | M5 | P M K N | 0.80 | 10 | 70 | 6 | |
| M730-H33-060100 | 7 | M6 | P M K N | 1.00 | 10 | 80 | 6 | |
| M730-H33-080125 | 17 | M8 | P M K N | 1.25 | 13 | 90 | 8 | |
| M730-H33-100150 | 28 | M10 | P M K N | 1.50 | 15 | 100 | 10 | |
| M730-H33-120175 | 23 | M12 | P M K N | 1.75 | 17 | 110 | 9 | |
| M730-H33-140200 | 15 | M14 | P M K N | 2.00 | 20 | 110 | 11 | |
| M730-H33-160200 | 13 | M16 | P M K N | 2.00 | 20 | 110 | 12 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M818-H11-120125 | 20 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 89 | 9.0 | |
| M818-H11-180100 | 5 | M18 | P M K N | 1.00 | 22 | 97 | 14 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M820-H21-020040 | 2 | M2 | P M K N | 0.40 | 8 | 45 | 2.8 | |
| M820-H21-030050 | 0 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| M820-H21-040070 | 4 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| M820-H21-050080 | 5 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| M820-H21-060100 | 17 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| M820-H21-080125 | 38 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| M820-H21-090125 | 169 | M9 | P M K N | 1.25 | 22 | 100 | 10 | |
| M820-H21-100150 | 0 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M821-H21-050080 | 0 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 3.5 | |
| M821-H21-060100 | 229 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 4.5 | |
| M821-H21-080125 | 49 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 6 | |
| M821-H21-100150 | 81 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 7 | |
| M821-H21-120175 | 25 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| M821-H21-140200 | 11 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| M821-H21-160200 | 93 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M830-H33-040070 | 3 | M4 | P M K N | 0.70 | 9 | 63 | 4.5 | |
| M830-H33-050080 | 8 | M5 | P M K N | 0.80 | 10 | 70 | 6 | |
| M830-H33-060100 | 19 | M6 | P M K N | 1.00 | 10 | 80 | 6 | |
| M830-H33-080125 | 33 | M8 | P M K N | 1.25 | 13 | 90 | 8 | |
| M830-H33-100150 | 0 | M10 | P M K N | 1.50 | 15 | 100 | 10 | |
| M830-H33-120175 | 0 | M12 | P M K N | 1.75 | 17 | 110 | 9 | |
| M830-H33-140200 | 11 | M14 | P M K N | 2.00 | 20 | 110 | 11 | |
| M830-H33-160200 | 14 | M16 | P M K N | 2.00 | 20 | 110 | 12 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M855-H10-G1/2 | 19 | G1/2 | P M K N | 30 | 80 | 16 | |
| M855-H10-G1/8 | 16 | G1/8 | P M K N | 18 | 55 | 8 | |
| M855-H10-G3/4 | 38 | G3/4 | P M K N | 30 | 80 | 18 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG21-03050 | 0 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| MG21-04070 | 0 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| MG21-05080 | 0 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| MG21-06100 | 0 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| MG21-08100 | 0 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
| MG21-08125 | 0 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| MG21-10100 | 0 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
| MG21-10125 | 3 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
| MG21-10150 | 24 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
| MG21-12100 | 4 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
| MG21-12125 | 19 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
| MG21-12150 | 20 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
| MG21-12175 | 36 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| MG21-14150 | 0 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
| MG21-14200 | 42 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| MG21-16150 | 6 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 110 | 12 | |
| MG21-16200 | 58 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
| MG21-18150 | 2 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MG21-18250 | 39 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MG21-20150 | 0 | M20 | P M K N | 1.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MG21-20250 | 3 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MG21-22150 | 0 | M22 | P M K N | 1.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MG21-22250 | 0 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MG21-24150 | 0 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
| MG21-24300 | 0 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG31-03050 | 35 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| MG31-04070 | 2 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| MG31-05080 | 63 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| MG31-06100 | 90 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| MG31-08100 | 0 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
| MG31-08125 | 0 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| MG31-10100 | 0 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
| MG31-10125 | 11 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
| MG31-10150 | 152 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
| MG31-12100 | 17 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
| MG31-12125 | 11 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
| MG31-12150 | 20 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
| MG31-12175 | 13 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| MG31-14150 | 0 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
| MG31-14200 | 44 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| MG31-16150 | 9 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 110 | 12 | |
| MG31-16200 | 0 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
| MG31-18150 | 8 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MG31-18250 | 27 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MG31-20150 | 1 | M20 | P M K N | 1.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MG31-20250 | 14 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MG31-22150 | 6 | M22 | P M K N | 1.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MG31-22250 | 14 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MG31-24150 | 8 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
| MG31-24300 | 8 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK10-03050 | 1 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
| MK10-04070 | 18 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
| MK10-05080 | 0 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
| MK10-06075 | 34 | M6 | P M K N | 0.75 | 19 | 56 | 6 | |
| MK10-06100 | 0 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 56 | 6 | |
| MK10-08100 | 40 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 63 | 6 | |
| MK10-08125 | 2 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 63 | 6 | |
| MK10-10100 | 37 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 70 | 7 | |
| MK10-10125 | 43 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 70 | 7 | |
| MK10-10150 | 7 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
| MK10-12100 | 32 | M12 | P M K N | 1.00 | 24 | 75 | 9 | |
| MK10-12125 | 30 | M12 | P M K N | 1.25 | 28 | 75 | 9 | |
| MK10-12150 | 15 | M12 | P M K N | 1.50 | 28 | 75 | 9 | |
| MK10-12175 | 0 | M12 | P M K N | 1.75 | 28 | 75 | 9 | |
| MK10-14100 | 10 | M14 | P M K N | 1.00 | 30 | 80 | 11 | |
| MK10-14150 | 0 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 80 | 11 | |
| MK10-14200 | 28 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
| MK10-16100 | 10 | M16 | P M K N | 1.00 | 32 | 80 | 12 | |
| MK10-16150 | 15 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 80 | 12 | |
| MK10-16200 | 3 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 80 | 12 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR31-02040 | 0 | M2 | P M K N | 0.40 | 7 | 41 | 3 | |
| MR31-02545 | 2 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 8 | 44 | 3 | |
| MR31-03050 | 48 | M3 | P M K N | 0.50 | 9 | 46 | 4 | |
| MR31-04070 | 8 | M4 | P M K N | 0.70 | 10 | 52 | 5 | |
| MR31-05080 | 47 | M5 | P M K N | 0.80 | 11 | 60 | 5.5 | |
| MR31-06100 | 29 | M6 | P M K N | 1.00 | 12 | 62 | 6.6 | |
| MR31-08100 | 10 | M8 | P M K N | 1.00 | 18 | 70 | 6.2 | |
| MR31-08125 | 3 | M8 | P M K N | 1.25 | 18 | 70 | 6.2 | |
| MR31-10100 | 30 | M10 | P M K N | 1.00 | 19 | 75 | 7 | |
| MR31-10125 | 10 | M10 | P M K N | 1.25 | 19 | 75 | 7 | |
| MR31-10150 | 25 | M10 | P M K N | 1.50 | 19 | 75 | 7 | |
| MR31-12100 | 10 | M12 | P M K N | 1.00 | 23 | 82 | 8.5 | |
| MR31-12125 | 10 | M12 | P M K N | 1.25 | 23 | 82 | 8.5 | |
| MR31-12150 | 10 | M12 | P M K N | 1.50 | 23 | 82 | 8.5 | |
| MR31-12175 | 6 | M12 | P M K N | 1.75 | 23 | 82 | 8.5 | |
| MR31-14150 | 10 | M14 | P M K N | 1.50 | 25 | 88 | 10.5 | |
| MR31-14200 | 20 | M14 | P M K N | 2.00 | 25 | 88 | 10.5 | |
| MR31-16150 | 10 | M16 | P M K N | 1.50 | 27 | 95 | 12.5 | |
| MR31-16200 | 0 | M16 | P M K N | 2.00 | 27 | 95 | 12.5 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS21-03050 | 0 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| MS21-04070 | 40 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| MS21-05080 | 1 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| MS21-06100 | 0 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| MS21-08100 | 6 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
| MS21-08125 | 2 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| MS21-10100 | 7 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
| MS21-10125 | 10 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
| MS21-10150 | 11 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
| MS21-12100 | 10 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
| MS21-12125 | 5 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
| MS21-12150 | 0 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
| MS21-12175 | 23 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| MS21-14150 | 0 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
| MS21-14200 | 0 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| MS21-16150 | 0 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 110 | 12 | |
| MS21-16200 | 0 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
| MS21-18150 | 0 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MS21-18250 | 0 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MS21-20150 | 0 | M20 | P M K N | 1.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MS21-20250 | 0 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MS21-22150 | 0 | M22 | P M K N | 1.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MS21-22250 | 0 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MS21-24150 | 0 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
| MS21-24300 | 0 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS31-03050 | 0 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
| MS31-04070 | 43 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
| MS31-05080 | 19 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
| MS31-06100 | 0 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
| MS31-08100 | 4 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
| MS31-08125 | 1 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
| MS31-10100 | 10 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
| MS31-10125 | 3 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
| MS31-10150 | 88 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
| MS31-12100 | 9 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
| MS31-12125 | 4 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
| MS31-12150 | 0 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
| MS31-12175 | 63 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
| MS31-14150 | 1 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
| MS31-14200 | 15 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
| MS31-16150 | 0 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 110 | 12 | |
| MS31-16200 | 0 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
| MS31-18150 | 0 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MS31-18250 | 4 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
| MS31-20150 | 2 | M20 | P M K N | 1.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MS31-20250 | 5 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
| MS31-22150 | 0 | M22 | P M K N | 1.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MS31-22250 | 8 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
| MS31-24150 | 5 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
| MS31-24300 | 3 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
| Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU10-03050-100 | 29 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 100 | 3.15 | |
| MU10-04070-100 | 20 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 100 | 4. | |
| MU10-05080-100 | 26 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 100 | 5 | |
| MU10-06100-100 | 10 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 100 | 6 | |
| MU10-06100-125 | 10 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 125 | 6.3 | |
| MU10-08125-100 | 7 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 100 | 6.3 | |
| MU10-08125-150 | 16 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 150 | 6.3 | |
| MU10-10150-130 | 4 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 130 | 8 | |
| MU10-10150-150 | 20 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 150 | 8 | |
| MU10-12175-160 | 15 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 160 | 9 | |
| MU10-14200-160 | 0 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 160 | 11.2 | |
| MU10-16200-160 | 0 | M6 | P M K N | 2.00 | 32 | 160 | 12.5 |
Нумерация страниц
- Страница 1
- Следующая страница