Сверло монолитное
Показано с 1 по 75 из 20115
| Рис. | Наименов. | Склад | D | Обр. мат. | Общ. длина | LCF | Угол | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TССm-0.1 | 0.10 | P M K N | 38 | 90° | |||
| |
TССm-0.2 | 0.20 | P M K N | 38 | 1 | 90° | ||
| |
TССm-0.3 | 0.30 | P M K N | 38 | 2 | 90° | ||
| |
TССm-0.4 | 0.40 | P M K N | 38 | 2 | 90° | ||
| |
TССm-0.5 | 0.50 | P M K N | 38 | 3 | 90° | ||
| |
TССm-0.6 | 0.60 | P M K N | 38 | 3 | 90° | ||
| |
TССm-0.7 | 0.70 | P M K N | 38 | 3 | 90° | ||
| |
TССm-0.8 | 0.80 | P M K N | 38 | 3 | 90° | ||
| |
TССm-0.9 | 0.90 | P M K N | 38 | 3 | 90° | ||
| |
TD100m-1.15L | 1.15 | N | 50 | 15 | 120° | ||
| |
TD100m-1.85L | 1.85 | N | 50 | 18 | 120° | ||
| |
TD100-3N-0280 | 2.80 | N | 62 | 16 | 120° | ||
| |
TD110m-1.05S | 1.05 | P M K N | 38 | 7 | 140° | ||
| |
TD110m-1.55S | 1.55 | P M K N | 38 | 10 | 140° | ||
| |
TDNC-XT-SL090-0612150 | 6.00 | P M K | 150 | 12 | 90° | ||
| |
TFD100-SN-0.2 | 0.20 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.25 | 0.25 | N | 50 | 1 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-0.3 | 0.30 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.35 | 0.35 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.4 | 0.40 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.45 | 0.45 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.5 | 0.50 | N | 50 | 2 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-0.55 | 0.55 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.6 | 0.60 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.65 | 0.65 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.7 | 0.70 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.75 | 0.75 | N | 50 | 3 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-0.8 | 0.80 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.85 | 0.85 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.9 | 0.90 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-0.95 | 0.95 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1 | 1.00 | N | 50 | 4 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-1.1 | 1.10 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.2 | 1.20 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.3 | 1.30 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.4 | 1.40 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.5 | 1.50 | N | 50 | 6 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-1.6 | 1.60 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.7 | 1.70 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.8 | 1.80 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-1.9 | 1.90 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2 | 2.00 | N | 50 | 8 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-2.1 | 2.10 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.2 | 2.20 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.3 | 2.30 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.4 | 2.40 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.5 | 2.50 | N | 50 | 10 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-2.6 | 2.60 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.7 | 2.70 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.8 | 2.80 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-2.9 | 2.90 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3 | 3.00 | N | 50 | 12 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-3.1 | 3.10 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.2 | 3.20 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.3 | 3.30 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.4 | 3.40 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.5 | 3.50 | N | 50 | 14 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-3.6 | 3.60 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.7 | 3.70 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.8 | 3.80 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-3.9 | 3.90 | N | 50 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4 | 4.00 | N | 50 | 16 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-4.1 | 4.10 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.2 | 4.20 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.3 | 4.30 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.4 | 4.40 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.5 | 4.50 | N | 60 | 18 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-4.6 | 4.60 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.7 | 4.70 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.8 | 4.80 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-4.9 | 4.90 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-5 | 5.00 | N | 60 | 20 | 180° | ||
| |
TFD100-SN-5.1 | 5.10 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-5.2 | 5.20 | N | 60 | 180° | |||
| |
TFD100-SN-5.3 | 5.30 | N | 60 | 180° |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница