Сверло с пластинами (корпус)
Показано результатов 1 - 200 из 286
Заголовок | Склад | Для пластин | DC | DC min | DMM | OAL | LU | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCP-3120-16T1-06 | 2 | XCMT06 | 12 | 14.5 | 16 | 78 | 27 | |
XCP-3140-16T1-07 | 2 | XCMT07 | 14 | 16.5 | 16 | 83.5 | 31.5 | |
XCP-3160-20T1-08 | 3 | XCMT08 | 16 | 19 | 20 | 94.0 | 36.0 | |
XCP-3200-25T1-10 | 1 | XCMT10 | 20 | 23.5 | 25 | 111.0 | 45 | |
XCP-3250-32T1-13 | 0 | XCMT13 | 25 | 29 | 32 | 130.0 | 56.2 | |
XCP-3320-40T1-17 | 1 | XCMT17 | 32 | 36.5 | 40 | 160.0 | 72.0 |
Заголовок | Склад | Для пластин | DF | DMM | LU | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
DMT4D-3400F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 140,74 | ||
DMT4D-3500F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 145,58 | ||
DMT4D-3600F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 148,89 | ||
DMT4D-3700F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 151,71 | ||
DMT4D-3800F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 157,09 | ||
DMT4D-3900F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 161,85 | ||
DMT4D-4000F40-SP7 | 0 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 167,65 | |
DMT4D-3300F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 136,61 | ||
DMT4D-3200F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 131,98 | ||
DMT4D-3100F40-SP6 | 1 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 128 | |
DMT4D-3000F32-SP6 | P/C-S11.06 | 39,6 | 32 | 125,5 | ||
DMT4D-2950F32-SP6 | P/C-S11.06 | 39,6 | 32 | 123,2 | ||
DMT4D-2900F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39,6 | 32 | 120,24 | ||
DMT4D-2800F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39,6 | 32 | 115,66 | ||
DMT4D-2700F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39,6 | 32 | 112,19 | ||
DMT4D-2650F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39,6 | 32 | 109,98 | ||
DMT4D-4100F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 168,69 | ||
DMT4D-4200F50-SP7 | P/C-S11.07 | 62,5 | 50 | 172,18 | ||
DMT4D-4300F50-SP7 | P/C-S11.07 | 62,5 | 50 | 176 | ||
DMT4D-5700F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 234 | ||
DMT4D-5600F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 230,68 | ||
DMT4D-5500F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 226 | ||
DMT4D-5400F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 221,98 | ||
DMT4D-5300F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 218 | ||
DMT4D-5200F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 213,03 | ||
DMT4D-5100F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 209,17 | ||
DMT4D-5050F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 208,229 | ||
DMT4D-5000F50-SP8 | 0 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 204,98 | |
DMT4D-4900F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 201,18 | ||
DMT4D-4800F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 197 | ||
DMT4D-4700F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 193,1 | ||
DMT4D-4600F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 188,97 | ||
DMT4D-4500F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 185,224 | ||
DMT4D-4400F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62,5 | 50 | 180,04 | ||
DMT4D-5800F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 238,95 | ||
DMT4D-2600F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39,6 | 32 | 107,79 | ||
DMT4D-1650F20-SP3 | P/C-S11.03 | 25 | 20 | 69,7 | ||
DMT4D-1600F20-SP2 | 2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 67,51 | |
DMT4D-1550F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 66,4 | ||
DMT4D-1500F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 64,87 | ||
DMT4D-1450F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 62,13 | ||
DMT4D-1400F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 59,01 | ||
DMT4D-1350F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 54 | ||
DMT4D-1300F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 52 | ||
DMT4D-1250F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 50 | ||
DMT4D-1200F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 48 | ||
DMT3D-6300F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 196.6 | ||
DMT3D-6200F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 193.78 | ||
DMT3D-6100F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 190.8 | ||
DMT3D-6000F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 186.89 | ||
DMT3D-5900F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 183.85 | ||
DMT4D-1700F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 71,54 | ||
DMT4D-1750F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 73,79 | ||
DMT4D-1800F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 75,4 | ||
DMT4D-2525F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 107,24 | ||
DMT4D-2500F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 107,1 | ||
DMT4D-2450F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 102,36 | ||
DMT4D-2400F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 101,48 | ||
DMT4D-2300F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 95,6 | ||
DMT4D-2250F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 93,63 | ||
DMT4D-2200F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 91,22 | ||
DMT4D-2150F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 89,56 | ||
DMT4D-2100F25-SP4 | 1 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 89,78 | |
DMT4D-2050F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 86,58 | ||
DMT4D-2000F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 83,38 | ||
DMT4D-1950F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 83,8 | ||
DMT4D-1925F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 83,7 | ||
DMT4D-1900F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 79,66 | ||
DMT4D-1850F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 77,53 | ||
DMT3D-5800F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 180.93 | ||
DMT5D-6300F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 319.65 | ||
DMT5D-4400F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 223.99 | ||
DMT5D-4300F50-SP7 | P/C-S11.07 | 62.5 | 50 | 226.16 | ||
DMT5D-4200F50-SP7 | P/C-S11.07 | 62.5 | 50 | 219.85 | ||
DMT5D-4100F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 215.51 | ||
DMT5D-4000F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 208.64 | ||
DMT5D-3900F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 201.84 | ||
DMT5D-3800F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 195.08 | ||
DMT5D-3700F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 189 | ||
DMT5D-3600F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 186 | ||
DMT5D-3500F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 181.57 | ||
DMT5D-3400F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 175.73 | ||
DMT5D-3300F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 169.2 | ||
DMT5D-3200F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 164.42 | ||
DMT5D-3100F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 159 | ||
DMT5D-3000F32-SP6 | P/C-S11.06 | 39.6 | 32 | 155.49 | ||
DMT5D-4500F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 230.14 | ||
DMT5D-4600F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 234.97 | ||
DMT5D-4700F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 240.1 | ||
DMT5D-6200F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 314.82 | ||
DMT5D-6100F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 309.12 | ||
DMT5D-6000F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 312.25 | ||
DMT5D-5900F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 299.03 | ||
DMT5D-5800F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 297.46 | ||
DMT5D-5700F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 289.22 | ||
DMT5D-5600F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 284.11 | ||
DMT5D-5500F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 279.1 | ||
DMT5D-5400F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 275.95 | ||
DMT5D-5300F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 50 | 269.37 | ||
DMT5D-5200F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 265 | ||
DMT5D-5100F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 259.47 | ||
DMT5D-5000F50-SP8 | 0 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 254.92 | |
DMT5D-4900F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 250.18 | ||
DMT5D-4800F50-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 50 | 245 | ||
DMT5D-2900F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39.6 | 32 | 149.53 | ||
DMT5D-2800F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39.6 | 32 | 143.28 | ||
DMT5D-1700F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 88 | ||
DMT5D-1650F20-SP3 | P/C-S11.03 | 25 | 20 | 86.7 | ||
DMT5D-1600F20-SP2 | 1 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 83.5 | |
DMT5D-1550F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 82.4 | ||
DMT5D-1500F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 79.26 | ||
DMT5D-1450F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 76.76 | ||
DMT5D-1400F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 73.65 | ||
DMT5D-1350F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 67.5 | ||
DMT5D-1300F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 65 | ||
DMT5D-1250F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 63.5 | ||
DMT5D-1200F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 60 | ||
DMT4D-6300F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 258 | ||
DMT4D-6200F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 254 | ||
DMT4D-6100F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 250 | ||
DMT4D-6000F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 246 | ||
DMT5D-1750F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 91.27 | ||
DMT5D-1800F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 93.4 | ||
DMT5D-1850F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 96.52 | ||
DMT5D-2700F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39.6 | 32 | 139.18 | ||
DMT5D-2650F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39.6 | 32 | 136.49 | ||
DMT5D-2600F32-SP5 | P/C-S11.05 | 39.6 | 32 | 133.78 | ||
DMT5D-2525F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 132.22 | ||
DMT5D-2500F25-SP5 | 1 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 132.09 | |
DMT5D-2400F25-SP5 | P/C-S11.05 | 32 | 25 | 125.47 | ||
DMT5D-2300F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 119.89 | ||
DMT5D-2200F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 113.22 | ||
DMT5D-2150F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 111 | ||
DMT5D-2100F25-SP4 | 1 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 108.78 | |
DMT5D-2050F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 105.57 | ||
DMT5D-2000F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 103.38 | ||
DMT5D-1950F25-SP3 | 1 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 102.8 | |
DMT5D-1925F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 102.73 | ||
DMT5D-1900F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 98.66 | ||
DMT4D-5900F50-SP9 | P/C-S11.09 | 62,5 | 50 | 242 | ||
DMT3D-1500F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 49.12 | ||
DMT2D-5100F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 108.78 | ||
DMT2D-5000F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 105.46 | ||
DMT2D-4900F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 107.44 | ||
DMT2D-4800F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 104.88 | ||
DMT2D-4700F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 101.34 | ||
DMT2D-4600F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 98.82 | ||
DMT2D-4500F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 95.33 | ||
DMT2D-4400F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 93.23 | ||
DMT2D-4300F40-SP7 | P/C-S11.07 | 49.5 | 40 | 91.12 | ||
DMT2D-4200F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 93.74 | ||
DMT2D-4100F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 90.75 | ||
DMT2D-4000F40-SP7 | 0 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 85.83 | |
DMT2D-3900F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 82.53 | ||
DMT2D-3800F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 80.37 | ||
DMT2D-3700F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 79 | ||
DMT2D-5200F40-SP8 | P/C-S11.08 | 62.5 | 40 | 110.37 | ||
DMT2D-5300F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 113.41 | ||
DMT2D-5400F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 114.73 | ||
DMT3D-1450F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 47 | ||
DMT3D-1400F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 44.88 | ||
DMT3D-1350F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 40.5 | ||
DMT3D-1300F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 39 | ||
DMT3D-1250F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 37.5 | ||
DMT3D-1200F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 36 | ||
DMT2D-6300F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 133.60 | ||
DMT2D-6200F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 131.55 | ||
DMT2D-6100F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 129.80 | ||
DMT2D-6000F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 126.60 | ||
DMT2D-5900F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 124.85 | ||
DMT2D-5800F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 122.93 | ||
DMT2D-5700F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 120.68 | ||
DMT2D-5600F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 118.52 | ||
DMT2D-5500F40-SP9 | P/C-S11.09 | 62.5 | 40 | 116.67 | ||
DMT2D-3600F40-SP7 | P/C-S11.07 | 48 | 40 | 77.35 | ||
DMT2D-3500F40-SP6 | P/C-S11.06 | 48 | 40 | 76.24 | ||
DMT2D-1900F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 42.52 | ||
DMT2D-1880F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 40.4 | ||
DMT2D-1850F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 41.39 | ||
DMT2D-1800F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 40.27 | ||
DMT2D-1750F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 40.52 | ||
DMT2D-1700F25-SP3 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 38.45 | ||
DMT2D-1650F20-SP3 | P/C-S11.03 | 25 | 20 | 37.51 | ||
DMT2D-1600F20-SP2 | 2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 36.33 | |
DMT2D-1550F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 36.26 | ||
DMT2D-1500F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 34 | ||
DMT2D-1450F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 33 | ||
DMT2D-1400F20-SP2 | P/C-S11.02 | 25 | 20 | 31 | ||
DMT2D-1350F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 27 | ||
DMT2D-1300F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 26 | ||
DMT2D-1250F20-SP1 | P/C-S11.01 | 25 | 20 | 25 | ||
DMT2D-1950F25-SP3 | 1 | P/C-S11.03 | 32 | 25 | 44.66 | |
DMT2D-2000F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 44.2 | ||
DMT2D-2050F25-SP4 | P/C-S11.04 | 32 | 25 | 46.39 |
Нумерация страниц
- Страница 1
- Следующая страница