Тип монолитной фрезы: Торец плоский (S)

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 200 из 239
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TSU30-SH4-6-20D 10 S 6 100 20
TSU30-ST4-5-13A 20 S 5 50 13
THH20-ST4-3-8A 10 P H 3 50 8
THU20-ST4-4-11A 20 P K H 4 50 11
TPU58-ST4-8-20B 10 P K 8 60 20
TSU30-ST4-20-40D 5 S 20 100 40
TMU30-ST4-2-6A 20 M 2 50 6
TUS20-ST4-8-20B 5 P K 8 60 20
TSU30-SH4-4-11C 10 S 4 75 11
TMU30-ST4-6-15A 20 M 6 50 15
TSU30-SH4-12-30D 10 S 12 100 30
TSU30-ST4-10-25C 20 S 10 75 25
THH20-ST4-8-16A 10 P H 8 50 16
THU20-ST4-8-20B 19 P K H 8 60 20
TPU58-ST4-14-35D 5 P K 14 100 35
TSP40-ST5-8-20B 10 S 8 60 20
TSU30-SH4-20C 0 S 8 75 20
TMU30-ST4-12-30C 20 M 12 75 30
TSU30-ST4-4-11A 0 S 4 50 11
THH20-ST4-2-6A 10 P H 2 50 6
THU20-ST4-3-8A 20 P K H 3 50 8
TPU58-ST4-6-15A 20 P K 6 50 15
TSU30-ST4-2-6A 0 S 2 50 6
TSU30-SH4-8-40F 5 S 8 150 40
TMU30-ST4-5-13A 18 M 5 50 13
TSU30-SH4-10-30D 10 S 10 100 30
THU20-ST4-10-25C 20 P K H 10 75 25
TSU30-ST4-8-20B 20 S 8 60 20
THH20-ST4-6-12A 9 P H 6 50 12
THU20-ST4-6-15A 19 P K H 6 50 15
TPU58-ST4-12-30C 10 P K 12 75 30
TUS20-ST4-12-30C 10 P K 12 75 30
TSP40-ST5-6-15A 20 S 6 50 15
TSU30-SH4-6-15C 10 S 6 75 15
TMU30-ST4-10-25C 17 M 10 75 25
TSU30-ST4-3-8A 0 S 3 50 8
THU20-ST4-2-6A 20 P K H 2 50 6
TPU58-ST4-5-13A 10 P K 5 50 13
TSU30-ST4-16-40D 5 S 16 100 40
TPU58-ST4-2-6A 20 P K 2 50 6
TSU30-SH4-3-8C 10 S 3 75 8
TMU30-ST4-4-11A 20 M 4 50 11
THU20-ST4-20-45D P K H 20 100 45
TSU30-SH4-8-20D 10 S 8 100 20
THU20-ST4-12-30C 20 P K H 12 75 30
TSU30-ST4-6-15A 2 S 6 50 15
THH20-ST4-4-8A 10 P H 4 50 8
THU20-ST4-5-13A 20 P K H 5 50 13
TPU58-ST4-10-25C 10 P K 10 75 25
TUS20-ST4-10-25C 8 P K 10 75 25
TSP40-ST5-5-13A-S6 20 S 5 50 13
TPU58-ST4-20-45D 5 P K 20 100 45
TSU30-SH4-5-15C 3 S 5 75 15
TMU30-ST4-8-20B 20 M 8 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TMU30-SH4-2-6C 20 M 2 75 6
THU20-SH4-5-20D 10 P K H 5 100 20
TPU58-SH4-3-10C 10 P K 3 75 10
TPU58-SH4-9-30D 10 P K 9 100 30
THU20-SH4-12-30D 10 P K H 12 100 30
TMU30-SH4-12-30D 10 M 12 100 30
TPU58-SH4-20-75F 5 P K 20 150 75
THU20-SH4-4-11C P K H 4 75 11
TPU58-SH4-4-16D 10 P K 4 100 16
TMU30-SH4-5-20D 10 M 5 100 20
THH20-SH4-10-20D 10 P H 10 100 20
THU20-SH4-12-50F 7 P K H 12 150 50
TPU58-SH4-8-50F 10 P K 8 150 50
TMU30-SH4-3-8C 20 M 3 75 8
TPU58-SH4-10-50E 0 P K 10 120 50
THU20-SH4-4-11D P K H 4 100 11
TPU58-SH4-2-6C 10 P K 2 75 6
TPU58-SH4-8-20D 10 P K 8 100 20
THH20-SH4-6-12C 10 P H 6 75 12
THU20-SH4-10-30D 10 P K H 10 100 30
TMU30-SH4-10-30D 10 M 10 100 30
TPU58-SH4-16-65F 5 P K 16 150 65
THU20-SH4-3-8C 10 P K H 3 75 8
TPU58-SH4-3-10D 10 P K 3 100 10
TMU30-SH4-20-75F 5 M 20 150 75
TPU58-SH4-5-20C 10 P K 5 75 20
TMU30-SH4-4-11D 10 M 4 100 11
THU20-SH4-10-50F 10 P K H 10 150 50
TPU58-SH4-12-50E 10 P K 12 120 50
TMU30-SH4-5-15C 20 M 5 75 15
TPU58-SH4-16-80G 3 P K 16 200 80
THU20-SH4-8-20C 10 P K H 8 75 20
TPU58-SH4-1-3C 10 P K 1 75 3
TPU58-SH4-6-20D 5 P K 6 100 20
THH20-SH4-8-16C 10 P H 8 75 16
THH20-SH4-4-8C 10 P H 4 75 8
THH20-SH4-8-16D 10 P H 8 100 16
TMU30-SH4-8-20D 10 M 8 100 20
THU20-SH4-8-20D 10 P K H 8 100 20
TPU58-SH4-12-50F 10 P K 12 150 50
TPU58-SH4-8-20C 10 P K 8 75 20
TMU30-SH4-12-50F 5 M 12 150 50
TPU58-SH4-10-30D 10 P K 10 100 30
TMU30-SH4-8-20C 20 M 8 75 20
THU20-SH4-12-50E P K H 12 120 50
TPU58-SH4-6-20C 10 P K 6 75 20
TMU30-SH4-10-50F 5 M 10 150 50
TPU58-SH4-12-80G 5 P K 12 200 80
THU20-SH4-6-20C 10 P K H 6 75 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNO10-ST1-4-11A 5 N 4 50 11
TNO10-ST1-8-30C 5 N 8 75 30
TNO10-ST1-2-6A-S4 5 N 2 50 6
TNO10-ST1-8-20B 5 N 8 60 20
TNO10-ST1-6-30D 5 N 6 100 30
TNO10-ST1-3-8A 5 N 3 50 8
TNO10-ST1-6-20C 2 N 6 75 20
TNO10-ST1-10-30C 5 N 10 75 30
TNO10-ST1-6-15A 5 N 6 50 15
TNO10-ST1-5-30D 5 N 5 100 30
TNO10-ST1-2-16A 5 N 2 50 16
TNO10-ST1-4-15C 0 N 4 75 15
TNO10-ST1-12-30C 5 N 12 75 30
TNO10-ST1-5-20B 5 N 5 60 20
TNO10-ST1-4-20D 5 N 4 100 20
TNO10-ST1-2-8A 0 N 2 50 8
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNU58-ST3-8-20B 10 N 8 60 20
TNU58-ST3-16-40D 5 N 16 100 40
TNU58-SH3-12-30D 10 N 12 100 30
TNU58-SH3-3-8D 10 N 3 100 8
TNU58-ST3-3-8A 10 N 3 50 8
TNU58-SH3-12-50F 5 N 12 150 50
TNU58-SH3-2-6C 10 N 2 75 6
TNU58-ST3-12-30C 10 N 12 75 30
TNU58-ST3-6-15A 9 N 6 50 15
TNU58-SH3-12-80G 4 N 12 200 80
TNU58-SH3-5-13C 10 N 3 75 13
TNU58-ST3-2-6A 10 N 2 50 6
TNU58-SH3-10-50F 10 N 10 150 50
TNU58-ST3-20-40D 4 N 20 100 40
TNU58-SH3-8-20D 10 N 8 100 20
TNU58-ST3-5-13С N 5 75 13
TNU58-SH3-10-60G 8 N 10 200 60
TNU58-SH3-4-11C 5 N 4 75 11
TNU58-SH3-8-40F 10 N 8 150 40
TNU58-SH3-10-30D 8 N 10 100 30
TNU58-SH3-4-11D 10 N 4 100 11
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-SL4-6-20C 9 P K H 6 75 20
TUR60-ST4-10-25C 20 P K H 10 75 25
TUR60-SL4-12-45D 0 P K H 12 100 45
TUR60-ST4-4-11A 20 P K H 4 50 11
TUR60-ST4-12-30C 10 P K H 12 75 30
TUR60-ST4-8-20B 20 P K H 8 60 20
TUR60-SL4-10-40D 10 P K H 10 100 40
TUR60-ST4-20-45D 5 P K H 20 100 45
TUR60-ST4-6-15A 2 P K H 6 50 15
TUR60-SL4-8-25C 10 P K H 8 75 25
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-SH2-8-20C 10 P K 8 75 20
TPU58-SH2-12-50F 10 P K 12 150 50
TPU58-SH2-3-10C 10 P K 3 75 10
TPU58-SH2-5-20D 10 P K 5 100 20
TPU58-SH2-2-6C 10 P K 2 75 6
TPU58-SH2-6-20C 10 P K 6 75 20
TPU58-SH2-10-50F 10 P K 10 150 50
TPU58-SH2-6-20D 10 P K 6 100 20
TPU58-SH2-4-16D 10 P K 4 100 16
TPU58-SH2-1-3C 10 P K 1 75 3
TPU58-SH2-5-20C 10 P K 5 75 20
TPU58-SH2-8-50F 10 P K 8 150 50
TPU58-SH2-8-20D 10 P K 8 100 20
TPU58-SH2-3-12D P K 3 100 12
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNU58-ST2-6-15A 15 N 6 50 15
TPU58-ST2-3-8A 20 P K 3 50 8
TPU58-ST2-16-40D 10 P K 16 100 40
TPU58-ST2-2-6A 20 P K 2 50 6
TNU58-ST2-2-6A 18 N 2 50 6
TNU58-ST2-12-30C 20 N 12 75 30
TPU58-ST2-6-15A 20 P K 6 50 15
TNU58-ST2-5-13A 17 N 5 50 13
TPU58-ST2-20-45D 5 P K 20 100 40
TPU58-ST2-12-30C 15 P K 12 75 30
TNU58-ST2-16-40D 10 N 16 100 40
TNU58-ST2-10-25C 18 N 10 75 25
TPU58-ST2-5-13A 20 P K 5 50 13
TNU58-ST2-4-11A 19 N 4 50 11
TPU58-ST2-10-25C 20 P K 10 75 25
TNU58-SH2-16-65F 5 N 16 150 65
TNU58-SH2-8-20C 10 N 8 75 20
TNU58-ST2-8-20B 19 N 8 60 20
TPU58-ST2-4-11A 20 P K 4 50 11
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST3-12-30C 20 P K H 12 75 30
TUR60-ST3-6-15A 5 P K H 6 50 15
TUR60-ST3-10-25C 20 P K H 10 75 25
TUR60-SL3-12-45D 5 P K H 12 100 45
TUR60-ST3-5-13A 19 P K H 5 50 13
TUR60-ST3-20-45D 5 P K H 20 100 45
TUR60-SL3-10-40D 10 P K H 10 100 40
TUR60-ST3-8-20B 20 P K H 8 60 20
TUR60-ST3-4-11A 19 P K H 4 50 11
TUR60-ST3-14-35D 5 P K H 14 100 35
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
THP65-ST6-6-12A 19 P K H 6 50 12
THP65-SL6-8-30D 10 P K H 8 100 30
THP65-SL6-6-20D 10 P K H 6 100 20
THP65-ST6-4-8A 20 P K H 4 50 8
THP65-ST6-12-30C 20 P K H 12 75 30
THP65-ST6-10-25C 20 P K H 10 75 25
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUS20-ST4-6-15A 15 P K 6 50 15