Тип монолитной фрезы: Торец плоский (S)
Показано результатов 1 - 200 из 2055
/milling-body
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNU58-SH3-4-11D | 0 | N | 4 | 100 | |
| TNU70-SH3-4-11D | 0 | N | 4 | 100 | |
| TNC70-SH4-12-50F | 0 | N | 12 | 150 | |
| TNU70-SH3-5.5-13C | 0 | N | 5.5 | 75 | |
| TNC70-SH4-10-30D | 0 | N | 10 | 100 | |
| TNU58-SH3-5.5-13C | 0 | N | 5.5 | 75 | |
| TNU58-SH3-16-80G | 0 | N | 16 | 200 | |
| TNU70-SH3-2-6C | N | 2 | 75 | ||
| TNU70-SH3-16-80G | 0 | N | 16 | 200 | |
| TNC70-SH4-3-8D | 0 | N | 3 | 100 | |
| TNU58-SH3-2-6C | 10 | N | 2 | 75 | |
| TNU58-SH3-12-50F | 2 | N | 12 | 150 | |
| TNU70-SH3-12-50F | 0 | N | 12 | 150 | |
| TNC70-SH4-5-15C | 0 | N | 5 | 75 | |
| TNU58-SH3-8-20D | 10 | N | 8 | 100 | |
| TNU70-SH3-8-20D | 0 | N | 8 | 100 | |
| TNC70-SH4-1.5-4.5C | 0 | N | 1.5 | 75 | |
| TNC70-SH4-10-60G | 0 | N | 10 | 200 | |
| TNU70-SH3-7.5-17C | 0 | N | 7.5 | 75 | |
| TNC70-SH4-12-45E | 0 | N | 12 | 120 | |
| TNU58-SH3-7.5-17C | 0 | N | 7.5 | 75 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNU70-ST3-1-3A | 2 | N | 1 | 50 | |
| TNC70-ST4-20-40D | 0 | N | 20 | 100 | |
| TNG80-ST4-3.5-10A | 0 | N | 3.5 | 50 | |
| TNU58-ST3-1-3A | 0 | N | 1 | 50 | |
| TNC70-ST4-13-33D | 0 | N | 13 | 100 | |
| TNG80-ST4-20-40D | 0 | N | 20 | 100 | |
| TNC70-ST4-9-23C | 0 | N | 9 | 75 | |
| TNG80-ST4-13-33D | 0 | N | 13 | 100 | |
| TNU70-ST3-10-25C | 0 | N | 10 | 75 | |
| TNC70-ST4-5.5-13A | 0 | N | 5.5 | 50 | |
| TNG80-ST4-9-23C | 0 | N | 9 | 75 | |
| TNU58-ST3-10-25C | 2 | N | 10 | 75 | |
| TNU70-ST3-3-8A | 0 | N | 3 | 50 | |
| TNC70-ST4-2-6A | 0 | N | 2 | 50 | |
| TNG80-ST4-5.5-13A | 0 | N | 5.5 | 50 | |
| TNU58-ST3-3-8A | 2 | N | 3 | 50 | |
| TNC70-ST4-17-40D | 0 | N | 17 | 100 | |
| TNG80-ST4-2-6A | 0 | N | 2 | 50 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNO10-ST1-1-4A-S4 | 0 | N | 1 | 50 | |
| TNO10-ST1-10-40D | 5 | N | 10 | 100 | |
| TNO10-ST1-5-30C | 0 | N | 5 | 75 | |
| TNO10-ST1-10-30C | 0 | N | 10 | 75 | |
| TNO10-ST1-3-8A | 0 | N | 3 | 50 | |
| TNO10-ST1-1.5-8A | 0 | N | 1.5 | 50 | |
| TNO10-ST1-5-30D | 4 | N | 5 | 100 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNG80-ST2-3-8A | 0 | N | 3 | 50 | |
| TNG80-ST2-19-40D | 0 | N | 19 | 100 | |
| TNU58-ST2-16-40D | 9 | N | 16 | 100 | |
| TNG80-ST2-12-30C | 0 | N | 12 | 75 | |
| TNU58-ST2-6-15A | 9 | N | 6 | 50 | |
| TNG80-ST2-8.5-23C | 0 | N | 8.5 | 75 | |
| TNU58-ST2-1-3A | 0 | N | 1 | 50 | |
| TNG80-ST2-5-13A | 0 | N | 5 | 50 | |
| TNG80-ST2-1.5-4.5A | 0 | N | 1.5 | 50 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNG80-SN2-4-11N30C | 0 | N | 4 | 75 | |
| TNG80-SN2-16-40N100F | 0 | N | 16 | 150 | |
| TNG80-SN2-11-30N50D | 0 | N | 11 | 100 | |
| TNG80-SN2-4-11N50D | 0 | N | 4 | 100 | |
| TNG80-SN2-6-20N30C | 0 | N | 6 | 75 | |
| TNG80-SN2-2.5-7N20C | 0 | N | 2 | 75 | |
| TNG80-SN2-12-50N150G | 0 | N | 12 | 200 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNG80-SN4-1-3N20C | 0 | N | 1 | 75 | |
| TNG80-SN4-18-40N100F | 0 | N | 18 | 150 | |
| TNG80-SN4-12-30N50D | 0 | N | 12 | 100 | |
| TNG80-SN4-5-20N50D | 0 | N | 5 | 100 | |
| TNG80-SN4-8-20N30C | 0 | N | 8 | 75 | |
| TNG80-SN4-3-8N20C | 0 | N | 3 | 75 | |
| TNG80-SN4-16-50N150G | 0 | N | 16 | 200 | |
| TNG80-SN4-10-40N100F | 0 | N | 10 | 150 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNU58-SH2-3.5-10C | 0 | N | 3.5 | 75 | |
| TNU58-SH2-20-75F | 0 | N | 20 | 150 | |
| TNU58-SH2-11-28D | 0 | N | 11 | 100 | |
| TNU58-SH2-4-11D | 10 | N | 4 | 100 | |
| TNU58-SH2-5.5-13C | 0 | N | 5.5 | 75 | |
| TNU58-SH2-2-6C | 0 | N | 2 | 75 | |
| TNU58-SH2-16-80G | 0 | N | 16 | 200 |
| Заголовок | Склад | Обр. материал | Диаметр | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| TNU58-ST2-0.3-0.6A | 0 | N | 0.3 | 50 | |
| TNU70-ST2-0.3-0.6A | 0 | N | 0.3 | 50 | |
| TNC70-ST2-0.5-1A | 0 | N | 0.5 | 50 | |
| TNC70-ST2-0.08-0.16A | 0 | N | 0.08 | 50 | |
| TNG80-ST2-0.4-0.8A | 0 | N | 0.4 | 50 | |
| TNU58-ST2-0.7-1.4A | 0 | N | 0.7 | 50 | |
| TNU70-ST2-0.7-1.4A | 0 | N | 0.7 | 50 | |
| TNU58-ST2-0.15-0.3A | 0 | N | 0.15 | 50 |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница