Тип монолитной фрезы: Торец плоский (S)

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 200 из 2055
/milling-body
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNU58-SH3-4-11D 0 N 4 100
TNU70-SH3-4-11D 0 N 4 100
TNC70-SH4-12-50F 0 N 12 150
TNU70-SH3-5.5-13C 0 N 5.5 75
TNC70-SH4-10-30D 0 N 10 100
TNU58-SH3-5.5-13C 0 N 5.5 75
TNU58-SH3-16-80G 0 N 16 200
TNU70-SH3-2-6C N 2 75
TNU70-SH3-16-80G 0 N 16 200
TNC70-SH4-3-8D 0 N 3 100
TNU58-SH3-2-6C 10 N 2 75
TNU58-SH3-12-50F 2 N 12 150
TNU70-SH3-12-50F 0 N 12 150
TNC70-SH4-5-15C 0 N 5 75
TNU58-SH3-8-20D 10 N 8 100
TNU70-SH3-8-20D 0 N 8 100
TNC70-SH4-1.5-4.5C 0 N 1.5 75
TNC70-SH4-10-60G 0 N 10 200
TNU70-SH3-7.5-17C 0 N 7.5 75
TNC70-SH4-12-45E 0 N 12 120
TNU58-SH3-7.5-17C 0 N 7.5 75
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
THC10-SN4-1-0.7N4A 0 N H 1 50
TNU58-SN2-0.2-0.2N1A 0 N 0.2 50
THC10-SN4-2-0.9N8A 0 N H 2 50
TNU58-SN2-0.7-0.7N8A 0 N 0.7 50
THC10-SN4-6-3N6B 0 N H 6 60
TNU58-SN2-2.5-7N20A 0 N 2.5 50
TNU70-SN2-0.2-0.2N1A 0 N 0.2 50
TNU70-SN2-0.7-0.7N8A 0 N 0.7 50
TNU70-SN2-2.5-7N20A 0 N 2.5 50
TNC70-SN2-0.09-0.09N1A 0 N 0.09 50
TNC70-SN2-0.6-0.6N3A 0 N 0.6 50
TNC70-ST4-1.5-1.8N8A 0 N 1.5 50
TNG80-SN2-0.4-0.4N6A 0 N 0.4 50
TNG80-SN2-0.9-0.9N12A 0 N 0.9 50
TNG80-SN4-4-4.8N10B 0 N 4 60
THH20-SN4-3-3.6N20A 0 P H 3 1.5 50
THC10-SN2-0.6-0.5N5A 0 N H 0.6 50
THC10-SN2-1-0.7N16A 0 N H 1 50
THC10-SN2-2.5-1.2N3A 0 N H 2.5 50
THC10-SN2-4-1.5N20B 0 N H 4 60
THC10-SN4-1.5-0.8N14A 0 N H 1.5 50
TNU58-SN2-0.6-0.6N8A 0 N 0.6 50
THC10-SN4-4-1.5N6B 0 N H 4 60
TNU58-SN2-1.5-4.5N20A 0 N 1.5 50
TNU58-SN3-2.5-7N20A 0 N 2.5 50
TNU70-SN2-0.6-0.6N8A 0 N 0.6 50
TNU70-SN2-1.5-4.5N20A 0 N 1.5 50
TNU70-SN3-2.5-7N20A 0 N 2.5 50
TNC70-SN2-0.06-0.06N0.5A 0 N 0.06 50
TNC70-SN2-0.5-0.5N3A 0 N 0.5 50
TNC70-ST4-1-1.2N6A 0 N 1 50
TNC70-ST4-4-4.8N16B 0 N 4 60
TNG80-SN2-0.3-0.3N2A 0 N 0.3 50
TNG80-SN2-0.8-0.8N10A 0 N 0.8 50
TNG80-SN4-3-3.6N16A 0 N 3 50
THH20-SN4-2.5-3N10A 0 P H 2.5 1.25 50
THC10-SN2-0.5-0.4N5A 0 N H 0.5 50
THC10-SN2-1-0.7N2.5A 0 N H 1 50
THC10-SN2-2-0.9N6A 0 N H 2 50
THC10-SN2-4-1.5N4B 0 N H 4 60
THC10-SN4-1.5-0.8N1.5A 0 N H 1.5 50
TNU58-SN2-0.5-0.5N8A 0 N 0.5 50
THC10-SN4-3-1.2N8B 0 N H 3 60
TNU58-SN2-1-3N12A 0 N 1 50
TNU58-SN3-2-6N8A 0 N 2 50
TNU70-SN2-0.5-0.5N8A 0 N 0.5 50
TNU70-SN2-1-3N12A 0 N 1 50
TNU70-SN3-2-6N8A 5 N 2 50
TNC70-SN2-0.3-0.3N4A 0 N 0.3 50
TNC70-SN2-0.9-0.9N3A 0 N 0.9 50
TNC70-ST4-3-3.6N10B 0 N 3 60
TNG80-SN2-0.2-0.2N1A 0 N 0.2 50
TNG80-SN2-0.7-0.7N8A 0 N 0.7 50
TNG80-SN4-2-2.4N20A 0 N 2 50
THH20-SN4-1.5-1.8N16A 0 P H 1.5 0.75 50
THC10-SN2-0.4-0.3N5A 0 N H 0.4 50
THC10-SN2-0.9-0.6N2.5A 0 N H 0.9 50
THC10-SN2-1.5-0.8N12A 0 N H 1.5 50
THC10-SN2-3-1.2N6B 0 N H 3 60
THC10-SN4-1.2-0.7N6A 0 N H 1.2 50
TNU58-SN2-0.4-0.4N6A 0 N 0.4 50
THC10-SN4-2.5-1.2N12A 0 N H 2.5 50
TNU58-SN2-0.9-0.9N6A 0 N 0.9 50
TNU58-SN3-1-3N15A 0 N 1 50
TNU70-SN2-0.4-0.4N6A 0 N 0.4 50
TNU70-SN2-0.9-0.9N6A 0 N 0.9 50
TNU70-SN3-1-3N15A 0 N 1 50
TNC70-SN2-0.2-0.2N3A 0 N 0.2 50
TNC70-SN2-0.7-0.7N12A 0 N 0.7 50
TNC70-ST4-2.5-3N12A 0 N 2 50
TNG80-SN2-0.1-0.1N1A 0 N 0.1 50
TNG80-SN2-0.6-0.6N6A 0 N 0.6 50
TNG80-SN4-1.5-1.8N12A 0 N 1.5 50
THH20-SN4-1-1.2N12A 0 P H 1 0.5 50
THC10-SN2-0.3-0.2N1.5A 0 N H 0.3 50
THC10-SN2-0.8-0.6N2.5A 0 N H 0.8 50
THC10-SN2-1.2-0.7N20A 0 N H 1.2 50
THC10-SN4-1-0.7N12A 0 N H 1 50
TNU58-SN2-0.3-0.3N2A 0 N 0.3 50
THC10-SN4-2-0.9N16A 0 N H 2 50
TNU58-SN2-0.8-0.8N3A 0 N 0.8 50
TNU58-SN2-3.5-10N12A 0 N 3.5 50
TNU70-SN2-0.3-0.3N2A 0 N 0.3 50
TNU70-SN2-0.8-0.8N3A 0 N 0.8 50
TNU70-SN2-3.5-10N12A 0 N 3.5 50
TNC70-SN2-0.1-0.1N2A 0 N 0.1 50
TNC70-SN2-0.6-0.6N10A 0 N 0.6 50
TNC70-ST4-1.5-1.8N20A 0 N 1.5 50
TNG80-SN2-0.5-0.5N6A 0 N 0.5 50
TNG80-SN4-1-1.2N10A 0 N 1 50
TNG80-SN4-4-4.8N30C 0 N 4 75
THH20-SN4-3-3.6N20B 0 P H 3 1.5 60
THC10-SN2-0.7-0.5N1.5A 0 N H 0.7 50
THC10-SN2-1.2-0.7N4A 0 N H 1.2 50
THC10-SN2-2.5-1.2N10A 0 N H 2.5 50
THC10-SN2-6-3N20B 0 N H 6 60
THC10-SN4-2-0.9N3A 0 N H 2 50
TNU58-SN2-0.7-0.7N3A 0 N 0.7 50
THC10-SN4-4-1.5N14B 0 N H 4 60
TNU58-SN2-2-6N20A 0 N 2 50
TNU58-SN3-3.5-10N12A 0 N 3.5 50
TNU70-SN2-0.7-0.7N3A 0 N 0.7 50
TNU70-SN2-2-6N20A 0 N 2 50
TNU70-SN3-3.5-10N12A 0 N 3.5 50
TNC70-SN2-0.08-0.08N0.5A 0 N 0.08 50
TNC70-SN2-0.5-0.5N10A 0 N 0.5 50
TNC70-ST4-1-1.2N16A 0 N 1 50
TNG80-SN2-0.4-0.4N2A 0 N 0.4 50
TNG80-SN2-0.9-0.9N6A 0 N 0.9 50
TNG80-SN4-3-3.6N16B 0 N 3 60
THH20-SN4-3-3.6N10A 0 P H 3 1.5 50
THC10-SN2-0.6-0.5N2A 0 N H 0.6 50
THC10-SN2-1-0.7N10A 0 N H 1 50
THC10-SN2-2-0.9N14A 0 N H 2 50
THC10-SN2-4-1.5N12B 0 N H 4 60
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNU70-ST3-1-3A 2 N 1 50
TNC70-ST4-20-40D 0 N 20 100
TNG80-ST4-3.5-10A 0 N 3.5 50
TNU58-ST3-1-3A 0 N 1 50
TNC70-ST4-13-33D 0 N 13 100
TNG80-ST4-20-40D 0 N 20 100
TNC70-ST4-9-23C 0 N 9 75
TNG80-ST4-13-33D 0 N 13 100
TNU70-ST3-10-25C 0 N 10 75
TNC70-ST4-5.5-13A 0 N 5.5 50
TNG80-ST4-9-23C 0 N 9 75
TNU58-ST3-10-25C 2 N 10 75
TNU70-ST3-3-8A 0 N 3 50
TNC70-ST4-2-6A 0 N 2 50
TNG80-ST4-5.5-13A 0 N 5.5 50
TNU58-ST3-3-8A 2 N 3 50
TNC70-ST4-17-40D 0 N 17 100
TNG80-ST4-2-6A 0 N 2 50
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNO10-ST1-1-4A-S4 0 N 1 50
TNO10-ST1-10-40D 5 N 10 100
TNO10-ST1-5-30C 0 N 5 75
TNO10-ST1-10-30C 0 N 10 75
TNO10-ST1-3-8A 0 N 3 50
TNO10-ST1-1.5-8A 0 N 1.5 50
TNO10-ST1-5-30D 4 N 5 100
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNG80-ST2-3-8A 0 N 3 50
TNG80-ST2-19-40D 0 N 19 100
TNU58-ST2-16-40D 9 N 16 100
TNG80-ST2-12-30C 0 N 12 75
TNU58-ST2-6-15A 9 N 6 50
TNG80-ST2-8.5-23C 0 N 8.5 75
TNU58-ST2-1-3A 0 N 1 50
TNG80-ST2-5-13A 0 N 5 50
TNG80-ST2-1.5-4.5A 0 N 1.5 50
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNG80-SN2-4-11N30C 0 N 4 75
TNG80-SN2-16-40N100F 0 N 16 150
TNG80-SN2-11-30N50D 0 N 11 100
TNG80-SN2-4-11N50D 0 N 4 100
TNG80-SN2-6-20N30C 0 N 6 75
TNG80-SN2-2.5-7N20C 0 N 2 75
TNG80-SN2-12-50N150G 0 N 12 200
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNG80-SN4-1-3N20C 0 N 1 75
TNG80-SN4-18-40N100F 0 N 18 150
TNG80-SN4-12-30N50D 0 N 12 100
TNG80-SN4-5-20N50D 0 N 5 100
TNG80-SN4-8-20N30C 0 N 8 75
TNG80-SN4-3-8N20C 0 N 3 75
TNG80-SN4-16-50N150G 0 N 16 200
TNG80-SN4-10-40N100F 0 N 10 150
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNU58-SH2-3.5-10C 0 N 3.5 75
TNU58-SH2-20-75F 0 N 20 150
TNU58-SH2-11-28D 0 N 11 100
TNU58-SH2-4-11D 10 N 4 100
TNU58-SH2-5.5-13C 0 N 5.5 75
TNU58-SH2-2-6C 0 N 2 75
TNU58-SH2-16-80G 0 N 16 200
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
TNU58-ST2-0.3-0.6A 0 N 0.3 50
TNU70-ST2-0.3-0.6A 0 N 0.3 50
TNC70-ST2-0.5-1A 0 N 0.5 50
TNC70-ST2-0.08-0.16A 0 N 0.08 50
TNG80-ST2-0.4-0.8A 0 N 0.4 50
TNU58-ST2-0.7-1.4A 0 N 0.7 50
TNU70-ST2-0.7-1.4A 0 N 0.7 50
TNU58-ST2-0.15-0.3A 0 N 0.15 50