Тип фрезы: Торец плоский (S)
Отображается с 1 по 48 из 2059
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TUR60-ST4-12-30C | 60 | 12.00 | P K H | 75 | |
| |
TUR60-ST4-4-11A | 20 | 4.00 | P K H | 50 | |
| |
TUR60-ST3-12-30C | 20 | 12.00 | P K H | 75 | |
| |
TUR60-ST3-6-15A | 20 | 6.00 | P K H | 50 | |
| |
TUR60-ST3-5-13A | 19 | 5.00 | P K H | 50 | |
| |
TUR60-ST3-4-11A | 19 | 4.00 | P K H | 50 | |
| |
TUR60-ST3-8-20B | 15 | 8.00 | P K H | 60 | |
| |
TUR60-ST4-10-25C | 14 | 10.00 | P K H | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TMU30-SH4-10-60G | 50 | 10.00 | M | 200 | |
| |
TMU30-SH4-9-23D | 50 | 9.00 | M | 100 | |
| |
TMU30-SH4-6-15C | 50 | 6.00 | M | 75 | |
| |
TMU30-SH4-20-100G | 48 | 20.00 | M | 200 | |
| |
TMU30-ST4-3-8A | 20 | 3.00 | M | 50 | |
| |
TMU30-SH4-2-6C | 19 | 2.00 | M | 75 | |
| |
TMU30-ST4-6-15A | 15 | 6.00 | M | 50 | |
| |
TMU30-ST4-5-13A | 13 | 5.00 | M | 50 | |
| |
TMU30-SH4-8-20C | 12 | 8.00 | M | 75 | |
| |
TMU30-ST4-4-11A | 12 | 4.00 | M | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TNU58-ST2-2-6A | 44 | 2.00 | N | 50 | |
| |
TNU58-ST2-3-8A | 42 | 3.00 | N | 50 | |
| |
TNU58-ST2-1.5-4.5A | 30 | 1.50 | N | 50 | |
| |
TNU58-ST2-1-3A | 30 | 1.00 | N | 50 | |
| |
TNU58-SH3-3-8C | 15 | 3.00 | N | 75 | |
| |
TNU58-ST2-12-30C | 13 | 12.00 | N | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSU30-ST4-8-20B | 22 | 8.00 | S | 60 | |
| |
TSU30-ST4-10-25C | 21 | 10.00 | S | 75 | |
| |
TSU30-ST4-3-8A | 20 | 3.00 | S | 50 | |
| |
TSU30-ST4-4-11A | 19 | 4.00 | S | 50 | |
| |
TSU30-ST4-5-13A | 15 | 5.00 | S | 50 | |
| |
TSU30-ST4-6-15A | 14 | 6.00 | S | 50 | |
| |
TSU30-ST4-12-30C | 12 | 12.00 | S | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THP65-ST6-12-30C | 20 | 12.00 | P K H | 75 | |
| |
THP65-ST6-4-8A | 20 | 4.00 | P K H | 50 | |
| |
THP65-ST6-6-12A | 19 | 6.00 | P K H | 50 | |
| |
THP65-ST6-10-25C | 16 | 10.00 | P K H | 75 | |
| |
THP65-SL6-6-20C | 15 | 6.00 | P K H | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THU20-ST4-5-13A | 20 | 5.00 | P K H | 50 | |
| |
THU20-ST4-2-6A | 20 | 2.00 | P K H | 50 | |
| |
THU20-ST4-4-11A | 17 | 4.00 | P K H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSP40-ST5-5-13A-S6 | 20 | 5.00 | S | 50 | |
| |
TSP40-ST5-4-10A | 20 | 4.00 | S | 50 | |
| |
TSP40-ST5-6-15A | 15 | 6.00 | S | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TPU58-ST2-8-20B | 20 | 8.00 | P K | 60 | |
| |
TPU58-ST2-5-13A | 20 | 5.00 | P K | 50 | |
| |
TPU58-ST2-6-15A | 15 | 6.00 | P K | 50 | |
| |
TPU58-ST4-5-13A | 11 | 5.00 | P K | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TUS20-ST4-6-15A | 13 | 6.00 | P K | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TNO10-ST1-1-8A | 10 | 1.00 | N | 50 |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница