Материал сверла: твёрдый сплав

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 152 из 152
Бренд
Тип сверла
Диапазон диаметров
Обрабатываемый материал
Тип хвостовика
Материал сверла
Заголовок Склад DC L1 Обр. материал LCF В корзину
PT0025 6.20 P M K N 60
PT0026 6.30 P M K N 60
PT0027 6.40 P M K N 60
PT0028 1.60 P M K N 20
PT0029 2.50 P M K N 25
PT0030 2.20 P M K N 25
PT0031 6.19 P M K N 50
PT0032 6.31 P M K N 50
PT0033 6.29 P M K N 50
PT0034 6.41 P M K N 50
PT0035 6.39 P M K N 50
PT0036 6.21 P M K N 50
TCWm-0.1 5 0.10 0.5 N
TCWm-0.5 5 0.50 3 N
TCWm-0.9 5 0.90 3 N
TD100m-0.045L 1 0.05 0.45 N
TD100m-0.04S 1 0.04 0.4 N
TD100m-0.075S 1 0.08 0.75 N
TD100m-0.16S 1 0.16 2.5 N
TD100m-0.21L 1 0.21 3.5 N
TD100m-0.26S 1 0.26 3.5 N
TD100m-0.32L 1 0.32 5 N
TD100m-0.49L 1 0.49 6 N
TD100m-0.51S 1 0.51 6 N
TD110-3C-0300 15 3.00 20 P M K H
TD110-3C-0330 15 3.30 20 P M K H
TD110-3C-0350 20 3.50 20 P M K H
TD110-3C-0400 20 4.00 24 P M K H
TD110-3C-0420 5 4.20 24 P M K H
TD110-3C-0450 20 4.50 24 P M K H
TD110-3C-0500 5 5.00 28 P M K H
TD110-3C-0550 5 5.50 28 P M K H
TD110-3C-0600 10 6.00 28 P M K H
TD110-3C-0670 30 6.70 34 P M K H
TD110-3C-0700 5 7.00 34 P M K H
TD110-3C-0800 5 8.00 41 P M K H
TD110-3C-0850 15 8.50 47 P M K H
TD110-3C-0900 5 9.00 47 P M K H
TD110-3C-1000 5 10.00 47 P M K H
TD110-3C-1020 10 10.20 55 P M K H
TD110-3C-1100 5 11.00 55 P M K H
TD110-3C-1200 5 12.00 55 P M K H
TD110-3C-1600 3 16.00 65 P M K H
TD110-3C-1800 3 18.00 73 P M K H
TD110-3N-0100 30 1.00 12 P M K H
TD110-3N-0120 30 1.20 12 P M K H
TD110-3N-0150 10 1.50 12 P M K H
TD110-3N-0160 10 1.60 12 P M K H
TD110-3N-0200 30 2.00 16 P M K H
TD110-3N-0250 20 2.50 16 P M K H
TD110-3N-0300 30 3.00 20 P M K H
TD110-3N-0330 20 3.30 20 P M K H
TD110-3N-0350 10 3.50 20 P M K H
TD110-3N-0400 14 4.00 24 P M K H
TD110-3N-0420 5 4.20 24 P M K H
TD110-3N-0450 5 4.50 24 P M K H
TD110-3N-0500 20 5.00 28 P M K H
TD110-3N-0550 20 5.50 28 P M K H
TD110-3N-0600 10 6.00 28 P M K H
TD110-3N-0650 10 6.50 34 P M K H
TD110-3N-0670 30 6.70 34 P M K H
TD110-3N-0680 5 6.80 34 P M K H
TD110-3N-0700 5 7.00 34 P M K H
TD110-3N-0750 20 7.50 41 P M K H
TD110-3N-0900 5 9.00 47 P M K H
TD110-3N-0950 5 9.50 47 P M K H
TD110-3N-1000 15 10.00 47 P M K H
TD110-3N-1030 5 10.30 55 P M K H
TD110-3N-1050 0 10.50 55 P M K H
TD110-3N-1150 5 11.50 55 P M K H
TD110-3N-1300 5 13.00 60 P M K H
TD110-3N-1500 3 15.00 65 P M K H
TD110-3N-1600 3 16.00 65 P M K H
TD110-3N-1700 3 17.00 73 P M K H
TD110-3N-1800 3 18.00 73 P M K H
TD110-5C-0300 15 3.00 28 P M K H
TD110-5C-0330 5 3.30 28 P M K H
TD110-5C-0350 15 3.50 28 P M K H
TD110-5C-0400 13 4.00 36 P M K H
TD110-5C-0420 15 4.20 36 P M K H
TD110-5C-0450 10 4.50 36 P M K H
TD110-5C-0500 14 5.00 44 P M K H
TD110-5C-0550 5 5.50 44 P M K H
TD110-5C-0650 20 6.50 53 P M K H
TD110-5C-0670 5 6.70 53 P M K H
TD110-5C-0680 27 6.80 53 P M K H
TD110-5C-0700 20 7.00 53 P M K H
TD110-5C-0800 5 8.00 53 P M K H
TD110-5C-0850 5 8.50 61 P M K H
TD110-5C-0950 5 9.50 61 P M K H
TD110-5C-1030 5 10.30 71 P M K H
TD110-5C-1100 15 11.00 71 P M K H
TD110-5C-1200 5 12.00 71 P M K H
TD110-5N-0120 25 1.20 20 P M K H
TD110-5N-0130 30 1.30 20 P M K H
TD110-5N-0140 30 1.40 20 P M K H
TD110-5N-0150 23 1.50 20 P M K H
TD110-5N-0160 15 1.60 20 P M K H
TD110-5N-0200 3 2.00 24 P M K H
TD110-5N-0250 30 2.50 24 P M K H
TD110-5N-0300 25 3.00 28 P M K H
TD110-5N-0330 30 3.30 28 P M K H
TD110-5N-0350 20 3.50 28 P M K H
TD110-5N-0400 5 4.00 36 P M K H
TD110-5N-0420 15 4.20 36 P M K H
TD110-5N-0450 5 4.50 36 P M K H
TD110-5N-0600 20 6.00 44 P M K H
TD110-5N-0670 15 6.70 53 P M K H
TD110-5N-0680 25 6.80 53 P M K H
TD110-5N-0700 5 7.00 53 P M K H
TD110-5N-0850 20 8.50 61 P M K H
TD110-5N-0900 15 9.00 61 P M K H
TD110-5N-0950 5 9.50 61 P M K H
TD110-5N-1000 18 10.00 61 P M K H
TD110-5N-1020 5 10.20 71 P M K H
TD110-5N-1030 15 10.30 71 P M K H
TD110-5N-1050 15 10.50 71 P M K H
TD110-5N-1100 5 11.00 71 P M K H
TD110-5N-1150 5 11.50 71 P M K H
TD110-5N-1200 15 12.00 71 P M K H
TD110-5N-1400 5 14.00 77 P M K H
TD110-5N-1500 3 15.00 83 P M K H
TD110-8C-0300 9 3.00 30 P M K H
TD110-8C-0650 10 6.50 66 P M K H
TD110-8C-0670 10 6.70 66 P M K H
TD110-8C-0680 10 6.80 66 P M K H
TD110-8C-0700 10 7.00 66 P M K H
TD110-8C-0750 10 7.50 76 P M K H
TD110-8C-0800 10 8.00 76 P M K H
TD110-8C-1000 5 10.00 95 P M K H
TD110-8C-1150 5 11.50 114 P M K H
TD110-8N-0350 5 3.50 35.5 P M K H
TD110-8N-0500 10 5.00 50 P M K H
TD110-8N-0600 10 6.00 57 P M K H
TD110-8N-0670 10 6.70 66 P M K H
TD110-8N-0680 10 6.80 66 P M K H
TD110-8N-0700 5 7.00 66 P M K H
TD110-8N-0750 10 7.50 76 P M K H
TD110-8N-0800 10 8.00 76 P M K H
TD110-8N-1000 10 10.00 95 P M K H
TD110-8N-1150 5 11.50 114 P M K H
TD110m-0.04L 1 0.04 0.6 P M K H
TD110m-0.06S 1 0.06 0.6 P M K H
TD110m-0.10L 1 0.10 2 P M K H
TD110m-0.15S 1 0.15 1.5 P M K H
TD110m-0.25S 1 0.25 2.5 P M K H
TD110m-0.35S 1 0.35 3 P M K H
TD110m-0.50L 1 0.50 7 P M K H
TD110m-1.00L 1 1.00 12 P M K H
TССm-0.1 5 0.10 0.5 P M K
TССm-0.5 5 0.50 3 P M K
TССm-0.9 5 0.90 3 P M K