Монолитные свёрла, материал быстрорежущая сталь
Показано с 1 по 75 из 14077
| Рис. | Наименов. | Склад | D | Обр. мат. | Общ. длина | LCF | Угол | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
KHEL-10-1860-845 | 0 | 18.60 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1860-895 | 0 | 18.60 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-245 | 0 | 18.70 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-295 | 0 | 18.70 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-345 | 0 | 18.70 | P M K N | 450 | 345 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-395 | 0 | 18.70 | P M K N | 500 | 395 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-445 | 0 | 18.70 | P M K N | 550 | 445 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-495 | 0 | 18.70 | P M K N | 600 | 495 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-545 | 0 | 18.70 | P M K N | 650 | 545 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-595 | 0 | 18.70 | P M K N | 700 | 595 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-645 | 0 | 18.70 | P M K N | 750 | 645 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-695 | 0 | 18.70 | P M K N | 800 | 695 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-745 | 0 | 18.70 | P M K N | 850 | 745 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-795 | 0 | 18.70 | P M K N | 900 | 795 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-845 | 0 | 18.70 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1870-895 | 0 | 18.70 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-245 | 0 | 18.80 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-295 | 0 | 18.80 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-345 | 0 | 18.80 | P M K N | 450 | 345 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-395 | 0 | 18.80 | P M K N | 500 | 395 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-445 | 0 | 18.80 | P M K N | 550 | 445 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-495 | 0 | 18.80 | P M K N | 600 | 495 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-545 | 0 | 18.80 | P M K N | 650 | 545 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-595 | 0 | 18.80 | P M K N | 700 | 595 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-645 | 0 | 18.80 | P M K N | 750 | 645 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-695 | 0 | 18.80 | P M K N | 800 | 695 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-745 | 0 | 18.80 | P M K N | 850 | 745 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-795 | 0 | 18.80 | P M K N | 900 | 795 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-845 | 0 | 18.80 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1880-895 | 0 | 18.80 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-245 | 0 | 18.90 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-295 | 0 | 18.90 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-345 | 0 | 18.90 | P M K N | 450 | 345 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-395 | 0 | 18.90 | P M K N | 500 | 395 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-445 | 0 | 18.90 | P M K N | 550 | 445 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-495 | 0 | 18.90 | P M K N | 600 | 495 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-545 | 0 | 18.90 | P M K N | 650 | 545 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-595 | 0 | 18.90 | P M K N | 700 | 595 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-645 | 0 | 18.90 | P M K N | 750 | 645 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-695 | 0 | 18.90 | P M K N | 800 | 695 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-745 | 0 | 18.90 | P M K N | 850 | 745 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-795 | 0 | 18.90 | P M K N | 900 | 795 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-845 | 0 | 18.90 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1890-895 | 0 | 18.90 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-245 | 0 | 19.00 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-295 | 0 | 19.00 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-345 | 0 | 19.00 | P M K N | 450 | 345 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-395 | 0 | 19.00 | P M K N | 500 | 395 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-445 | 0 | 19.00 | P M K N | 550 | 445 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-495 | 0 | 19.00 | P M K N | 600 | 495 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-545 | 0 | 19.00 | P M K N | 650 | 545 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-595 | 0 | 19.00 | P M K N | 700 | 595 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-645 | 0 | 19.00 | P M K N | 750 | 645 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-695 | 0 | 19.00 | P M K N | 800 | 695 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-745 | 0 | 19.00 | P M K N | 850 | 745 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-795 | 0 | 19.00 | P M K N | 900 | 795 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-845 | 0 | 19.00 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1900-895 | 0 | 19.00 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-245 | 0 | 19.10 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-295 | 0 | 19.10 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-345 | 0 | 19.10 | P M K N | 450 | 345 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-395 | 0 | 19.10 | P M K N | 500 | 395 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-445 | 0 | 19.10 | P M K N | 550 | 445 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-495 | 0 | 19.10 | P M K N | 600 | 495 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-545 | 0 | 19.10 | P M K N | 650 | 545 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-595 | 0 | 19.10 | P M K N | 700 | 595 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-645 | 0 | 19.10 | P M K N | 750 | 645 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-695 | 0 | 19.10 | P M K N | 800 | 695 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-745 | 0 | 19.10 | P M K N | 850 | 745 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-795 | 0 | 19.10 | P M K N | 900 | 795 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-845 | 0 | 19.10 | P M K N | 950 | 845 | 118° | |
| |
KHEL-10-1910-895 | 0 | 19.10 | P M K N | 1000 | 895 | 118° | |
| |
KHEL-10-1920-245 | 0 | 19.20 | P M K N | 350 | 245 | 118° | |
| |
KHEL-10-1920-295 | 0 | 19.20 | P M K N | 400 | 295 | 118° | |
| |
KHEL-10-1920-345 | 0 | 19.20 | P M K N | 450 | 345 | 118° |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница