Тип фрезы: Торец с радиусом (R)
Отображается с 1 по 48 из 4452
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSS30-RT4-10R0.5-25C | 30 | 10.00 | 0.5 | M S | 75 | |
| |
TSS30-RT4-8R0.5-20B | 30 | 8.00 | 0.5 | M S | 60 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TPU58-RT4-12R0.2-30C | 20 | 12.00 | 0.2 | P K | 75 | |
| |
TPU58-RT4-5R0.2-13A | 20 | 5.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT4-4R0.2-11A | 20 | 4.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT4-3R0.2-8A | 20 | 3.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT4-2R0.2-6A | 20 | 2.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT2-6R0.2-15A | 20 | 6.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT2-3R0.2-8A | 20 | 3.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT2-2R0.2-6A | 20 | 2.00 | 0.2 | P K | 50 | |
| |
TPU58-RT4-10R2-25C | 15 | 10.00 | 2 | P K | 75 | |
| |
TPU58-RT4-10R0.2-25C | 15 | 10.00 | 0.2 | P K | 75 | |
| |
TPU58-RT4-8R2-20B | 15 | 8.00 | 2 | P K | 60 | |
| |
TPU58-RT4-8R0.2-20B | 14 | 8.00 | 0.2 | P K | 60 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THU20-RS4-6R2-15A | 12 | 6.00 | 2 | P K H | 50 | |
| |
THU20-RH4-10R0.2-30D | 10 | 10.00 | 0.2 | P K H | 100 | |
| |
THU20-RH4-8R0.2-20D | 10 | 8.00 | 0.2 | P K H | 100 | |
| |
THU20-RH4-4R0.2-11D | 10 | 4.00 | 0.2 | P K H | 100 | |
| |
THU20-RH4-4R0.2-11C | 10 | 4.00 | 0.2 | P K H | 75 | |
| |
THU20-RS4-12R2-30C | 10 | 12.00 | 2 | P K H | 75 | |
| |
THU20-RS4-12R0.2-30C | 10 | 12.00 | 0.2 | P K H | 75 | |
| |
THU20-RS4-3R0.2-8A | 10 | 3.00 | 0.2 | P K H | 50 | |
| |
THU20-RS4-2R0.2-6A | 10 | 2.00 | 0.2 | P K H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TNU58-RH3-16R0.5-40F | 10 | 16.00 | 0.5 | N | 150 | |
| |
TNU58-RH3-10R0.2-35F | 10 | 10.00 | 0.2 | N | 150 | |
| |
TNU58-RH3-8R2-30F | 10 | 8.00 | 2 | N | 150 | |
| |
TNU58-RH3-12R0.2-30D | 10 | 12.00 | 0.2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-10R0.2-30D | 10 | 10.00 | 0.2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-8R2-20D | 10 | 8.00 | 2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-8R0.2-20D | 10 | 8.00 | 0.2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-6R0.2-15D | 10 | 6.00 | 0.2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-4R0.2-11D | 10 | 4.00 | 0.2 | N | 100 | |
| |
TNU58-RH3-6R0.2-15C | 10 | 6.00 | 0.2 | N | 75 | |
| |
TNU58-RT3-16R0.5-40D | 10 | 16.00 | 0.5 | N | 100 | |
| |
TNU58-RT3-10R0.2-25C | 10 | 10.00 | 0.2 | N | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THH20-RH4-10R0.5-12N22D | 10 | 10.00 | 0.5 | P H | 100 | |
| |
THH20-RH4-8R0.5-9.6N18D | 10 | 8.00 | 0.5 | P H | 100 | |
| |
THH20-RH4-8R0.5-9.6N18C | 10 | 8.00 | 0.5 | P H | 75 | |
| |
THH20-RH4-6R0.5-7.2N13C | 10 | 6.00 | 0.5 | P H | 75 | |
| |
THH20-RH4-4R0.5-8C | 10 | 4.00 | 0.5 | P H | 75 | |
| |
THH20-RT4-10R0.5-12N22C | 10 | 10.00 | 0.5 | P H | 75 | |
| |
THH20-RT4-8R0.5-9.6N18B | 10 | 8.00 | 0.5 | P H | 60 | |
| |
THH20-RT4-6R0.5-7.2N13A | 10 | 6.00 | 0.5 | P H | 50 | |
| |
THH20-RT4-6R0.2-7.2N13A | 10 | 6.00 | 0.2 | P H | 50 | |
| |
THH20-RT4-4R0.5-8A | 10 | 4.00 | 0.5 | P H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TUS20-RT4-12R0.5-30C | 10 | 12.00 | 0.5 | P K | 75 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSP40-RT5-12R0.5-30C | 10 | 12.00 | 0.5 | S | 75 | |
| |
TSP40-RT5-10R0.5-25C | 10 | 10.00 | 0.5 | S | 75 |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница