Тип монолитной фрезы: Торец с радиусом (R)

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 200 из 305
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSU30-RT4-8R0.5-20B 5 S 8 0.5 60 20
TUS20-RT4-8R0.5-20B 7 P K 8 0.5 60 20
THU20-RS4-4R0.5-11A 5 P K H 4 0.5 50 11
TPU58-RT4-10R0.5-25C 10 P K 10 0.5 75 25
TSP40-RT5-12R1-30C 5 S 12 1 75 30
THU20-RS4-8R1-20B 5 P K H 8 1 60 20
TPU58-RT4-5R0.2-13A 20 P K 5 0.2 50 13
TMU30-RT4-4R1-11A 5 M 4 1 50 11
TSP40-RT5-8R0.5-20B 10 S 8 0.5 60 20
THU20-RS4-10R1-25C 5 P K H 10 1 75 25
TSU30-RH4-8R1-20D 5 S 8 1 100 20
TSU30-RT4-4R0.2-11A 10 S 4 0.2 50 11
TSU30-RH4-3R0.2-8C 10 S 3 0.2 75 8
TPU58-RT4-3R0.2-8A 20 P K 3 0.2 50 8
TPU58-RT4-16R0.5-40D 10 P K 16 0.5 100 40
TSU30-RT4-3R0.5-8A 5 S 3 0.5 50 8
THH20-RH4-6R0.5-7.2N13C 10 P H 6 0.5 75 7.2
THU20-RS4-6R2-15A 0 P K H 6 2 50 15
TPU58-RT4-8R1-20B 10 P K 8 1 60 20
TMU30-RT4-12R0.5-30C 5 M 12 0.5 75 30
THU20-RS4-10R0.5-25C 2 P K H 10 0.5 75 25
THU20-RS4-3R0.2-8A 10 P K H 3 0.2 50 8
TMU30-RT4-10R0.5-25C 5 M 10 0.5 75 25
TSP40-RT4-3R0.5-8A-S3 5 S 3 0.5 50 8
TSU30-RH4-6R0.2-15D 10 S 6 0.2 100 15
TPU58-RT4-6R0.2-15A 20 P K 6 0.2 50 15
TMU30-RT4-6R0.5-15A 5 M 6 0.5 50 15
TSP40-RT4-2R0.2-5A 10 S 2 0.2 50 5
THU20-RS4-12R0.2-30C 10 P K H 12 0.2 75 30
TSU30-RT4-10R0.5-25C 5 S 10 0.5 75 25
TPU58-RT4-12R0.5-32C 10 P K 12 0.5 75 32
TSU30-RT4-5R0.2-13A 10 S 5 0.2 50 13
TSU30-RH4-6R0.5-15C 5 S 6 0.5 75 15
THU20-RS4-5R0.5-13A-S6 P K H 5 0.5 50 13
TPU58-RT4-16R3-40D 5 P K 16 3 100 40
TSU30-RT4-2R0.5-6A 0 S 2 0.5 50 6
THH20-RT4-4R0.5-8A 10 P H 4 0.5 50 8
THU20-RS4-4R1-11A 5 P K H 4 1 50 11
TPU58-RT4-10R0.2-25C 20 P K 10 0.2 75 25
TMU30-RT4-3R0.2-8A 10 M 3 0.2 50 8
THU20-RS4-4R0.2-11A 10 P K H 4 0.2 50 11
TPU58-RT4-4R1-11A 5 P K 4 1 50 11
TMU30-RT4-4R0.5-11A 5 M 4 0.5 50 11
TSP40-RT5-6R0.5-15A 5 S 6 0.5 50 15
TSU30-RH4-8R0.5-20D 5 S 8 0.5 100 20
TPU58-RT4-3R0.5-8A 5 P K 3 0.5 50 8
TSU30-RT4-3R1-8A 5 S 3 1 50 8
THU20-RS4-12R2-30C 5 P K H 12 2 75 30
TSU30-RH4-2R0.5-6C 0 S 2 0.5 75 6
TPU58-RT4-2R0.5-6A 5 P K 2 0.5 50 6
TPU58-RT4-12R5-30C 5 P K 12 5 75 30
TSU30-RT4-6R1-15A 5 S 6 1 50 15
THH20-RH4-4R0.5-8C 10 P H 4 0.5 75 8
THU20-RS4-6R1-15A 5 P K H 6 1 50 15
TPU58-RT4-8R0.5-20B 10 P K 8 0.5 60 20
TMU30-RT4-10R1-25C 5 M 10 1 75 25
TUS20-RT4-12R0.5-30C 10 P K 12 0.5 75 30
THU20-RS4-2R0.5-6A 5 P K H 2 0.5 50 6
TPU58-RT4-10R2-25C 5 P K 10 2 75 25
TSP40-RT4-3R0.2-8A-S3 10 S 3 0.2 50 8
TSU30-RH4-8R1-20C 5 S 8 1 75 20
TPU58-RT4-5R1-13A 5 P K 5 1 50 13
TMU30-RT4-6R0.2-15A 8 M 6 0.2 50 15
TSP40-RT4-3R0.2-8A 10 S 3 0.2 50 8
THU20-RS4-10R3-25C 5 P K H 10 3 75 25
TSU30-RH4-6R1-15C 5 S 6 1 75 15
TPU58-RT4-8R0.2-20B 20 P K 8 0.2 60 20
TSU30-RT4-4R1-11A 5 S 4 1 50 11
TSU30-RH4-6R0.2-15C 0 S 6 0.2 75 15
THU20-RS4-5R0.2-13A-S6 P K H 5 0.2 50 13
TPU58-RT4-16R2-40D 5 P K 16 2 100 40
TSU30-RT4-2R0.2-6A 10 S 2 0.2 50 6
THH20-RT4-6R0.2-7.2N13A 10 P H 6 0.2 50 7.2
THU20-RS4-8R0.5-20B 2 P K H 8 0.5 60 20
TPU58-RT4-8R3-20B 5 P K 8 3 60 20
TMU30-RT4-2R0.5-6A 0 M 2 0.5 50 6
THU20-RS4-3R1-8A 5 P K H 3 1 50 8
TPU58-RT4-4R0.5-11A 5 P K 4 0.5 50 11
TMU30-RT4-4R0.2-11A 10 M 4 0.2 50 11
TSP40-RT5-4R0.2-10A 10 S 4 0.5 50 10
TSU30-RH4-6R1-15D 5 S 6 1 100 15
TPU58-RT4-3R1-8A 5 P K 3 1 50 8
TMU30-RT4-8R0.5-20B 5 M 8 0.5 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
THU20-RH4-12R2-30D 5 P K H 12 2 100 30
TPU58-RH4-12R2-30D 5 P K 12 2 100 30
TMU30-RH4-3R0.5-8C 5 M 3 0.5 75 8
THU20-RH4-8R0.5-20C 5 P K H 8 0.5 75 20
TPU58-RH4-4R0.5-11D 5 P K 4 0.5 100 11
TPU58-RH4-3R1-12D P K 3 1 100 12
TMU30-RH4-6R0.2-15C 10 M 6 0.2 75 15
THU20-RH4-4R0.2-11C 10 P K H 4 0.2 75 11
TPU58-RH4-2R0.2-6D 0 P K 2 0.2 100 6
TPU58-RH4-10R1-35F 5 P K 10 1 150 35
TMU30-RH4-6R1-15D 5 M 6 1 100 15
THU20-RH4-8R0.5-20D 5 P K H 8 0.5 100 20
TPU58-RH4-10R1-30D 5 P K 10 1 100 30
THU20-RH4-10R0.5-35F 5 P K H 10 0.5 150 35
TPU58-RH4-2R0.2-6C 10 P K 2 0.2 75 6
TPU58-RH4-16R2-50F 5 P K 16 2 150 50
THU20-RH4-8R3-20C 5 P K H 8 3 75 20
TPU58-RH4-6R0.2-20D P K 6 0.2 100 20
TPU58-RH4-4R0.2-11C 10 P K 4 0.2 75 11
TPU58-RH4-6R0.5-30F 5 P K 6 0.5 150 30
TMU30-RH4-8R0.5-20C 5 M 8 0.5 75 20
THU20-RH4-8R0.2-20D 10 P K H 8 0.2 100 20
TPU58-RH4-8R0.2-20D 10 P K 8 0.2 100 20
TPU58-RH4-8R1-30E 3 P K 8 1 120 30
TMU30-RH4-12R0.5-30D 5 M 12 0.5 100 30
THU20-RH4-12R1-30D 5 P K H 12 1 100 30
TPU58-RH4-12R1-30D 5 P K 12 1 100 30
TMU30-RH4-3R0.2-8C 10 M 3 0.2 75 8
THU20-RH4-6R1-15C 5 P K H 6 1 75 15
TPU58-RH4-4R0.2-11D 10 P K 4 0.2 100 11
THU20-RH4-4R0.5-11C 5 P K H 4 0.5 75 11
TPU58-RH4-6R2-15D 5 P K 6 2 100 15
TMU30-RH4-5R0.5-15C 5 M 5 0.5 75 15
TPU58-RH4-8R2-20C 5 P K 8 2 75 20
TPU58-RH4-8R1-30F 5 P K 8 1 150 30
TMU30-RH4-6R0.5-15D 5 M 6 0.5 100 15
THU20-RH4-10R1-35F 5 P K H 10 1 150 35
TPU58-RH4-10R0.2-30D 10 P K 10 0.2 100 30
THU20-RH4-8R0.5-30F 5 P K H 8 0.5 150 30
TPU58-RH4-16R1-50F 5 P K 16 1 150 50
TMU30-RH4-4R0.5-11C 5 M 4 0.5 75 11
THU20-RH4-8R2-20C 5 P K H 8 2 75 20
TPU58-RH4-5R1-15D 5 P K 5 1 100 15
TPU58-RH4-3R1-8C 5 P K 3 1 75 8
TPU58-RH4-12R1-30E 5 P K 12 1 120 30
TMU30-RH4-16R1-40F 3 M 16 1 150 40
THU20-RH4-6R2-15D 5 P K H 6 2 100 15
TPU58-RH4-3R0.2-10D 10 P K 3 0.2 100 10
TPU58-RH4-12R3-35F 5 P K 12 3 150 35
TMU30-RH4-8R1-20D 5 M 8 1 100 20
THU20-RH4-12R0.5-30D 5 P K H 12 0.5 100 30
TPU58-RH4-12R0.2-30D 10 P K 12 0.2 100 30
TMU30-RH4-2R0.5-6C 0 M 2 0.5 75 6
THU20-RH4-6R0.5-15C 5 P K H 6 0.5 75 15
TPU58-RH4-3R0.2-8C 10 P K 3 0.2 75 8
THU20-RH4-5R0.5-15C 5 P K H 5 0.5 75 15
TPU58-RH4-6R1-20D P K 6 1 100 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-RT2-4R1-11A 10 P K 4 1 50 11
TPU58-RT2-8R0.5-20B 5 P K 8 0.5 60 20
TPU58-RT2-3R0.5-8A 5 P K 3 0.5 50 8
TPU58-RT2-6R1-15A 10 P K 6 1 50 15
TPU58-RT2-12R0.5-30C 10 P K 12 0.5 75 30
TPU58-RT2-4R0.5-11A 5 P K 4 0.5 50 11
TPU58-RT2-3R0.2-8A 20 P K 3 0.2 50 8
TPU58-RT2-6R0.5-15A 10 P K 6 0.5 50 15
TPU58-RT2-10R0.5-25C 10 P K 10 0.5 75 25
TPU58-RT2-4R0.2-12A P K 4 0.2 50 12
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TNU58-RH3-2R0.2-6C 10 N 2 0.2 75 6
TNU58-RH3-12R3-40F 5 N 12 3 150 40
TNU58-RT3-8R2-20B 5 N 8 2 60 20
TNU58-RH3-12R0.5-30D 5 N 12 0.5 100 30
TNU58-RH3-4R0.5-11D 5 N 4 0.5 100 11
TNU58-RT3-12R0.5-30C 5 N 12 0.5 75 30
TNU58-RT3-5R0.5-13A 5 N 5 0.5 50 13
TNU58-RH3-8R3-20C 5 N 8 3 75 20
TNU58-RT3-3R1-8A 5 N 3 1 50 8
TNU58-RH3-6R2-15C 5 N 6 2 75 15
TNU58-RT3-8R1-20B 5 N 8 1 60 20
TNU58-RH3-10R2-35F 5 N 10 2 150 35
TNU58-RH3-3R0.5-8C 5 N 3 0.5 75 8
TNU58-RH3-10R0.5-30D 5 N 10 0.5 100 30
TNU58-RT3-10R1-25C 0 N 10 1 75 25
TNU58-RH3-6R1-30F 5 N 6 1 150 30
TNU58-RH3-6R0.2-15D 10 N 6 0.2 100 15
TNU58-RT3-6R0.5-15A 5 N 6 0.5 50 15
TNU58-RH3-5R1-15C 5 N 5 1 75 15
TNU58-RT3-3R0.2-8A 10 N 3 0.2 50 8
TNU58-RH3-8R1-20D 5 N 8 1 100 20
TNU58-RT3-16R3-40D 5 N 16 8 100 40
TNU58-RH3-12R2-40F 4 N 12 2 150 40
TNU58-RT3-12R1-30C 5 N 12 1 75 30
TNU58-RH3-10R3-30D 2 N 10 3 100 30
TNU58-RH3-4R0.2-11D 0 N 4 0.2 100 11
TNU58-RT3-12R0.2-30C 10 N 12 0.2 75 30
TNU58-RT3-4R1-11A 5 N 4 1 50 11
TNU58-RH3-8R0.5-20D 5 N 8 0.5 100 20
TNU58-RT3-4R0.2-11A 10 N 4 0.2 50 11
TNU58-RH3-6R1-15C 1 N 6 1 75 15
TNU58-RT3-8R0.5-20B 5 N 8 0.5 60 20
TNU58-RH3-10R0.5-35F 0 N 10 0.5 150 35
TNU58-RH3-3R0.2-8C 10 N 3 0.2 75 8
TNU58-RH3-8R0.5-30F 3 N 8 0.5 150 30
TNU58-RT3-10R0.5-25C 5 N 10 0.5 75 25
TNU58-RH3-12R3-30D 5 N 12 3 100 30
TNU58-RH3-5R0.5-15D 5 N 5 0.5 100 15
TNU58-RT3-6R0.2-15A 10 N 6 0.2 50 15
TNU58-RH3-5R0.5-15C 5 N 5 0.5 75 15
TNU58-RT3-2R0.5-6A 5 N 2 0.5 50 6
TNU58-RH3-8R1-20C 5 N 8 1 75 20
TNU58-RT3-16R0.5-40D 10 N 16 8 100 40
TNU58-RH3-12R1-40F 5 N 12 1 150 40
TNU58-RT3-12R2-30C 5 N 12 2 75 30
TNU58-RH3-10R2-30D 4 N 10 2 100 30
TNU58-RH3-4R1-11C 5 N 4 1 75 11
TNU58-RT3-10R3-25C 5 N 10 3 75 25
TNU58-RT3-4R0.5-11A 5 N 4 0.5 50 11
TNU58-RH3-6R2-15D 5 N 6 2 100 15