Фреза монолитная резьбофрезерование

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 184 из 184
Диаметр
Тип нижней кромки
Количество зубьев
Стандарт резьбы
Шаг резьбы
фреза монолитная резьбонарезная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Шаг резьбы Корзина
T1T-M20-2.50-100-D16-AL 0 N 16 100 2.5
T1T-M1.6-0.35-50-D4 0 P M K 1.15 50 0.35
T1T-M12-1.50-75-D10-AL 0 N 10 75 1.5
T1T-M14-1.50-75-D12 0 P M K 12 75 1.5
T1T-M8-1.00-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1
T1T-M10-1.00-75-D10 9 P M K 8.5 75 1
T1T-M2.5-0.45-50-D4-AL 0 N 1.9 50 0.45
T1T-M4-0.70-50-D4 0 P M K 3.15 50 0.7
T1T-M16-1.50-80-D14-AL 0 N 14 80 1.5
T1T-M18-2.50-100-D14 0 P M K 14 100 2.5
T1T-M10-1.50-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.5
T1T-M12-1.25-75-D10 0 P M K 10 75 1.25
T1T-M5-0.80-50-D6-AL 0 N 4 50 0.8
T1T-M6-1.00-50-D6 0 P M K 4.8 50 1
T1T-M1.4-0.30-50-D4-AL 0 N 1.05 50 0.3
T1T-M2-0.40-50-D4  P M K 1.45 50 0.4
T1T-M12-1.75-75-D10-AL 0 N 9.9 75 1.75
T1T-M14-2.00-75-D12 0 P M K 11.6 75 2
T1T-M8-1.25-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1.25
T1T-M10-1.25-75-D10 0 P M K 8.2 75 1.25
T1T-M3-0.50-50-D4-AL 0 N 2.35 50 0.5
T1T-M5-0.50-50-D6 23 P M K 4.2 50 0.5
T1T-M16-2.00-80-D14-AL 0 N 13.6 80 2
T1T-M1.2-0.25-50-D4 12 P M K 0.85 50 0.25
T1T-M20-2.50-100-D16 0 P M K 16 100 2.5
T1T-M12-1.00-75-D10-AL 0 N 10 75 1
T1T-M12-1.50-75-D10 0 P M K 10 75 1.5
T1T-M6-0.75-50-D6-AL 0 N 5 50 0.75
T1T-M8-1.00-60-D8 9 P M K 6.5 60 1
T1T-M1.6-0.35-50-D4-AL 0 N 1.15 50 0.35
T1T-M2.5-0.45-50-D4 0 P M K 1.9 50 0.45
T1T-M14-1.50-75-D12-AL 0 N 12 75 1.5
T1T-M16-1.50-80-D14 9 P M K 14 80 1.5
T1T-M10-1.00-75-D10-AL 0 N 8.5 75 1
T1T-M10-1.50-75-D10 100 P M K 8.2 75 1.5
T1T-M4-0.70-50-D4-AL 0 N 3.15 50 0.7
T1T-M5-0.80-50-D6 0 P M K 4 50 0.8
T1T-M18-2.50-100-D14-AL 0 N 14 100 2.5
T1T-M1.4-0.30-50-D4 7 P M K 1.05 50 0.3
T1T-M12-1.25-75-D10-AL 0 N 10 75 1.25
T1T-M12-1.75-75-D10 49 P M K 9.9 75 1.75
T1T-M6-1.00-50-D6-AL 0 N 4.8 50 1
T1T-M8-1.25-60-D8 0 P M K 6.5 60 1.25
T1T-M2-0.40-50-D4 -AL N 1.45 50 0.4
T1T-M3-0.50-50-D4 0 P M K 2.35 50 0.5
T1T-M14-2.00-75-D12-AL 0 N 11.6 75 2
T1T-M16-2.00-80-D14 22 P M K 13.6 80 2
T1T-M10-1.25-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.25
T1T-M12-1.00-75-D10 8 P M K 10 75 1
T1T-M5-0.50-50-D6-AL 0 N 4.2 50 0.5
T1T-M6-0.75-50-D6 27 P M K 5 50 0.75
T1T-M1.2-0.25-50-D4-AL 0 N 0.85 50 0.25
фреза монолитная резьбонарезная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Шаг резьбы Корзина
TFT-BSPT-1-100-D16 0 P M K 13.4 100 1''-11
TFT-M16-1.50-80-D14 0 P M K 14 80 1.5
TFT-M10-1.00-75-D10-AL 0 N 8.7 75 1
TFT-BSP-1/2-100-D16-AL 0 N 16 100 1/2''-14
TFT-M10-1.50-75-D10 55 P M K 8.2 75 1.5
TFT-M4-0.70-50-D4-AL 0 N 3.1 50 0.7
TFT-BSP-3/8-75-D12 0 P M K 14 80 3/8''-19
TFT-M5-0.80-50-D6 26 P M K 3.9 50 0.8
TFT-NPT-3/8-75-D12-AL 0 N 11 75 3/8''-18
TFT-M18-2.50-80-D14-AL 0 N 14 80 2.5
TFT-NPT-3/8-75-D12 14 P M K 11 75 3/8''-18
TFT-BSPT-3/8-75-D12-AL 0 N 11.9 80 3/8''-19
TFT-M12-1.25-75-D10-AL 0 N 10 75 1.25
TFT-BSPT-1/4-75-D10 0 P M K 8.3 75 1/4''-19
TFT-M12-1.75-75-D10 49 P M K 9.9 75 1.75
TFT-M6-1.00-50-D6-AL 0 N 4.6 50 1
TFT-BSP-1/8-60-D8-AL 0 N 8 60 1/8''-28
TFT-M8-1.25-60-D8 36 P M K 6.5 60 1.25
TFT-BSP-1/16-50-D6 0 P M K 6 50 1/16''-28
TFT-M3-0.50-50-D4 37 P M K 2.3 50 0.5
TFT-NPT-1/16-50-D6-AL 0 N 5.3 50 1/16''-27
TFT-M14-2.00-75-D12-AL 0 N 11.6 75 2
TFT-NPT-1/16-50-D6 0 P M K 5.3 50 1/16''-27
TFT-BSPT-1/16-50-D6-AL 0 N 4.9 50 1/16''-28
TFT-M16-2.00-80-D14 13 P M K 13.6 80 2
TFT-M10-1.25-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.25
TFT-BSP-1-100-D16-AL 0 N 16 100 1''-11
TFT-M12-1.00-75-D10 12 P M K 10 75 1
TFT-M5-0.50-50-D6-AL 0 N 4.2 50 0.5
TFT-BSP-1/2-100-D16 0 P M K 16 100 1/2''-14
TFT-M6-0.75-50-D6 9 P M K 5 50 0.75
TFT-NPT-1/2-100-D16-AL 0 N 14.3 100 1/2''-14
TFT-M20-2.50-100-D16-AL 0 N 16 100 2.5
TFT-NPT-1/2-100-D16 15 P M K 14.3 100 1/2''-14
TFT-BSPT-1/2-100-D16-AL 0 N 13.2 100 1/2''-14
TFT-M12-1.50-75-D10-AL 0 N 10 75 1.5
TFT-BSPT-3/8-75-D12 0 P M K 11.9 80 3/8''-19
TFT-M14-1.50-75-D12 0 P M K 12 75 1.5
TFT-M8-1.00-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1
TFT-BSP-1/4-75-D10-AL 0 N 10 75 1/4''-19
TFT-M10-1.00-75-D10 5 P M K 8.7 75 1
TFT-BSP-1/8-60-D8 0 P M K 8 60 1/8''-28
TFT-M4-0.70-50-D4 15 P M K 3.1 50 0.7
TFT-NPT-1/8-60-D8-AL 0 N 7.3 60 1/8''-27
TFT-M16-1.50-80-D14-AL 0 N 14 80 1.5
TFT-NPT-1/8-60-D8 0 P M K 7.3 60 1/8''-27
TFT-BSPT-1/8-60-D8-AL 0 N 6.7 60 1/8''-28
TFT-M18-2.50-80-D14 0 P M K 14 80 2.5
TFT-M10-1.50-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.5
TFT-BSPT-1/16-50-D6 0 P M K 4.9 50 1/16''-28
TFT-M12-1.25-75-D10 13 P M K 10 75 1.25
TFT-M5-0.80-50-D6-AL 0 N 3.9 50 0.8
TFT-BSP-1-100-D16 0 P M K 16 100 1''-11
TFT-M6-1.00-50-D6 92 P M K 4.6 50 1
TFT-NPT-1-100-D16-AL 0 N 13.9 100 1''-11.5
TFT-NPT-1-100-D16 15 P M K 13.9 100 1''-11.5
TFT-BSPT-1-100-D16-AL 0 N 13.4 100 1''-11
TFT-M12-1.75-75-D10-AL 0 N 9.9 75 1.75
TFT-BSPT-1/2-100-D16 0 P M K 13.2 100 1/2''-14
TFT-M14-2.00-75-D12 22 P M K 11.6 75 2
TFT-M8-1.25-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1.25
TFT-BSP-3/8-75-D12-AL 0 N 14 80 3/8''-19
TFT-M10-1.25-75-D10 0 P M K 8.2 75 1.25
TFT-M3-0.50-50-D4-AL 0 N 2.3 50 0.5
TFT-BSP-1/4-75-D10 0 P M K 10 75 1/4''-19
TFT-M5-0.50-50-D6 38 P M K 4.2 50 0.5
TFT-NPT-1/4-75-D10-AL 0 N 9 75 1/4''-18
TFT-M16-2.00-80-D14-AL 0 N 13.6 80 2
TFT-NPT-1/4-75-D10 15 P M K 9 75 1/4''-18
TFT-BSPT-1/4-75-D10-AL 0 N 8.3 75 1/4''-19
TFT-M20-2.50-100-D16 15 P M K 16 100 2.5
TFT-M12-1.00-75-D10-AL 0 N 10 75 1
TFT-BSPT-1/8-60-D8 0 P M K 6.7 60 1/8''-28
TFT-M12-1.50-75-D10 2 P M K 10 75 1.5
TFT-M6-0.75-50-D6-AL 0 N 5 50 0.75
TFT-BSP-1/16-50-D6-AL 0 N 6 50 1/16''-28
TFT-M8-1.00-60-D8 7 P M K 6.5 60 1
TFT-NPT-2-1/2-100-D16-AL 0 N 13.6 100 2 1/2''-8
TFT-NPT-2-1/2-100-D16 0 P M K 13.6 100 2 1/2''-8
TFT-M14-1.50-75-D12-AL 0 N 12 75 1.5
фреза монолитная резьбонарезная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Шаг резьбы Корзина
T3T-M12-1.75-75-D10-AL 0 N 9.9 75 1.75
T3T-M14-2.00-75-D12 10 P M K 11.6 75 2
T3T-M8-1.25-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1.25
T3T-M10-1.25-75-D10 0 P M K 8.2 75 1.25
T3T-M3-0.50-50-D4-AL 0 N 2.35 50 0.5
T3T-M5-1.00-50-D6 0 P M K 4.2 50 1
T3T-M1.2-0.25-50-D4 0 P M K 0.9 50 0.25
T3T-M16-2.00-80-D14-AL 0 N 13.6 80 2
T3T-M20-2.50-100-D16 8 P M K 16 100 2.5
T3T-M12-1.00-75-D10-AL 0 N 10 75 1
T3T-M12-1.50-75-D10 0 P M K 10 75 1.5
T3T-M6-0.75-50-D6-AL 0 N 5 50 0.75
T3T-M8-1.00-60-D8 0 P M K 6.5 60 1
T3T-M1.6-0.35-50-D4-AL 0 N 1.15 50 0.35
T3T-M2.5-0.45-50-D4 0 P M K 1.9 50 0.45
T3T-M14-1.50-75-D12-AL 0 N 12 75 1.5
T3T-M16-1.50-80-D14 0 P M K 14 80 1.5
T3T-M10-1.00-75-D10-AL 0 N 8.5 75 1
T3T-M10-1.50-75-D10 0 P M K 8.2 75 1.5
T3T-M4-0.70-50-D4-AL 0 N 3.15 50 0.7
T3T-M5-0.80-50-D6 0 P M K 4 50 0.8
T3T-M1.4-0.3-50-D4 0 P M K 1.05 50 0.3
T3T-M18-2.50-80-D14-AL 0 N 14 80 2.5
T3T-M12-1.25-75-D10-AL 0 N 10 75 1.25
T3T-M12-1.75-75-D10 0 P M K 9.9 75 1.75
T3T-M6-1.00-50-D6-AL 0 N 4.8 50 1
T3T-M8-1.25-60-D8 13 P M K 6.5 60 1.25
T3T-M2-0.40-50-D4-AL 0 N 1.45 50 0.4
T3T-M3-0.50-50-D4 0 P M K 2.35 50 0.5
T3T-M14-2.00-75-D12-AL 0 N 11.6 75 2
T3T-M16-2.00-80-D14 0 P M K 13.6 80 2
T3T-M10-1.25-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.25
T3T-M12-1.00-75-D10 0 P M K 10 75 1
T3T-M5-1.00-50-D6-AL 0 N 4.2 50 1
T3T-M6-0.75-50-D6 11 P M K 5 50 0.75
T3T-M1.2-0.25-50-D4-AL 0 N 0.9 50 0.25
T3T-M1.6-0.35-50-D4 0 P M K 1.15 50 0.35
T3T-M20-2.50-100-D16-AL 0 N 16 100 2.5
T3T-M12-1.50-75-D10-AL 0 N 10 75 1.5
T3T-M14-1.50-75-D12 0 P M K 12 75 1.5
T3T-M8-1.00-60-D8-AL 0 N 6.5 60 1
T3T-M10-1.00-75-D10 0 P M K 8.5 75 1
T3T-M2.5-0.45-50-D4-AL 0 N 1.9 50 0.45
T3T-M4-0.70-50-D4 8 P M K 3.15 50 0.7
T3T-M16-1.50-80-D14-AL 0 N 14 80 1.5
T3T-M18-2.50-80-D14 0 P M K 14 80 2.5
T3T-M10-1.50-75-D10-AL 0 N 8.2 75 1.5
T3T-M12-1.25-75-D10 0 P M K 10 75 1.25
T3T-M5-0.80-50-D6-AL 0 N 4 50 0.8
T3T-M6-1.00-50-D6 70 P M K 4.8 50 1
T3T-M1.4-0.3-50-D4-AL 0 N 1.05 50 0.3
T3T-M2-0.40-50-D4 0 P M K 1.45 50 0.4