Корпус фрезы с пластинами

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 44 из 44
Бренд
Назначение
Для пластин
Тип соединения
Серия корпуса фрезы
Длина LF
Количество зубьев
DC
DCX
корпус фрезы Фрезерование уступов
Заголовок Склад DC APMX LF Кол-во зубьев DCON Для пластин Корзина
TSM90-L00.09U-R032D32L110-Z4-C 5 32 8 110 4 32 L00.09*U
TSM90-L00.13U-R040D32L120-Z5-C 3 40 12 120 5 32 L00.13*U
TSM90-L00.09U-R025D25L100-Z3-C 5 25 8 100 3 25 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R032D32L110-Z5-C 5 32 8 110 5 32 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R025D25L100-Z4-C 5 25 8 100 4 25 L00.09*U
корпус фрезы Фрезерование уступов
Заголовок Склад DC APMX LF Кол-во зубьев DCON Для пластин Корзина
TSM90-L00.13U-R100A32-Z9-C 3 100 12 50 9 32 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R100A32-Z7-C 3 100 12 50 7 32 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R040A16-Z5-C 3 40 12 40 5 16 L00.13*U
TSM90-L00.09U-R050A22-Z7-C 5 50 8 40 7 22 L00.09*U
TSM90-L00.16U-R100A32-Z6-C 3 100 15 50 6 32 LN**1607
TSM90-L00.16U-R080A27-Z5-C 5 80 15 50 5 27 LN**1607
TSM90-L00.16U-R063A22-Z4-C 4 63 15 40 4 22 LN**1607
TSM90-L00.09U-R063A22-Z7-C 5 63 8 40 7 22 L00.09*U
TSM90-L00.12U-R080A27-Z8-C 3 80 5 50 8 27 L00.12*E
TSM90-L00.12U-R080A27-Z10 3 80 5 50 10 27 L00.12*E
TSM90-L00.09U-R050A22-Z5-C 5 50 8 40 5 22 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R080A27-Z13-C 5 80 8 50 13 27 L00.09*U
TSM90-L00.13U-R080A27-Z7-C 5 80 12 50 7 27 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R063A22-Z4-C 5 63 12 40 4 22 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R050A22-Z5-C 5 50 12 40 5 22 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R080A27-Z5-C 5 80 12 50 5 27 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R063A22-Z6-C 4 63 12 40 6 22 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R050A22-Z6-C 5 50 12 40 6 22 L00.13*U
TSM90-L00.13U-R040A16-Z4-C 3 40 12 40 4 16 L00.13*U
TSM90-L00.12U-R063A22-Z8 3 63 5 40 8 22 L00.12*E
TSM90-L00.12U-R063A22-Z6-C 2 63 5 40 6 22 L00.12*E
TSM90-L00.09U-R080A27-Z9-C 5 80 8 50 9 27 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R063A22-Z10-C 4 63 8 40 10 22 L00.09*U
корпус фрезы Фрезерование уступов
Заголовок Склад DC APMX LF Кол-во зубьев DCON Для пластин Корзина
TSM90-L00.09U-R020D20L110-Z2 5 20 8 110 2 20 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R020D20L110-Z3 5 20 8 110 3 20 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R025D25L200-Z4-C 5 25 8 200 4 25 L00.09*U
TSM90-L00.09U-R025D25L200-Z3-C 5 25 8 200 3 25 L00.09*U
корпус фрезы Фрезерование пазов
Заголовок Склад DC APMX LF Кол-во зубьев DCON Для пластин Корзина
TMR-20R2.5-C12 20 120 3 12 RD**0501
TMR-16R3-C12-120 16 3 120 2 12 RC**0602
TMR-20R3-C14-150-4T 20 3 150 4 14 RC**0602
TMR-25R3-C16-150-4T 25 3 150 4 16 RC**0602
TMR-25R2.5-C16 25 150 4 16 RD**0501
TMR-30R2.5-C16 30 150 5 16 RD**0501
TMR-16R2.5-C12-120 16 120 2 12 RD**0501
корпус фрезы Фрезерование фасок
Заголовок Склад DC DCX LF Кол-во зубьев DCON Корзина
B45-TC11-AP11-26 25 25 117.7 2 25
корпус фрезы Фрезерование уступов
Заголовок Склад DC APMX LF Кол-во зубьев DCON Корзина
300R-C10-10-120-1-T 10 9.6 120 1 10
корпус фрезы Фрезерование фасок
Заголовок Склад DCX LF Кол-во зубьев DCON Для пластин Корзина
SSK 300R C16-16-120 16 120 1 16
SSK C20-20-130 20 130 1 20 AP**1604
корпус фрезы Профильное фрезерование
Заголовок Склад DC LF Кол-во зубьев DCON Корзина
DDM-2320-200-W32 32 200 2 32