Тип монолитной фрезы: Сферическая (B)

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 134 из 134
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TMU30-BT2-4-8A 15 M 4 2 50 8
TSU30-BT2-3-6A 15 S 3 1.5 50 6
TMU30-BT2-8-16B 20 M 8 4 60 16
TSU30-BT2-6-12A 20 S 6 3 50 12
TMU30-BT2-3-6A 20 M 3 1.5 50 6
TSU30-BT2-12-24C 20 S 12 6 75 24
TMU30-BT2-6-12A 20 M 6 3 50 12
TSU30-BT2-5-10A 20 S 5 2.5 50 10
TSU30-BT2-10-20C 20 S 10 5 75 20
TMU30-BT2-5-10A 20 M 5 2.5 50 10
TSU30-BT2-4-8A 20 S 4 2 50 8
TSU30-BT2-2-4A 20 S 2 1 50 4
TMU30-BT2-2-4A 20 M 2 1 50 4
TMU30-BT2-10-20C 20 M 10 5 75 20
TSU30-BT2-8-16B 20 S 8 4 60 16
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
THU20-BH2-2-4C 10 P K H 2 1 75 4
TPU58-BH2-8-16C 10 P K 8 4 75 16
THU20-BH2-12-24D 10 P K H 12 6 100 24
THH20-BH2-8-9.6N18D 10 P H 8 4 100 9.6
TPU58-BH2-10-20D 10 P K 10 5 100 20
TPU58-BH2-12-24F 10 P K 12 6 150 24
THU20-BH2-6-12C 10 P K H 6 3 75 12
TPU58-BH2-3-6D 10 P K 3 1.5 100 6
THU20-BH2-4-8D 10 P K H 4 2 100 8
TPU58-BH2-8-16D 10 P K 8 4 100 16
TPU58-BH2-12-24E 10 P K 12 6 120 24
TPU58-BH2-5-10C 7 P K 5 2.5 75 10
TPU58-BH2-1-2C 10 P K 1 0.5 75 2
THU20-BH2-10-20D 10 P K H 10 5 100 20
THH20-BH2-6-7.2N13D 10 P H 6 3 100 7.2
TPU58-BH2-16-32F P K 16 8 150 32
TPU58-BH2-10-20F 8 P K 10 5 150 20
THU20-BH2-4-8C 10 P K H 4 2 75 8
TPU58-BH2-2-4D 10 P K 2 1 100 4
TPU58-BH2-6-12D 10 P K 6 3 100 12
TPU58-BH2-10-20E 10 P K 10 5 120 20
TPU58-BH2-4-8C 10 P K 4 2 75 8
TPU58-BH2-2-4C 10 P K 2 1 75 4
THU20-BH2-8-16D 10 P K H 8 4 100 16
THH20-BH2-8-9.6N18C 10 P H 8 4 75 9.6
TPU58-BH2-20-40F P K 20 10 150 40
TPU58-BH2-8-16F 10 P K 8 4 150 16
THU20-BH2-3-6C 10 P K H 3 1.5 75 6
TPU58-BH2-1-2D 10 P K 1 0.5 100 2
TPU58-BH2-5-10D 10 P K 5 2.5 100 10
TPU58-BH2-12-24D 10 P K 12 6 100 24
TPU58-BH2-3-6C 10 P K 3 1.5 75 6
THU20-BH2-8-16C 10 P K H 8 4 75 16
TPU58-BH2-4-8D 10 P K 4 2 100 8
THU20-BH2-6-12D 10 P K H 6 3 100 12
THH20-BH2-6-7.2N13C 10 P H 6 3 75 7.2
TPU58-BH2-16-32G 5 P K 16 8 200 32
TPU58-BH2-6-12F 10 P K 6 3 150 12
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TNU58-BT2-6-12A 20 N 6 3 50 12
TSP40-BT2-2-4A 20 S 2 1 50 4
THU20-BT2-2-4A 20 P K H 2 1 50 4
TPU58-BT2-4-8A 20 P K 4 2 50 8
TNU58-BH2-8-16D 2 N 8 4 100 16
TPU58-BT2-20-40D 5 P K 20 10 100 40
TNU58-BT2-16-32A 10 N 16 8 50 32
TNU58-BH2-10-20F 0 N 10 5 150 20
TPU58-BT2-3-6A 20 P K 3 1.5 50 6
TNU58-BT2-2-4A 20 N 2 1 50 4
TNU58-BH2-3-6D 10 N 3 1.5 100 6
TSP40-BT2-5-10A-S6 20 S 5 2.5 50 10
TPU58-BT2-8-16B 20 P K 8 4 60 16
TNU58-BH2-5-10C 10 N 5 2.5 75 10
THH20-BT2-8-9.6N18B 10 P H 8 4 60 9.6
TNU58-BH2-3-6C 10 N 3 1.5 75 6
TNU58-BH2-10-20G 5 N 10 5 200 20
THU20-BT2-12-24C 20 P K H 12 6 75 24
TNU58-BT2-5-10A 20 N 5 2.5 50 10
THU20-BT2-5-10A 20 P K H 5 2.5 50 10
TNU58-BH2-6-12D 2 N 6 3 100 12
TSP40-BT2-10-20C 19 S 10 5 75 20
TPU58-BT2-16-32D 10 P K 16 8 100 32
TNU58-BT2-12-24A 20 N 12 6 50 24
TNU58-BH2-6-12F 10 N 6 3 150 12
TPU58-BT2-2-4A 20 P K 2 1 50 4
TNU58-BH2-2-4D 10 N 2 1 100 4
TSP40-BT2-4-8A 20 S 4 2 50 8
THU20-BT2-4-8A 20 P K H 4 2 50 8
TPU58-BT2-6-12A 20 P K 6 3 50 12
TNU58-BH2-6-12C 10 N 6 3 75 12
THH20-BT2-6-7.2N13A 10 P H 6 3 50 7.2
TNU58-BH2-2-4C 2 N 2 1 75 4
TNU58-BH2-16-32F N 16 8 150 32
THU20-BT2-10-20C 20 P K H 10 5 75 20
TNU58-BT2-4-8A 20 N 4 2 50 8
THU20-BT2-6-12A 20 P K H 6 3 50 12
TNU58-BH2-4-10D 10 N 4 2 100 10
TSP40-BT2-8-16B 20 S 8 4 60 16
TPU58-BT2-12-24C 20 P K 12 6 75 24
TNU58-BT2-10-20A 20 N 10 5 50 20
TNU58-BH2-12-24D 10 N 12 6 100 24
TPU58-BT2-1-2A 20 P K 1 0.5 50 2
TNU58-BH2-8-16C 10 N 8 4 75 16
TSP40-BT2-3-6A 20 S 3 1.5 50 6
THU20-BT2-3-6A 20 P K H 3 1.5 50 6
TPU58-BT2-5-10A 20 P K 5 2.5 50 10
TNU58-BH2-10-20D 0 N 10 5 100 20
THH20-BT2-4-6A 10 P H 4 2 50 6
TNU58-BT2-20-40A 5 N 20 10 50 40
TNU58-BH2-12-24F 10 N 12 6 150 24
THU20-BT2-8-16B 20 P K H 8 4 60 16
TNU58-BT2-3-6A 20 N 3 1.5 50 6
TNU58-BH2-4-8D 10 N 4 2 100 8
TSP40-BT2-6-12A 20 S 6 3 50 12
TPU58-BT2-10-20C 20 P K 10 5 75 20
TNU58-BT2-8-16A 20 N 8 4 50 16
TNU58-BH2-4-8C 2 N 4 2 75 8
TNU58-BH2-16-32G 5 N 16 8 200 32
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSU30-BH2-2-4C 10 S 2 1 75 4
TSU30-BH2-5-10D 10 S 5 2.5 100 10
TMU30-BH2-10-20D 10 M 10 5 100 20
TSU30-BH2-4-8C 10 S 4 2 75 8
TMU30-BH2-8-16C 10 M 8 4 75 16
TSU30-BH2-10-20D 10 S 10 5 100 20
TMU30-BH2-3-6C 10 M 3 1.5 75 6
TSU30-BH2-8-16C 10 S 8 4 75 16
TMU30-BH2-8-16D 10 M 8 4 100 16
TSU30-BH2-3-6C 10 S 3 1.5 75 6
TMU30-BH2-6-12C 10 M 6 3 75 12
TSU30-BH2-8-16D 10 S 8 4 100 16
TMU30-BH2-4-8C 10 M 4 2 75 8
TMU30-BH2-2-4C 10 M 2 1 75 4
TSU30-BH2-6-12C 10 S 6 3 75 12
TMU30-BH2-6-12D 10 M 6 3 100 12
TSU30-BH2-6-12D 10 S 6 3 100 12
TMU30-BH2-5-10C 10 M 5 2.5 75 10
TSU30-BH2-5-10C 10 S 5 2.5 75 10
TMU30-BH2-5-10D 10 M 5 2.5 100 10
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
MS300-B2-16020 N 16 8 170 20
MS300-B2-10020 N 10 5 170 20