Тип монолитной фрезы: Сферическая (B)

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 200 из 1369
/milling-body
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
TNU70-BN2-0.8-0.8N12A 0 N 0.8 0.4 50
TNC70-BN2-0.5-0.5N2A 0 N 0.5 0.25 50
TNC70-BN2-1-1N8A 0 N 1 0.5 50
TNC70-BN2-4-4N30C 0 N 4 2 75
TNG80-BN2-0.7-0.7N10A 0 N 0.7 0.35 50
TNG80-BN2-2-2N16A 0 N 2 1 50
THC10-BN2-0.5-0.38N1.5A 0 N H 0.5 0.25 50
THC10-BN2-2-1.2N10A 0 N H 2 1 50
THH20-BN2-3-3N12B 0 P H 3 1.5 60
TNU58-BN2-0.5-0.5N8A 0 N 0.5 0.25 50
TNU70-BN2-0.3-0.3N4A 0 N 0.3 0.15 50
TNU70-BN2-0.7-0.7N10A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-0.3-0.3N2A 0 N 0.3 0.15 50
TNC70-BN2-0.9-0.9N4A 0 N 0.9 0.45 50
TNC70-BN2-3-3N16B 0 N 3 1.5 60
TNG80-BN2-0.6-0.6N10A 0 N 0.6 0.3 50
TNG80-BN2-1.5-1.5N12A 0 N 1.5 0.75 50
THC10-BN2-0.4-0.3N0.5A 0 N H 0.4 0.2 50
THC10-BN2-1.5-1N7.5A 0 N H 1.5 0.75 50
THH20-BN2-2-2N20A 0 P H 2 1 50
TNU58-BN2-0.4-0.4N6A 0 N 0.4 0.2 50
TNU70-BN2-0.6-0.6N6A 0 N 0.6 0.3 50
TNC70-BN2-0.15-0.15N1A 0 N 0.15 0.075 50
TNC70-BN2-0.8-0.8N2A 0 N 0.8 0.4 50
TNC70-BN2-3-3N8A 0 N 3 1.5 50
TNG80-BN2-0.5-0.5N4A 0 N 0.5 0.25 50
TNG80-BN2-1-1N12A 0 N 1 0.5 50
THC10-BN2-0.2-0.15N0.6A 0 N H 0.2 0.1 50
THC10-BN2-1-0.7N8A 0 N H 1 0.5 50
THC10-BN2-6-3.6N18B 0 N H 6 3 60
TNU58-BN2-0.3-0.3N2A 0 N 0.3 0.15 50
TNU58-BN2-0.8-0.8N8A 0 N 0.8 0.4 50
TNU70-BN2-0.5-0.5N6A 0 N 0.5 0.25 50
TNC70-BN2-0.7-0.7N2A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-1.5-1.5N20A 0 N 1.5 0.75 50
TNG80-BN2-0.3-0.3N4A 0 N 0.3 0.15 50
TNG80-BN2-0.9-0.9N8A 0 N 0.9 0.45 50
TNG80-BN2-3-3N30C 0 N 3 1.5 75
THC10-BN2-0.8-0.6N4A 0 N H 0.8 0.4 50
THC10-BN2-4-2.4N14B 0 N H 4 2 60
TNU58-BN2-0.7-0.7N6A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-0.5-0.5N8A 0 N 0.5 0.25 50
TNC70-BN2-1-1N20A 0 N 1 0.5 50
TNG80-BN2-0.2-0.2N1A 0 N 0.2 0.1 50
TNG80-BN2-0.8-0.8N4A 0 N 0.8 0.4 50
TNG80-BN2-3-3N12A 0 N 3 1.5 50
THC10-BN2-0.6-0.5N1.5A 0 N H 0.6 0.3 50
THC10-BN2-3-1.8N6B 0 N H 3 1.5 60
THH20-BN2-4-4N10B 0 P H 4 2 60
TNU58-BN2-0.6-0.6N3A 0 N 0.6 0.3 50
TNU70-BN2-0.4-0.4N4A 0 N 0.4 0.2 50
TNU70-BN2-0.8-0.8N6A 0 N 0.8 0.4 50
TNC70-BN2-0.4-0.4N3A 0 N 0.4 0.2 50
TNC70-BN2-0.9-0.9N12A 0 N 0.9 0.45 50
TNC70-BN2-4-4N12B 0 N 4 2 60
TNG80-BN2-0.7-0.7N4A 0 N 0.7 0.35 50
TNG80-BN2-2-2N8A 0 N 2 1 50
THC10-BN2-0.4-0.3N2A 0 N H 0.4 0.2 50
THC10-BN2-2-1.2N5A 0 N H 2 1 50
THH20-BN2-3-3N16A 0 P H 3 1.5 50
TNU58-BN2-0.5-0.5N3A 0 N 0.5 0.25 50
TNU70-BN2-0.3-0.3N1A 0 N 0.3 0.15 50
TNU70-BN2-0.7-0.7N4A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-0.2-0.2N2A 0 N 0.2 0.1 50
TNC70-BN2-0.8-0.8N8A 0 N 0.8 0.4 50
TNC70-BN2-3-3N20A 0 N 3 1.5 50
TNG80-BN2-0.6-0.6N4A 0 N 0.6 0.3 50
TNG80-BN2-1.5-1.5N6A 0 N 1.5 0.75 50
THC10-BN2-0.3-0.23N0.75A 0 N H 0.3 0.15 50
THC10-BN2-1.2-0.8N6A 0 N H 1.2 0.6 50
THH20-BN2-2-2N10A 0 P H 2 1 50
TNU58-BN2-0.4-0.4N2A 0 N 0.4 0.2 50
TNU70-BN2-0.6-0.6N2A 0 N 0.6 0.3 50
TNC70-BN2-0.1-0.1N1A 0 N 0.1 0.05 50
TNC70-BN2-0.7-0.7N8A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-2-2N12A 0 N 2 1 50
TNG80-BN2-0.4-0.4N6A 0 N 0.4 0.2 50
TNG80-BN2-1-1N6A 0 N 1 0.5 50
TNG80-BN2-4-4N20B 0 N 4 2 60
THC10-BN2-1-0.7N2.5A 0 N H 1 0.5 50
THC10-BN2-5-3N15B 0 N H 5 2.5 60
TNU58-BN2-0.2-0.2N2A 0 N 0.2 0.1 50
TNU58-BN2-0.8-0.8N3A 0 N 0.8 0.4 50
TNU70-BN2-0.5-0.5N2A 0 N 0.5 0.25 50
TNC70-BN2-0.6-0.6N8A 0 N 0.6 0.3 50
TNC70-BN2-1.5-1.5N10A 0 N 1.5 0.75 50
TNG80-BN2-0.3-0.3N1.5A 0 N 0.3 0.15 50
TNG80-BN2-0.8-0.8N12A 0 N 0.8 0.4 50
TNG80-BN2-3-3N12B 0 N 3 1.5 60
THC10-BN2-0.6-0.5N6A 0 N H 0.6 0.3 50
THC10-BN2-4-2.4N8B 0 N H 4 2 60
THH20-BN2-4-4N30C 0 P H 4 2 75
TNU58-BN2-0.6-0.6N10A 0 N 0.6 0.3 50
TNC70-BN2-0.5-0.5N3A 0 N 0.5 0.25 50
TNC70-BN2-1-1N10A 0 N 1 0.5 50
TNG80-BN2-0.7-0.7N12A 0 N 0.7 0.35 50
TNG80-BN2-2-2N20A 0 N 2 1 50
THC10-BN2-0.5-0.38N2.5A 0 N H 0.5 0.25 50
THC10-BN2-2-1.2N14A 0 N H 2 1 50
THH20-BN2-3-3N16B 0 P H 3 1.5 60
TNU58-BN2-0.5-0.5N10A 0 N 0.5 0.25 50
TNU70-BN2-0.4-0.4N1A 0 N 0.4 0.2 50
TNU70-BN2-0.7-0.7N12A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BN2-0.3-0.3N3A 0 N 0.3 0.15 50
TNC70-BN2-0.9-0.9N6A 0 N 0.9 0.45 50
TNC70-BN2-3-3N20B 0 N 3 1.5 60
TNG80-BN2-0.6-0.6N12A 0 N 0.6 0.3 50
TNG80-BN2-1.5-1.5N16A 0 N 1.5 0.75 50
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
TNC70-BH2-6-9C 0 N 6 3 75
TNU58-BH2-2-4C 5 N 2 1 75
TNU58-BH2-8-16G 0 N 8 4 200
TNU70-BH2-6-12D 0 N 6 3 100
TNC70-BH2-2.5-3.75C 0 N 2.5 1.25 75
TNC70-BH2-16-24G 0 N 16 8 200
TNU58-BH2-12-24E 0 N 12 6 120
TNU70-BH2-2.5-5D 0 N 2.5 1.25 100
TNC70-BH2-10-15F 0 N 10 5 150
TNU58-BH2-5-10D 0 N 5 2.5 100
TNU70-BH2-5-10C 0 N 5 2.5 75
TNC70-BH2-5.5-8.25D 0 N 5.5 2.75 100
TNU58-BH2-1.5-3D 0 N 1.5 0.75 100
TNU70-BH2-1.5-3C 0 N 1.5 0.75 75
TNU70-BH2-20-30F 0 N 20 10 150
TNC70-BH2-2-3D 0 N 2 1 100
TNU58-BH2-4-8C 0 N 4 2 75
TNU58-BH2-20-40G 0 N 20 10 200
TNU70-BH2-10-20E 0 N 10 5 120
TNC70-BH2-4.5-6.75C 0 N 4.5 2.25 75
TNU58-BH2-12-24F 10 N 12 6 150
TNU70-BH2-4.5-9D 0 N 4.5 2.25 100
TNC70-BH2-1-1.5C 0 N 1 0.5 75
TNC70-BH2-8-12G 0 N 8 4 200
TNU58-BH2-10-20D 10 N 10 5 100
TNU70-BH2-1-2D 0 N 1 0.5 100
TNC70-BH2-12-18D 0 N 12 6 100
TNU58-BH2-3.5-7D 0 N 3.5 1.75 100
TNU70-BH2-3.5-7C 0 N 3.5 1.75 75
TNU70-BH2-16-32G 0 N 16 8 200
TNC70-BH2-4-6D 0 N 4 2 100
TNU58-BH2-6-12C 7 N 6 3 75
TNU70-BH2-10-20F 0 N 10 5 150
TNC70-BH2-8-12C 0 N 8 4 75
TNU58-BH2-2.5-5C 0 N 2.5 1.25 75
TNU58-BH2-10-20G 0 N 10 5 200
TNU70-BH2-8-16D 0 N 8 4 100
TNC70-BH2-3-4.5C 0 N 3 1.5 75
TNC70-BH2-20-30G 0 N 20 10 200
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
TNC70-BT2-0.1-0.2A N 0.1 0.05 50
TNG80-BT2-0.7-1.4A 0 N 0.7 0.35 50
TNU70-BT2-0.9-1.3A 0 N 0.9 0.45 50
TNU70-BT2-0.2-0.3A 0 N 0.2 0.1 50
TNC70-BT2-0.8-1.6A 0 N 0.8 0.4 50
TNU58-BT2-0.7-1A 0 N 0.7 0.35 50
TNC70-BT2-0.18-0.36A 0 N 0.18 0.09 50
TNC70-BT2-0.07-0.14A 0 N 0.07 0.035 50
TNG80-BT2-0.4-0.8A 0 N 0.4 0.2 50
TNU70-BT2-0.6-0.9A 0 N 0.6 0.3 50
TNC70-BT2-0.5-1A 0 N 0.5 0.25 50
TNU58-BT2-0.4-0.6A 0 N 0.4 0.2 50
TNC70-BT2-0.12-0.24A 0 N 0.12 0.06 50
TNG80-BT2-0.8-1.6A 0 N 0.8 0.4 50
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
TNG80-BN2-8-16N30C 0 N 8 4 75
TNG80-BN2-3-6N20C 0 N 3 1.5 75
TNG80-BN2-16-32N150G 0 N 16 8 200
TNG80-BN2-8-16N100F 0 N 8 4 150
TNG80-BN2-6-12N50D 0 N 6 3 100
TNG80-BN2-2.5-5N50D 0 N 2 1.25 100
TNG80-BN2-5-10N30C 0 N 5 2.5 75
TNG80-BN2-1.5-3N20C 0 N 1 0.75 75
TNG80-BN2-20-40N100F 0 N 20 10 150
TNG80-BN2-10-20N80E 0 N 10 5 120
TNG80-BN2-4.5-9N50D 0 N 4 2.25 100
TNG80-BN2-1-2N50D 0 N 1 0.5 100
TNG80-BN2-3.5-7N20C 0 N 3 1.75 75
TNG80-BN2-20-40N150G 0 N 20 10 200
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Корзина
TNU70-BT2-6.5-13B 0 N 6.5 3.25 60
TNU58-BT2-10-20C 20 N 10 5 75
TNU70-BT2-3-6A 0 N 3 1.5 50
TNC70-BT2-12-18C 0 N 12 6 75
TNG80-BT2-12-24C 0 N 12 6 75
TNU58-BT2-5.5-11A 0 N 5.5 2.75 50
TNC70-BT2-6-9A 0 N 6 3 50
TNG80-BT2-6-12A 0 N 6 3 50
TNU58-BT2-2-4A 20 N 2 1 50
TNC70-BT2-2.5-3.75A 0 N 2.5 1.25 50
TNG80-BT2-2.5-5A 0 N 2.5 1.25 50
TNU70-BT2-9-18C 0 N 9 4.5 75
TNU58-BT2-25-50D 0 N 25 12.5 100
TNU70-BT2-5-10A 0 N 5 2.5 50
TNU58-BT2-7.5-15B 0 N 7.5 3.75 60
TNU70-BT2-1.5-3A 0 N 1.5 0.75 50
TNC70-BT2-8-12B 0 N 8 4 60
TNG80-BT2-8-16B 0 N 8 4 60
TNU58-BT2-4-8A 20 N 4 2 50
TNC70-BT2-4.5-6.75A 0 N 4.5 2.25 50
TNG80-BT2-4.5-9A 0 N 4.5 2.25 50
TNU70-BT2-20-40D 0 N 20 10 100
TNC70-BT2-1-1.5A 0 N 1 0.5 50
TNG80-BT2-1-2A 0 N 1 0.5 50
TNU70-BT2-7-14B 0 N 7 3.5 60