Тип фрезы: Сферическая (B)
Отображается с 1 по 48 из 1370
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TMU30-BH2-8-16F | 50 | 8.00 | 4 | M | 150 | |
| |
TMU30-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | M | 75 | |
| |
TMU30-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | M | 50 | |
| |
TMU30-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | M | 50 | |
| |
TMU30-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | M | 50 | |
| |
TMU30-BT2-4-8A | 15 | 4.00 | 2 | M | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TNU58-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | N | 75 | |
| |
TNU58-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | N | 75 | |
| |
TNU58-BT2-8-16B | 20 | 8.00 | 4 | N | 60 | |
| |
TNU58-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-4-8A | 20 | 4.00 | 2 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | N | 50 | |
| |
TNU58-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | N | 50 | |
| |
TNU58-BH2-12-24D | 10 | 12.00 | 6 | N | 100 | |
| |
TNU58-BH2-10-20D | 10 | 10.00 | 5 | N | 100 | |
| |
TNU58-BH2-3-6D | 10 | 3.00 | 1.5 | N | 100 | |
| |
TNU58-BH2-2-4D | 10 | 2.00 | 1 | N | 100 | |
| |
TNU58-BT2-16-32D | 10 | 16.00 | 8 | N | 100 | |
| |
TNU58-BT2-6-12A | 10 | 6.00 | 3 | N | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THU20-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | P K H | 75 | |
| |
THU20-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | P K H | 50 | |
| |
THU20-BT2-3-6A | 20 | 3.00 | 1.5 | P K H | 50 | |
| |
THU20-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | P K H | 50 | |
| |
THU20-BT2-4-8A | 19 | 4.00 | 2 | P K H | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSP40-BT2-8-16B | 20 | 8.00 | 4 | S | 60 | |
| |
TSP40-BT2-6-12A | 20 | 6.00 | 3 | S | 50 | |
| |
TSP40-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | S | 50 | |
| |
TSP40-BT2-10-20C | 19 | 10.00 | 5 | S | 75 | |
| |
TSP40-BT2-3-6A | 18 | 3.00 | 1.5 | S | 50 | |
| |
TSP40-BT2-5-10A-S6 | 13 | 5.00 | 2.5 | S | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TSU30-BT2-12-24C | 20 | 12.00 | 6 | S | 75 | |
| |
TSU30-BT2-10-20C | 20 | 10.00 | 5 | S | 75 | |
| |
TSU30-BT2-6-12A | 20 | 6.00 | 3 | S | 50 | |
| |
TSU30-BT2-5-10A | 20 | 5.00 | 2.5 | S | 50 | |
| |
TSU30-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | S | 50 | |
| |
TSU30-BT2-8-16B | 19 | 8.00 | 4 | S | 60 | |
| |
TSU30-BT2-3-6A | 15 | 3.00 | 1.5 | S | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TPU58-BT2-6-12A | 20 | 6.00 | 3 | P K | 50 | |
| |
TPU58-BT2-2-4A | 20 | 2.00 | 1 | P K | 50 | |
| |
TPU58-BT2-1-2A | 20 | 1.00 | 0.5 | P K | 50 | |
| |
TPU58-BT2-8-16B | 19 | 8.00 | 4 | P K | 60 | |
| |
TPU58-BT2-5-10A | 19 | 5.00 | 2.5 | P K | 50 | |
| |
TPU58-BT2-3-6A | 15 | 3.00 | 1.5 | P K | 50 | |
| |
TPU58-BT2-12-24C | 14 | 12.00 | 6 | P K | 75 | |
| |
TPU58-BT2-10-20C | 14 | 10.00 | 5 | P K | 75 | |
| |
TPU58-BT2-4-8A | 14 | 4.00 | 2 | P K | 50 |
| Рис. | Наименование | Склад | D | Радиус (R) | Обрабат. мат. | L | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
THH20-BH2-10-12N22D | 10 | 10.00 | 5 | P H | 100 | |
| |
THH20-BH2-8-9.6N18D | 10 | 8.00 | 4 | P H | 100 |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница