Фреза монолитная весь ассортимент

Раскрыть фильтры
Показано результатов 201 - 400 из 692
Диаметр
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TPU58-RH4-10R1-35F 5 P K 10 1 150 35
TPU58-RH4-12R1-35F 5 P K 12 1 150 35
TPU58-RH4-12R3-35F 5 P K 12 3 150 35
TPU58-RH4-8R1-30E 5 P K 8 1 120 30
TPU58-RH4-8R0.2-30E 10 P K 8 0.2 120 30
TPU58-RH4-8R2-20D 5 P K 8 2 100 20
TPU58-RH4-10R0.2-30D 10 P K 10 0.2 100 30
TPU58-RH4-10R1-30D 3 P K 10 1 100 30
TPU58-RH4-10R2-30D 5 P K 10 2 100 30
TPU58-RH4-6R2-30F 5 P K 6 2 150 30
TPU58-RH4-8R1-20D 5 P K 8 1 100 20
TPU58-RH4-12R1-30E 5 P K 12 1 120 30
TPU58-RH4-6R0.5-30F 5 P K 6 0.5 150 30
TPU58-RH4-6R1-30F 5 P K 6 1 150 30
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNU58-ST3-5-13С N 5 75 13
TNU58-ST3-6-15A 8 N 6 50 15
TNU58-ST3-10-25C 7 N 10 75 25
TNU58-ST3-8-20B 10 N 8 60 20
TNU58-ST3-16-40D 5 N 16 100 40
TNU58-SH3-3-8C 10 N 3 75 8
TNU58-SH3-4-11C 5 N 4 75 11
TNU58-SH3-5-13C 10 N 3 75 13
TNU58-SH3-3-8D 10 N 3 100 8
TNU58-SH3-4-11D 10 N 4 100 11
TNU58-SH3-8-20D 10 N 8 100 20
TNU58-SH3-2-6C 10 N 2 75 6
TNU58-ST3-20-40D 3 N 20 100 40
TNU58-SH3-10-30D 10 N 10 100 30
TNU58-SH3-8-40F 10 N 8 150 40
TNU58-SH3-10-50F 10 N 10 150 50
TNU58-SH3-12-50F 10 N 12 150 50
TNU58-SH3-20-75F 5 N 20 150 75
TNU58-SH3-10-60G 10 N 10 200 60
TNU58-SH3-12-80G 10 N 12 200 80
TNU58-SH3-12-30D 10 N 12 100 30
TNU58-ST3-12-30C 10 N 12 75 30
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TNU58-BH2-6-12F 10 N 6 3 150 12
TNU58-BT2-4-8A 20 N 4 2 50 8
TNU58-BT2-5-10A 20 N 5 2.5 50 10
TNU58-BT2-6-12A 20 N 6 3 50 12
TNU58-BT2-2-4A 20 N 2 1 50 4
TNU58-BT2-3-6A 20 N 3 1.5 50 6
TNU58-BH2-8-16C 10 N 8 4 75 16
TNU58-BH2-2-4D 10 N 2 1 100 4
TNU58-BT2-20-40A 5 N 20 10 50 40
TNU58-BH2-2-4C 10 N 2 1 75 4
TNU58-BH2-3-6C 10 N 3 1.5 75 6
TNU58-BH2-4-8C 10 N 4 2 75 8
TNU58-BH2-12-24D 10 N 12 6 100 24
TNU58-BT2-16-32A 10 N 16 8 50 32
TNU58-BT2-12-24A 20 N 12 6 50 24
TNU58-BT2-10-20A 20 N 10 5 50 20
TNU58-BH2-3-6D 10 N 3 1.5 100 6
TNU58-BH2-4-8D 10 N 4 2 100 8
TNU58-BH2-4-10D 10 N 4 2 100 10
TNU58-BH2-6-12D 10 N 6 3 100 12
TNU58-BH2-8-16D 10 N 8 4 100 16
TNU58-BH2-10-20D 10 N 10 5 100 20
TNU58-BH2-6-12C 10 N 6 3 75 12
TNU58-BH2-5-10C 10 N 5 2.5 75 10
TNU58-BT2-8-16A 20 N 8 4 50 16
TPU58-BT2-1-2A 20 P K 1 0.5 50 2
TNU58-BH2-16-32G 5 N 16 8 200 32
TNU58-BH2-12-24F 10 N 12 6 150 24
TNU58-BH2-16-32F N 16 8 150 32
TNU58-BH2-10-20F 10 N 10 5 150 20
TNU58-BH2-10-20G 5 N 10 5 200 20
TSP40-BT2-2-4A 20 S 2 1 50 4
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TNU58-RH3-4R1-11C 5 N 4 1 75 11
TNU58-RH3-4R0.2-11D 10 N 4 0.2 100 11
TNU58-RH3-4R0.5-11D 5 N 4 0.5 100 11
TNU58-RH3-4R1-11D 5 N 4 1 100 11
TNU58-RH3-5R0.5-15D 5 N 5 0.5 100 15
TNU58-RH3-6R0.2-15D 10 N 6 0.2 100 15
TNU58-RH3-6R0.5-15D 5 N 6 0.5 100 15
TNU58-RH3-6R2-15D 5 N 6 2 100 15
TNU58-RH3-8R0.5-20D 5 N 8 0.5 100 20
TNU58-RH3-8R3-20C 5 N 8 3 75 20
TNU58-RT3-2R0.2-6A 10 N 2 0.2 50 6
TNU58-RH3-3R0.5-8C 5 N 3 0.5 75 8
TNU58-RH3-3R1-8C 5 N 3 1 75 8
TNU58-RT3-12R2-30C 5 N 12 2 75 30
TNU58-RT3-12R1-30C 5 N 12 1 75 30
TNU58-RT3-8R2-20B 5 N 8 2 60 20
TNU58-RT3-8R3-20B 5 N 8 3 60 20
TNU58-RT3-10R0.5-25C 5 N 10 0.5 75 25
TNU58-RT3-10R1-25C 5 N 10 1 75 25
TNU58-RT3-10R2-25C 5 N 10 2 75 25
TNU58-RH3-3R0.2-8C 10 N 3 0.2 75 8
TNU58-RH3-2R0.5-6C 5 N 2 0.5 75 6
TNU58-RH3-2R0.2-6C 10 N 2 0.2 75 6
TNU58-RT3-2R0.5-6A 5 N 2 0.5 50 6
TNU58-RT3-3R0.2-8A 10 N 3 0.2 50 8
TNU58-RT3-3R0.5-8A 5 N 3 0.5 50 8
TNU58-RT3-8R0.2-20B 10 N 8 0.2 60 20
TNU58-RT3-8R0.5-20B 5 N 8 0.5 60 20
TNU58-RT3-8R1-20B 5 N 8 1 60 20
TNU58-RT3-12R3-30C 5 N 12 3 75 30
TNU58-RT3-16R0.5-40D 10 N 16 8 100 40
TNU58-RT3-16R3-40D 5 N 16 8 100 40
TNU58-RT3-10R3-25C 5 N 10 3 75 25
TNU58-RT3-12R0.2-30C 10 N 12 0.2 75 30
TNU58-RT3-12R0.5-30C 5 N 12 0.5 75 30
TNU58-RH3-4R0.2-11C 10 N 4 0.2 75 11
TNU58-RH3-8R2-20C 5 N 8 2 75 20
TNU58-RH3-10R2-35F 5 N 10 2 150 35
TNU58-RH3-12R0.5-40F 5 N 12 0.5 150 40
TNU58-RH3-12R1-40F 5 N 12 1 150 40
TNU58-RH3-12R2-40F 5 N 12 2 150 40
TNU58-RH3-12R3-40F 5 N 12 3 150 40
TNU58-RH3-8R2-30F 5 N 8 2 150 30
TNU58-RH3-8R0.5-30F 5 N 8 0.5 150 30
TNU58-RH3-10R0.5-35F 5 N 10 0.5 150 35
TNU58-RH3-8R3-20D 5 N 8 3 100 20
TNU58-RH3-8R2-20D 5 N 8 2 100 20
TNU58-RH3-5R0.5-15C 5 N 5 0.5 75 15
TNU58-RH3-5R1-15C 5 N 5 1 75 15
TNU58-RH3-6R0.2-15C 10 N 6 0.2 75 15
TNU58-RH3-6R0.5-15C 5 N 6 0.5 75 15
TNU58-RH3-6R1-15C 3 N 6 1 75 15
TNU58-RH3-6R2-15C 5 N 6 2 75 15
TNU58-RH3-8R0.5-20C 5 N 8 0.5 75 20
TNU58-RH3-8R1-20C 5 N 8 1 75 20
TNU58-RH3-8R1-20D 5 N 8 1 100 20
TNU58-RH3-10R0.5-30D 3 N 10 0.5 100 30
TNU58-RH3-10R1-30D 5 N 10 1 100 30
TNU58-RT3-5R1-13A 5 N 5 1 50 13
TNU58-RT3-6R0.2-15A 10 N 6 0.2 50 15
TNU58-RT3-6R0.5-15A 5 N 6 0.5 50 15
TNU58-RT3-6R1-15A 5 N 6 1 50 15
TNU58-RT3-6R2-15A 5 N 6 2 50 15
TNU58-RT3-4R0.2-11A 10 N 4 0.2 50 11
TNU58-RT3-3R1-8A 5 N 3 1 50 8
TNU58-RT3-5R0.5-13A 5 N 5 0.5 50 13
TNU58-RT3-4R1-11A 5 N 4 1 50 11
TNU58-RT3-4R0.5-11A 5 N 4 0.5 50 11
TNU58-RH3-10R2-30D 5 N 10 2 100 30
TNU58-RH3-10R3-30D 5 N 10 3 100 30
TNU58-RH3-12R0.5-30D 5 N 12 0.5 100 30
TNU58-RH3-12R2-30D 5 N 12 2 100 30
TNU58-RH3-12R3-30D 5 N 12 3 100 30
TNU58-RH3-6R1-30F 5 N 6 1 150 30
TNU58-RH3-4R0.5-11C 5 N 4 0.5 75 11
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TNU58-ST2-12-30C 20 N 12 75 30
TNU58-ST2-10-25C 16 N 10 75 25
TNU58-SH2-8-20C 10 N 8 75 20
TNU58-ST2-16-40D 10 N 16 100 40
TNU58-ST2-2-6A 18 N 2 50 6
TNU58-ST2-3-8A 20 N 3 50 8
TNU58-ST2-4-11A 19 N 4 50 11
TNU58-ST2-5-13A 17 N 5 50 13
TNU58-ST2-6-15A 15 N 6 50 15
TNU58-ST2-8-20B 19 N 8 60 20
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TPU58-SH4-12-30D 10 P K 12 100 30
TPU58-SH4-8-20C 10 P K 8 75 20
TPU58-SH4-3-10D 10 P K 3 100 10
TPU58-SH4-4-16D 10 P K 4 100 16
TPU58-SH4-5-20D 10 P K 5 100 20
TPU58-SH4-6-20D 10 P K 6 100 20
TPU58-SH4-8-20D 10 P K 8 100 20
TPU58-SH4-9-30D 10 P K 9 100 30
TPU58-SH4-10-30D 8 P K 10 100 30
TPU58-SH4-10-50E P K 10 120 50
TPU58-SH4-16-80G 5 P K 16 200 80
TPU58-SH4-12-80G 10 P K 12 200 80
TPU58-SH4-6-20C 8 P K 6 75 20
TPU58-SH4-12-50E 10 P K 12 120 50
TPU58-SH4-8-50F 10 P K 8 150 50
TPU58-SH4-10-50F 10 P K 10 150 50
TPU58-SH4-12-50F 10 P K 12 150 50
TPU58-SH4-16-65F 5 P K 16 150 65
TPU58-SH4-20-75F 5 P K 20 150 75
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST3-4-11A 20 P K H 4 50 11
TUR60-ST3-5-13A 20 P K H 5 50 13
TUR60-ST3-6-15A 20 P K H 6 50 15
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSU30-BH2-2-4C 10 S 2 1 75 4
TSU30-BH2-5-10C 10 S 5 2.5 75 10
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSP40-RT4-2R0.2-5A 10 S 2 0.2 50 5
TSP40-RT4-3R0.2-8A 10 S 3 0.2 50 8
TSP40-RT5-10R0.5-25C 10 S 10 0.5 75 25
TSP40-RT5-8R0.5-20B 10 S 8 0.5 60 20
TSP40-RT5-6R0.5-15A 5 S 6 0.5 50 15
TSP40-RT5-4R0.2-10A 10 S 4 0.5 50 10
TSP40-RT4-3R1-8A-S3 5 S 3 1 50 8
TSP40-RT4-3R0.5-8A-S3 5 S 3 0.5 50 8
TSP40-RT4-3R0.2-8A-S3 10 S 3 0.2 50 8
TSP40-RT4-3R0.5-8A 5 S 3 0.5 50 8
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TSP40-ST5-8-20B 10 S 8 60 20
TSP40-ST5-6-15A 20 S 6 50 15
TSP40-ST5-5-13A-S6 20 S 5 50 13
TSP40-ST5-10-25C 20 S 10 75 25
фреза монолитная твердосплавная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Lc Корзина
TUR60-ST4-10-25C 18 P K H 10 75 25
TUR60-ST4-6-15A 18 P K H 6 50 15
фреза монолитная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр (R) Радиус кромки L Lc Корзина
TSU30-BT2-12-24C 20 S 12 6 75 24
TSU30-BT2-10-20C 20 S 10 5 75 20
TSU30-BT2-8-16B 20 S 8 4 60 16
TSU30-BT2-6-12A 18 S 6 3 50 12
TSU30-BT2-5-10A 20 S 5 2.5 50 10
TSU30-BT2-4-8A 20 S 4 2 50 8
TSU30-BT2-3-6A 15 S 3 1.5 50 6