Метчики и плашки
Показано результатов 201 - 368 из 368
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU10A-04070-100 | 0 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 100 | 3.15 | |
MU10A-05080-100 | 10 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 100 | 4 | |
MU10A-06100-100 | 10 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 100 | 4.5 | |
MU10A-06100-125 | 7 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 125 | 4.5 | |
PM79-20-03050-100 | 45 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 100 | 3.15 | |
PM79-20-04070-100 | 50 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 100 | 4. | |
PM79-20-05080-100 | 50 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 100 | 5 | |
PM79-20-06100-100 | 10 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 100 | 6 | |
PM79-20-06100-125 | 50 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 125 | 6.3 | |
PM79-20-08125-100 | 10 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 100 | 6.3 | |
PM79-20-10150-130 | 10 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 130 | 8 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH61-20-08100 | 99 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 63 | 6 | |
PH61-20-10100 | 49 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 70 | 7 | |
PH61-20-10125 | 50 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 70 | 7 | |
PH61-20-12100 | 39 | M12 | P M K N | 1.00 | 24 | 75 | 9 | |
PH61-20-12125 | 39 | M12 | P M K N | 1.25 | 28 | 75 | 9 | |
PH61-20-12150 | 50 | M12 | P M K N | 1.50 | 28 | 75 | 9 | |
PH61-20-14100 | 15 | M14 | P M K N | 1.00 | 30 | 80 | 11 | |
PH61-20-14150 | 30 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 80 | 11 | |
PH61-20-16100 | 10 | M16 | P M K N | 1.00 | 32 | 80 | 12 | |
PH61-20-16150 | 10 | M16 | P M K N | 1.50 | 32 | 80 | 12 | |
PH62-20-03050 | 147 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 40 | 3.5 | |
PH62-20-04070 | 150 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 45 | 4.5 | |
PH62-20-05080 | 120 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 50 | 6 | |
PH62-20-06100 | 144 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 56 | 6 | |
PH62-20-08125 | 120 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 63 | 6 | |
PH62-20-10150 | 100 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 70 | 7 | |
PH62-20-12175 | 99 | M12 | P M K N | 1.75 | 28 | 75 | 9 | |
PH62-20-14200 | 49 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 80 | 11 | |
PH62-20-16200 | 49 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 80 | 12 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH61-20-18100 | 5 | M18 | P M K N | 1.00 | 22 | 80 | 14 | |
PH61-20-18150 | 5 | M18 | P M K N | 1.50 | 22 | 80 | 14 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH62-20-18250 | 4 | M18 | P M K N | 2.50 | 34 | 95 | 14 | |
PH62-20-20250 | 5 | M20 | P M K N | 2.50 | 34 | 95 | 16 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL10-03050 | M3 | P M K N | 0.50 | 5 | |||
PL10-04070 | M4 | P M K N | 0.70 | 5 | |||
PL10-05080 | M5 | P M K N | 0.80 | 7 | |||
PL10-06100 | M6 | P M K N | 1.00 | 7 | |||
PL10-08100 | M8 | P M K N | 1.00 | 9 | |||
PL10-08125 | M8 | P M K N | 1.25 | 9 | |||
PL10-10100 | M10 | P M K N | 1.00 | 11 | |||
PL10-10125 | M10 | P M K N | 1.25 | 11 | |||
PL10-10150 | M10 | P M K N | 1.50 | 11 | |||
PL10-12100 | M12 | P M K N | 1.00 | 10 | |||
PL10-12125 | M12 | P M K N | 1.25 | 10 | |||
PL10-12150 | M12 | P M K N | 1.50 | 10 | |||
PL10-12175 | M12 | P M K N | 1.75 | 14 | |||
PL10-14200 | M14 | P M K N | 2.00 | 14 | |||
PL10-16150 | M16 | P M K N | 1.50 | 18 | |||
PL10-16200 | M16 | P M K N | 2.00 | 18 | |||
PL10-18150 | M18 | P M K N | 1.50 | 18 | |||
PL10-18250 | M18 | P M K N | 2.50 | 18 | |||
PL10-20150 | M20 | P M K N | 1.50 | 14 | |||
PL10-20200 | M20 | P M K N | 2.00 | 14 | |||
PL10-20250 | M20 | P M K N | 2.50 | 18 | |||
PL10-22150 | M22 | P M K N | 1.50 | 16 | |||
PL10-22200 | M22 | P M K N | 2.00 | 16 | |||
PL10-22250 | M22 | P M K N | 2.50 | 22 | |||
PL10-24150 | M24 | P M K N | 1.50 | 18 | |||
PL10-24200 | M24 | P M K N | 2.00 | 18 | |||
PL10-24300 | M24 | P M K N | 3.00 | 22 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL10-14150 | M14 | P M K N | 1.50 | 10 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM71-31-02040 | 135 | M2 | P M K N | 0.40 | 8 | 45 | 2.8 | |
PM71-31-02545 | 140 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 9 | 50 | 2.8 | |
PM71-41-02040 | 97 | M2 | P M K N | 0.40 | 8 | 45 | 2.8 | |
PM71-41-02545 | 100 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 9 | 50 | 2.8 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM71-31-03050 | 132 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
PM71-31-04070 | 101 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
PM71-31-05080 | 91 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
PM71-31-06100 | 77 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
PM71-31-08125 | 114 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
PM71-31-10150 | 68 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
PM74-31-08100 | 15 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
PM74-31-10100 | 10 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
PM74-31-10125 | 10 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
PM74-31-12100 | 0 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
PM74-31-12125 | 5 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
PM74-31-12150 | 3 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
PM74-31-14150 | 7 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
PM76-31-12175 | 75 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM71-41-03050 | 135 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
PM71-41-04070 | 90 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
PM71-41-05080 | 128 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
PM71-41-06100 | 100 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
PM71-41-08125 | 97 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
PM71-41-10150 | 100 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
PM76-41-12175 | 70 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
PM76-41-14200 | 9 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
PM76-41-16200 | 57 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
PM76-41-18250 | 5 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
PM76-41-20250 | 1 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM77-31-03050 | 20 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
PM77-31-04070 | 13 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
PM77-31-05080 | 20 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
PM77-31-06100 | 8 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
PM77-31-10150 | 8 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM77-31-08125 | 0 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM78-31-12175 | 7 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM81-31-02040 | 198 | M2 | P M K N | 0.40 | 6 | 45 | 2.8 | |
PM81-31-02545 | 168 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 6 | 50 | 2.8 | |
PM81-31-04070 | 461 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
PM81-41-02040 | 198 | M2 | P M K N | 0.40 | 6 | 45 | 2.8 | |
PM81-41-02545 | 143 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 6 | 50 | 2.8 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM81-31-03050 | 359 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
PM81-31-05080 | 382 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
PM81-31-06100 | 383 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
PM81-31-08125 | 216 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
PM81-31-10150 | 84 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-31-08100 | 30 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
PM84-31-10100 | 5 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-31-10125 | 50 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-31-12100 | 5 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 100 | 9 | |
PM84-31-12125 | 5 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
PM84-31-12150 | 70 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
PM84-31-18150 | 10 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
PM84-31-24150 | 20 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
PM86-31-12175 | 140 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
PM86-31-14200 | 40 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
PM86-31-16200 | 57 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
PM86-31-18250 | 28 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
PM86-31-20250 | 12 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
PM86-31-22250 | 2 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
PM86-31-24300 | 3 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM81-41-03050 | 237 | M3 | P M K N | 0.50 | 11 | 56 | 3.5 | |
PM81-41-04070 | 367 | M4 | P M K N | 0.70 | 13 | 63 | 4.5 | |
PM81-41-05080 | 300 | M5 | P M K N | 0.80 | 16 | 70 | 6 | |
PM81-41-06100 | 200 | M6 | P M K N | 1.00 | 19 | 80 | 6 | |
PM81-41-08125 | 146 | M8 | P M K N | 1.25 | 22 | 90 | 8 | |
PM81-41-10150 | 103 | M10 | P M K N | 1.50 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-41-08100 | 50 | M8 | P M K N | 1.00 | 22 | 90 | 8 | |
PM84-41-10100 | 0 | M10 | P M K N | 1.00 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-41-10125 | 5 | M10 | P M K N | 1.25 | 24 | 100 | 10 | |
PM84-41-12100 | 5 | M12 | P M K N | 1.00 | 22 | 110 | 9 | |
PM84-41-12125 | 10 | M12 | P M K N | 1.25 | 29 | 110 | 9 | |
PM84-41-12150 | 20 | M12 | P M K N | 1.50 | 29 | 110 | 9 | |
PM84-41-14150 | 37 | M14 | P M K N | 1.50 | 30 | 110 | 11 | |
PM84-41-18150 | 0 | M18 | P M K N | 1.50 | 37 | 125 | 14 | |
PM84-41-22150 | 0 | M22 | P M K N | 1.50 | 38 | 140 | 18 | |
PM84-41-24150 | 0 | M24 | P M K N | 1.50 | 45 | 160 | 18 | |
PM86-41-12175 | 145 | M12 | P M K N | 1.75 | 29 | 110 | 9 | |
PM86-41-14200 | 50 | M14 | P M K N | 2.00 | 30 | 110 | 11 | |
PM86-41-16200 | 70 | M16 | P M K N | 2.00 | 32 | 110 | 12 | |
PM86-41-18250 | 5 | M18 | P M K N | 2.50 | 37 | 125 | 14 | |
PM86-41-20250 | 5 | M20 | P M K N | 2.50 | 37 | 140 | 16 | |
PM86-41-22250 | 3 | M22 | P M K N | 2.50 | 38 | 140 | 18 | |
PM86-41-24300 | 5 | M24 | P M K N | 3.00 | 45 | 160 | 18 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM84-31-10075 | 4 | M10 | P M K N | 0.75 | 20 | 90 | 7 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM87-31-03050 | 10 | M3 | P M K N | 0.50 | 6 | 56 | 3.5 | |
PM87-31-04070 | 20 | M4 | P M K N | 0.70 | 9 | 63 | 4.5 | |
PM87-31-05080 | 20 | M5 | P M K N | 0.80 | 10 | 70 | 6 | |
PM87-31-06100 | 3 | M6 | P M K N | 1.00 | 12 | 80 | 6 | |
PM87-31-08125 | 8 | M8 | P M K N | 1.25 | 15 | 90 | 8 | |
PM87-31-10150 | 3 | M10 | P M K N | 1.50 | 18 | 100 | 10 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM88-31-12175 | 10 | M12 | P M K N | 1.75 | 21 | 110 | 9 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR85-41-01635 | 0 | M1.6 | P M K N | 0.35 | 7 | 36 | 3 |
Заголовок | Склад | Резьба | Обр. материал | Шаг резьбы | THL | Общая длина (L) | DCON | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR85-41-02040 | 0 | M2 | P M K N | 0.40 | 7 | 41 | 3 | |
PR85-41-02545 | 63 | M2.5 | P M K N | 0.45 | 8 | 44 | 3 | |
PR85-41-03050 | 35 | M3 | P M K N | 0.50 | 9 | 46 | 4 | |
PR85-41-04070 | 79 | M4 | P M K N | 0.70 | 10 | 52 | 5 | |
PR85-41-06100 | 85 | M6 | P M K N | 1.00 | 12 | 62 | 6.6 | |
PR85-41-08100 | 10 | M8 | P M K N | 1.00 | 18 | 70 | 6.2 | |
PR85-41-08125 | 50 | M8 | P M K N | 1.25 | 18 | 70 | 6.2 | |
PR85-41-10100 | 10 | M10 | P M K N | 1.00 | 19 | 75 | 7 | |
PR85-41-10125 | 10 | M10 | P M K N | 1.25 | 19 | 75 | 7 | |
PR85-41-10150 | 30 | M10 | P M K N | 1.50 | 19 | 75 | 7 | |
PR85-41-12100 | 10 | M12 | P M K N | 1.00 | 23 | 82 | 8.5 | |
PR85-41-12125 | 5 | M12 | P M K N | 1.25 | 23 | 82 | 8.5 | |
PR85-41-12175 | 10 | M12 | P M K N | 1.75 | 23 | 82 | 8.5 |
Нумерация страниц
- Предыдущая страница
- Страница 2