Сверло монолитное весь ассортимент

Раскрыть фильтры
Показано результатов 401 - 600 из 663
Бренд
Тип сверла
Тип хвостовика
Материал сверла
Заголовок Склад DC L1 L2 Обр. материал LCF В корзину
CHCO-H20-0920 50 9.20 125 81 P M K N
CHCO-H20-0930 36 9.30 125 81 P M K N
CHCO-H20-0940 26 9.40 125 81 P M K N
CHCO-H20-0950 63 9.50 125 81 P M K N
CHCO-H20-0960 46 9.60 133 87 P M K N
CHCO-H20-0970 50 9.70 133 87 P M K N
CHCO-H20-0980 105 9.80 133 87 P M K N
CHCO-H20-0990 46 9.90 133 87 P M K N
CHCO-H20-1000 105 10.00 133 87 P M K N
CHCO-H20-1010 14 10.10 133 87 P M K N
CHCO-H20-1020 160 10.20 133 87 P M K N
CHCO-H20-1030 87 10.30 133 87 P M K N
CHCO-H20-1040 114 10.40 133 87 P M K N
CHCO-H20-1050 23 10.50 133 87 P M K N
CHCO-H20-1060 15 10.60 133 87 P M K N
CHCO-H20-1070 19 10.70 142 94 P M K N
CHCO-H20-1080 20 10.80 142 94 P M K N
CHCO-H20-1090 25 10.90 142 94 P M K N
CHCO-H20-1100 7 11.00 142 94 P M K N
CHCO-H20-1110 0 11.10 142 94 P M K N
CHCO-H20-1120 9 11.20 142 94 P M K N
CHCO-H20-1130 19 11.30 142 94 P M K N
CHCO-H20-1140 20 11.40 142 94 P M K N
CHCO-H20-1150 28 11.50 142 94 P M K N
CHCO-H20-1160 25 11.60 142 94 P M K N
CHCO-H20-1170 25 11.70 142 94 P M K N
CHCO-H20-1180 0 11.80 142 94 P M K N
CHCO-H20-1190 20 11.90 151 101 P M K N
CHCO-H20-1200 219 12.00 151 101 P M K N
CHCO-H20-1210 2 12.10 151 101 P M K N
CHCO-H20-1220 12 12.20 151 101 P M K N
CHCO-H20-1230 19 12.30 151 101 P M K N
CHCO-H20-1240 22 12.40 151 101 P M K N
CHCO-H20-1250 18 12.50 151 101 P M K N
CHCO-H20-1260 10 12.60 151 101 P M K N
CHCO-H20-1270 18 12.70 151 101 P M K N
CHCO-H20-1280 25 12.80 151 101 P M K N
CHCO-H20-1290 24 12.90 151 101 P M K N
CHCO-H20-1300 61 13.00 151 101 P M K N
CHEL-H10-0300B 0 3.00 100 160 P M K N
CHEL-H10-0330-100 3.30 100 60 P M K N
CHEL-H10-0330В 98 3.30 100 60 P M K N
CHEL-H10-1000F 6 10.00 350 450 P M K N
CHL-H10-0150 39 1.50 45 70 P M K N
CHL-H11-0120 2485 1.20 65 41 P M K N
CHL-H11-0200 83 2.00 85 56 P M K N
CHL-H11-0210 60 2.10 85 56 P M K N
CHL-H11-0270 90 2.70 100 66 P M K N
CHL-H11-0320 80 3.20 106 69 P M K N
CHL-H11-0330 60 3.30 106 69 P M K N
CHL-H11-0350 30 3.50 112 73 P M K N
CHL-H11-0420 90 4.20 119 78 P M K N
CHL-H11-0450 92 4.50 126 82 P M K N
CHL-H11-0500 81 5.00 132 87 P M K N
CHL-H11-0510 90 5.10 132 87 P M K N
CHL-H11-0530 80 5.30 132 87 P M K N
CHL-H11-0580 35 5.80 139 91 P M K N
CHL-H11-0610 75 6.10 148 97 P M K N
CHL-H11-0680 86 6.80 156 102 P M K N
CHL-H11-0780 85 7.80 165 109 P M K N
CHL-H11-0810 90 8.10 165 109 P M K N
CHL-H11-0850 88 8.50 165 109 P M K N
CHL-H11-0880 85 8.80 175 115 P M K N
CHL-H11-0900 45 9.00 175 115 P M K N
CHL-H11-0980 85 9.80 184 121 P M K N
CHL-H11-1110 90 11.10 195 128 P M K N
CHL-H11-1180 85 11.80 195 128 P M K N
CHL-H11-1200 95 12.00 205 134 P M K N
CHLCO-H20-0200 0 2.00 85 56 P M K N
CHLCO-H20-0230 0 2.30 90 59 P M K N
CHLCO-H20-0240 10 2.40 95 62 P M K N
CHLCO-H20-0250 0 2.50 95 62 P M K N
CHLCO-H20-0300 0 3.00 100 66 P M K N
CHLCO-H20-0330 29 3.30 106 69 P M K N
CHLCO-H20-0380 5 3.80 119 78 P M K N
CHLCO-H20-0400 0 4.00 119 78 P M K N
CHLCO-H20-0420 0 4.20 119 78 P M K N
CHLCO-H20-0450 0 4.50 126 82 P M K N
CHLCO-H20-0500 0 5.00 132 87 P M K N
CHLCO-H20-0550 0 5.50 139 91 P M K N
CHLCO-H20-0600 0 6.00 139 91 P M K N
CHLCO-H20-0650 10 6.50 148 97 P M K N
CHLCO-H20-0670 0 6.70 148 97 P M K N
CHLCO-H20-0700 6 7.00 156 102 P M K N
CHLCO-H20-0750 5 7.50 156 102 P M K N
CHLCO-H20-0800 0 8.00 165 109 P M K N
CHLCO-H20-0850 13 8.50 165 109 P M K N
CHLCO-H20-0900 0 9.00 175 115 P M K N
CHLCO-H20-1000 0 10.00 184 121 P M K N
CHLCO-H20-1020 43 10.20 184 121 P M K N
CHLCO-H20-1200 0 12.00 205 134 P M K N
CHLCO-H20-1250 0 12.50 205 134 P M K N
CHLCO-H20-1300 0 13.00 205 134 P M K N
CHLCO-H20-1350 0 13.50 214 140 P M K N
CHLCO-H20-1400 0 14.00 214 140 P M K N
COSD-1.5-HSSE 1.50 18 40 P M K N
COSD-10.2-HSSE 10.20 87 133 P M K N
COSD-3.4-HSSE 3.40 39 70 P M K N
COSD-4.3-HSSE 4.30 47 80 P M K N
COSD-8.5-HSSE 8.50 75 117 P M K N
CSA-H11-A1 85 1.00 P M K N
CSA-H11-A1.5 38 1.50 P M K N
CSA-H11-A2 0 2.00 P M K N
CSA-H11-A2.5 0 2.50 P M K N
CSA-H11-A3 0 3.00 P M K N
CSA-H11-A4 76 4.00 P M K N
CSA-H11-A5 50 5.00 P M K N
CSA-H11-A6 0 6.00 P M K N
CSSPCO-H21-20 2 20.00 40 131 P M K N
KH-H10-2050 28 20.50 243 145 P M K N
KH-H10-3200 28 32.00 334 173 P M K N
PT0025 6.20 P M K N 60
PT0026 6.30 P M K N 60
PT0027 6.40 P M K N 60
PT0028 1.60 P M K N 20
PT0029 2.50 P M K N 25
PT0030 2.20 P M K N 25
PT0031 6.19 P M K N 50
PT0032 6.31 P M K N 50
PT0033 6.29 P M K N 50
PT0034 6.41 P M K N 50
PT0035 6.39 P M K N 50
PT0036 6.21 P M K N 50
TCWm-0.1 5 0.10 0.5 N
TCWm-0.5 5 0.50 3 N
TCWm-0.9 5 0.90 3 N
TD100m-0.045L 1 0.05 0.45 N
TD100m-0.04S 1 0.04 0.4 N
TD100m-0.075S 1 0.08 0.75 N
TD100m-0.16S 1 0.16 2.5 N
TD100m-0.21L 1 0.21 3.5 N
TD100m-0.26S 1 0.26 3.5 N
TD100m-0.32L 1 0.32 5 N
TD100m-0.49L 1 0.49 6 N
TD100m-0.51S 1 0.51 6 N
TD110-3C-0300 15 3.00 20 P M K H
TD110-3C-0330 15 3.30 20 P M K H
TD110-3C-0350 20 3.50 20 P M K H
TD110-3C-0400 20 4.00 24 P M K H
TD110-3C-0420 5 4.20 24 P M K H
TD110-3C-0450 20 4.50 24 P M K H
TD110-3C-0500 5 5.00 28 P M K H
TD110-3C-0550 5 5.50 28 P M K H
TD110-3C-0600 10 6.00 28 P M K H
TD110-3C-0670 30 6.70 34 P M K H
TD110-3C-0700 5 7.00 34 P M K H
TD110-3C-0800 5 8.00 41 P M K H
TD110-3C-0850 15 8.50 47 P M K H
TD110-3C-0900 5 9.00 47 P M K H
TD110-3C-1000 5 10.00 47 P M K H
TD110-3C-1020 10 10.20 55 P M K H
TD110-3C-1100 5 11.00 55 P M K H
TD110-3C-1200 5 12.00 55 P M K H
TD110-3C-1600 3 16.00 65 P M K H
TD110-3C-1800 3 18.00 73 P M K H
TD110-3N-0100 30 1.00 12 P M K H
TD110-3N-0120 30 1.20 12 P M K H
TD110-3N-0150 10 1.50 12 P M K H
TD110-3N-0160 10 1.60 12 P M K H
TD110-3N-0200 30 2.00 16 P M K H
TD110-3N-0250 20 2.50 16 P M K H
TD110-3N-0300 30 3.00 20 P M K H
TD110-3N-0330 20 3.30 20 P M K H
TD110-3N-0350 10 3.50 20 P M K H
TD110-3N-0400 14 4.00 24 P M K H
TD110-3N-0420 5 4.20 24 P M K H
TD110-3N-0450 5 4.50 24 P M K H
TD110-3N-0500 20 5.00 28 P M K H
TD110-3N-0550 20 5.50 28 P M K H
TD110-3N-0600 10 6.00 28 P M K H
TD110-3N-0650 10 6.50 34 P M K H
TD110-3N-0670 30 6.70 34 P M K H
TD110-3N-0680 5 6.80 34 P M K H
TD110-3N-0700 5 7.00 34 P M K H
TD110-3N-0750 20 7.50 41 P M K H
TD110-3N-0900 5 9.00 47 P M K H
TD110-3N-0950 5 9.50 47 P M K H
TD110-3N-1000 15 10.00 47 P M K H
TD110-3N-1030 5 10.30 55 P M K H
TD110-3N-1050 0 10.50 55 P M K H
TD110-3N-1150 5 11.50 55 P M K H
TD110-3N-1300 5 13.00 60 P M K H
TD110-3N-1500 3 15.00 65 P M K H
TD110-3N-1600 3 16.00 65 P M K H
TD110-3N-1700 3 17.00 73 P M K H
TD110-3N-1800 3 18.00 73 P M K H
TD110-5C-0300 15 3.00 28 P M K H
TD110-5C-0330 5 3.30 28 P M K H
TD110-5C-0350 15 3.50 28 P M K H
TD110-5C-0400 13 4.00 36 P M K H
TD110-5C-0420 15 4.20 36 P M K H
TD110-5C-0450 10 4.50 36 P M K H
TD110-5C-0500 14 5.00 44 P M K H
TD110-5C-0550 5 5.50 44 P M K H
TD110-5C-0650 20 6.50 53 P M K H
TD110-5C-0670 5 6.70 53 P M K H
TD110-5C-0680 27 6.80 53 P M K H
TD110-5C-0700 20 7.00 53 P M K H
TD110-5C-0800 5 8.00 53 P M K H
TD110-5C-0850 5 8.50 61 P M K H