Серия фрезы: T1T

Раскрыть фильтры
Показано результатов 1 - 52 из 52
/milling-body
Диаметр
Обрабатываемый материал
Тип нижней кромки
Количество зубьев
фреза монолитная резьбонарезная
Заголовок Склад Обр. материал Диаметр L Корзина
T1T-M3-0.50-50-D4 1 P M K 2.35 50
T1T-M8-1.00-60-D8-AL 0 N 6.5 60
T1T-M2.5-0.45-50-D4-AL 0 N 1.9 50
T1T-M16-2.00-80-D14 26 P M K 13.6 80
T1T-M12-1.00-75-D10 8 P M K 10 75
T1T-M16-1.50-80-D14-AL 0 N 14 80
T1T-M6-0.75-50-D6 29 P M K 5 50
T1T-M10-1.50-75-D10-AL 0 N 8.2 75
T1T-M1.6-0.35-50-D4 57 P M K 1.15 50
T1T-M5-0.80-50-D6-AL 0 N 4 50
T1T-M1.4-0.30-50-D4-AL 0 N 1.05 50
T1T-M14-1.50-75-D12 0 P M K 12 75
T1T-M10-1.00-75-D10 13 P M K 8.5 75
T1T-M12-1.75-75-D10-AL 0 N 9.9 75
T1T-M4-0.70-50-D4 0 P M K 3.15 50
T1T-M8-1.25-60-D8-AL 0 N 6.5 60
T1T-M3-0.50-50-D4-AL 0 N 2.35 50
T1T-M18-2.50-100-D14 0 P M K 14 100
T1T-M12-1.25-75-D10 0 P M K 10 75
T1T-M16-2.00-80-D14-AL 0 N 13.6 80
T1T-M6-1.00-50-D6 2 P M K 4.8 50
T1T-M12-1.00-75-D10-AL 0 N 10 75
T1T-M2-0.40-50-D4  P M K 1.45 50
T1T-M6-0.75-50-D6-AL 0 N 5 50
T1T-M1.6-0.35-50-D4-AL 0 N 1.15 50
T1T-M14-2.00-75-D12 0 P M K 11.6 75
T1T-M10-1.25-75-D10 0 P M K 8.2 75
T1T-M14-1.50-75-D12-AL 0 N 12 75
T1T-M5-0.50-50-D6 24 P M K 4.2 50
T1T-M10-1.00-75-D10-AL 0 N 8.5 75
T1T-M1.2-0.25-50-D4 26 P M K 0.85 50
T1T-M4-0.70-50-D4-AL 0 N 3.15 50
T1T-M20-2.50-100-D16 0 P M K 16 100
T1T-M12-1.50-75-D10 0 P M K 10 75
T1T-M18-2.50-100-D14-AL 0 N 14 100
T1T-M8-1.00-60-D8 13 P M K 6.5 60
T1T-M12-1.25-75-D10-AL 0 N 10 75
T1T-M2.5-0.45-50-D4 0 P M K 1.9 50
T1T-M6-1.00-50-D6-AL 0 N 4.8 50
T1T-M2-0.40-50-D4 -AL N 1.45 50
T1T-M16-1.50-80-D14 7 P M K 14 80
T1T-M10-1.50-75-D10 134 P M K 8.2 75
T1T-M14-2.00-75-D12-AL 0 N 11.6 75
T1T-M5-0.80-50-D6 0 P M K 4 50
T1T-M10-1.25-75-D10-AL 0 N 8.2 75
T1T-M1.4-0.30-50-D4 38 P M K 1.05 50
T1T-M5-0.50-50-D6-AL 0 N 4.2 50
T1T-M1.2-0.25-50-D4-AL 0 N 0.85 50
T1T-M12-1.75-75-D10 49 P M K 9.9 75
T1T-M20-2.50-100-D16-AL 0 N 16 100
T1T-M8-1.25-60-D8 0 P M K 6.5 60
T1T-M12-1.50-75-D10-AL 0 N 10 75