Монолитные свёрла, серия TD100
Показано с 1 по 75 из 1573
| Рис. | Наименов. | Склад | D | Обр. мат. | Общ. длина | LCF | Угол | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TD100-3C-0100 | 0 | 1.00 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0110 | 0 | 1.10 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0120 | 0 | 1.20 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0130 | 0 | 1.30 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0140 | 0 | 1.40 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0150 | 0 | 1.50 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0160 | 0 | 1.60 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0170 | 0 | 1.70 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0180 | 0 | 1.80 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0190 | 0 | 1.90 | N | 62 | 12 | 120° | |
| |
TD100-3C-0200 | 0 | 2.00 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0210 | 0 | 2.10 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0220 | 0 | 2.20 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0230 | 0 | 2.30 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0240 | 0 | 2.40 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0250 | 0 | 2.50 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0260 | 0 | 2.60 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0270 | 0 | 2.70 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0280 | 0 | 2.80 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0290 | 0 | 2.90 | N | 62 | 16 | 120° | |
| |
TD100-3C-0300 | 0 | 3.00 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0310 | 0 | 3.10 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0320 | 0 | 3.20 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0330 | 0 | 3.30 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0340 | 0 | 3.40 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0350 | 0 | 3.50 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0360 | 0 | 3.60 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0370 | 0 | 3.70 | N | 62 | 20 | 120° | |
| |
TD100-3C-0380 | 0 | 3.80 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0390 | 0 | 3.90 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0400 | 0 | 4.00 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0410 | 0 | 4.10 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0420 | 0 | 4.20 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0430 | 0 | 4.30 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0440 | 0 | 4.40 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0450 | 0 | 4.50 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0460 | 0 | 4.60 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0470 | 0 | 4.70 | N | 66 | 24 | 120° | |
| |
TD100-3C-0480 | 0 | 4.80 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0490 | 0 | 4.90 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0500 | 0 | 5.00 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0510 | 0 | 5.10 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0520 | 0 | 5.20 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0530 | 0 | 5.30 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0540 | 0 | 5.40 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0550 | 0 | 5.50 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0560 | 0 | 5.60 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0570 | 0 | 5.70 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0580 | 0 | 5.80 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0590 | 0 | 5.90 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0600 | 0 | 6.00 | N | 66 | 28 | 120° | |
| |
TD100-3C-0610 | 0 | 6.10 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0620 | 0 | 6.20 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0630 | 0 | 6.30 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0640 | 0 | 6.40 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0650 | 0 | 6.50 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0660 | 0 | 6.60 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0670 | 0 | 6.70 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0680 | 0 | 6.80 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0690 | 0 | 6.90 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0700 | 0 | 7.00 | N | 79 | 34 | 120° | |
| |
TD100-3C-0710 | 0 | 7.10 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0720 | 0 | 7.20 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0730 | 0 | 7.30 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0740 | 0 | 7.40 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0750 | 0 | 7.50 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0760 | 0 | 7.60 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0770 | 0 | 7.70 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0780 | 0 | 7.80 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0790 | 0 | 7.90 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0800 | 0 | 8.00 | N | 79 | 41 | 120° | |
| |
TD100-3C-0810 | 0 | 8.10 | N | 89 | 47 | 120° | |
| |
TD100-3C-0820 | 0 | 8.20 | N | 89 | 47 | 120° | |
| |
TD100-3C-0830 | 0 | 8.30 | N | 89 | 47 | 120° | |
| |
TD100-3C-0840 | 0 | 8.40 | N | 89 | 47 | 120° |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Следующая страница
- Последняя страница