Монолитные свёрла, серия TD110m
Показано с 1 по 75 из 613
| Рис. | Наименов. | Склад | D | Обр. мат. | Общ. длина | LCF | Угол | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TD110m-0.04S | 0 | 0.04 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.045S | 0 | 0.05 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.05S | 0 | 0.05 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.055S | 0 | 0.06 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.06S | 0 | 0.06 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.065S | 0 | 0.07 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.07S | 0 | 0.07 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.075S | 0 | 0.08 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.08S | 0 | 0.08 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.085S | 0 | 0.09 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.09S | 0 | 0.09 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.095S | 0 | 0.10 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.10S | 0 | 0.10 | P M K N | 38 | 1 | 140° | |
| |
TD110m-0.11S | 0 | 0.11 | P M K N | 38 | 1 | 140° | |
| |
TD110m-0.12S | 0 | 0.12 | P M K N | 38 | 1 | 140° | |
| |
TD110m-0.13S | 0 | 0.13 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.14S | 0 | 0.14 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.15S | 0 | 0.15 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.16S | 0 | 0.16 | P M K N | 38 | 2 | 140° | |
| |
TD110m-0.17S | 0 | 0.17 | P M K N | 38 | 2 | 140° | |
| |
TD110m-0.18S | 0 | 0.18 | P M K N | 38 | 2 | 140° | |
| |
TD110m-0.19S | 0 | 0.19 | P M K N | 38 | 2 | 140° | |
| |
TD110m-0.20S | 0 | 0.20 | P M K N | 38 | 2 | 140° | |
| |
TD110m-0.21S | 0 | 0.21 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.22S | 0 | 0.22 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.23S | 0 | 0.23 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.24S | 0 | 0.24 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.25S | 1 | 0.25 | P M K N | 38 | 140° | ||
| |
TD110m-0.26S | 0 | 0.26 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.27S | 0 | 0.27 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.28S | 0 | 0.28 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.29S | 0 | 0.29 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.30S | 0 | 0.30 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.31S | 0 | 0.31 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.32S | 0 | 0.32 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.33S | 0 | 0.33 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.34S | 0 | 0.34 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.35S | 1 | 0.35 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.36S | 0 | 0.36 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.37S | 0 | 0.37 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.38S | 0 | 0.38 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.39S | 0 | 0.39 | P M K N | 38 | 3 | 140° | |
| |
TD110m-0.40S | 0 | 0.40 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.41S | 0 | 0.41 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.42S | 0 | 0.42 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.43S | 0 | 0.43 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.44S | 0 | 0.44 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.45S | 0 | 0.45 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.46S | 0 | 0.46 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.47S | 0 | 0.47 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.48S | 0 | 0.48 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.49S | 0 | 0.49 | P M K N | 38 | 4 | 140° | |
| |
TD110m-0.50S | 0 | 0.50 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.51S | 0 | 0.51 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.52S | 0 | 0.52 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.53S | 0 | 0.53 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.54S | 0 | 0.54 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.55S | 0 | 0.55 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.56S | 0 | 0.56 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.57S | 0 | 0.57 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.58S | 0 | 0.58 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.59S | 0 | 0.59 | P M K N | 38 | 5 | 140° | |
| |
TD110m-0.60S | 0 | 0.60 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.61S | 0 | 0.61 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.62S | 0 | 0.62 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.63S | 0 | 0.63 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.64S | 0 | 0.64 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.65S | 0 | 0.65 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.66S | 0 | 0.66 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.67S | 0 | 0.67 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.68S | 0 | 0.68 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.69S | 0 | 0.69 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.70S | 0 | 0.70 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.71S | 0 | 0.71 | P M K N | 38 | 6 | 140° | |
| |
TD110m-0.72S | 0 | 0.72 | P M K N | 38 | 6 | 140° |
Нумерация страниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Следующая страница
- Последняя страница