Геометрия фрезерных пластин: ANKT
Показано результатов 1 - 6 из 6
| Заголовок | Склад | S | Обр. материал | Тип обр. | LE | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00.04.R-M-MMJ230 | 2.59 | P M S |
|
4.5 | ||
| A00.04.R-M-MUJ235 | 2.59 | P M K |
|
4.5 | ||
| A00.06.R-M-MMJ230 | 0 | 3.68 | P M S |
|
7 | |
| A00.06.R-M-MUJ235 | 3.68 | P M K |
|
7 | ||
| A00.06.R-ML-MMJ230 | 0 | 3.65 | P M S |
|
7 | |
| A00.06.R-ML-MUJ235 | 0 | 3.65 | P M K |
|
7 |