Геометрия фрезерных пластин: LNHU
Показано результатов 1 - 98 из 98
| Заголовок | Склад | S | Обр. материал | Тип обр. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| L00.0908.U-MM4-MKK125 | 30 | 8.5 | K |
|
|
| L00.0908.U-MM4-MMK235 | 100 | 8.5 | P M |
|
|
| L00.0908.U-MM4-MMK240 | 100 | 8.5 | P M |
|
|
| L00.0908.U-MM4-MUK125 | 50 | 8.5 | P M |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MKK125 | 30 | 8.4 | K |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MKK425 | 30 | 8.4 | K |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MKK515 | 50 | 8.4 | P K |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MMK240 | 100 | 8.4 | P M |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MPK530 | 100 | 8.4 | P K |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MUK125 | 50 | 8.4 | P M |
|
|
| L00.0908.U-MR2-MUK135 | 50 | 8.4 | P M |
|
|
| L00.0912.U-MR2-MKK425 | 20 | 8.31 | K |
|
|
| L00.0912.U-MR2-MMK240 | 20 | 8.31 | P M |
|
|
| L00.0912.U-MR2-MUK125 | 20 | 8.31 | P M |
|
|
| L00.0916.U-MR2-MKK425 | 20 | 8.22 | K |
|
|
| L00.0916.U-MR2-MMK240 | 20 | 8.22 | P M |
|
|
| L00.0916.U-MR2-MUK125 | 20 | 8.22 | P M |
|
|
| L00.0920.U-MR2-MMK240 | 20 | 8.12 | P M |
|
|
| L00.1308.U-MM4-MKK125 | 30 | 11.85 | K |
|
|
| L00.1308.U-MM4-MMK235 | 80 | 11.85 | P M |
|
|
| L00.1308.U-MM4-MMK240 | 80 | 11.85 | P M |
|
|
| L00.1308.U-MR2-MKK125 | 30 | 11.85 | K |
|
|
| L00.1308.U-MR2-MMK240 | 80 | 11.85 | P M |
|
|
| L00.1316.U-MR2-MKK125 | 30 | 11.6 | K |
|
|
| L00.1316.U-MR2-MMK240 | 30 | 11.6 | P M |
|
|
| L00.1331.U-MR2-MMK240 | 30 | 11.4 | P M |
|
| Заголовок | Склад | S | D1 | Обр. материал | Тип обр. | LE | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L00.1316.U-MR2-MUK225 | 0 | 10.04 | 4.5 | P |
|
13 | |
| L00.1320.U-MR2-MKK425 | 30 | 9.98 | 4.5 | K |
|
13 | |
| L00.1320.U-MR2-MMK435 | 9.98 | 4.5 | M |
|
13 | ||
| L00.1320.U-MR2-MMK440 | 9.98 | 4.5 | M |
|
13 | ||
| L00.1320.U-MR2-MUK135 | 30 | 9.98 | 4.5 | P |
|
13 | |
| L00.1320.U-MR2-MUK225 | 0 | 9.98 | 4.5 | P |
|
13 | |
| L00.1324.U-MR2-MKK425 | 30 | 9.93 | 4.5 | K |
|
13 | |
| L00.1324.U-MR2-MMK435 | 9.93 | 4.5 | M |
|
13 | ||
| L00.1324.U-MR2-MMK440 | 9.93 | 4.5 | M |
|
13 | ||
| L00.1324.U-MR2-MUK135 | 30 | 9.93 | 4.5 | P |
|
13 | |
| L00.1331.U-MR2-MKK425 | 30 | 9.84 | 4.5 | K |
|
13 | |
| L00.1331.U-MR2-MMK435 | 9.84 | 4.5 | M |
|
13 | ||
| L00.1331.U-MR2-MMK440 | 0 | 9.84 | 4.5 | M |
|
13 | |
| L00.1331.U-MR2-MUK135 | 30 | 9.84 | 4.5 | P |
|
13 | |
| L00.1608.U-MR2-MKK125 | 30 | 13 | 5.4 | K |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MKK225 | 0 | 13 | 5.4 | K |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MKK425 | 30 | 13 | 5.4 | K |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MKK515 | 30 | 13 | 5.4 | K |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MUK125 | 30 | 13 | 5.4 | P |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MUK135 | 30 | 13 | 5.4 | P |
|
16 | |
| L00.1608.U-MR2-MUK225 | 0 | 13 | 5.4 | P |
|
16 | |
| L00.1612.U-MR2-MKK425 | 30 | 13 | 5.4 | K |
|
16 | |
| L00.1612.U-MR2-MUK125 | 30 | 13 | 5.4 | P |
|
16 | |
| L00.1612.U-MR2-MUK225 | 0 | 13 | 5.4 | P |
|
16 |