LNHU

Показано результатов 1 - 50 из 98
APmx (макс. глуб. фрезерования)
BS
D1
H
LE (L)
RE, мм (r)
S
W1
Размер фрезерной пластины
Обрабатываемый материал
Сплав пластины
Стружколом
Тип
Тип обработки 2
Тип обработки общее
Рис. Наименование Склад BS H RE, мм (r) S W1 Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
L00.0904.U-FM2-MNK015 L00.0904.U-FM2-MNK015 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 N
L00.0904.U-MM3-MMK240 L00.0904.U-MM3-MMK240 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 P M
L00.0904.U-MM3-MUK135 L00.0904.U-MM3-MUK135 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 P M
L00.0904.U-MM4-MKK125 L00.0904.U-MM4-MKK125 30 1.85 9.000 0.400 8.500 4.5 K
L00.0904.U-MM4-MMK235 L00.0904.U-MM4-MMK235 нет в наличии 0.400 7.500 4.5 M
L00.0904.U-MM4-MMK240 L00.0904.U-MM4-MMK240 100 1.85 9.000 0.400 8.500 4.5 P M
L00.0904.U-MM4-MUK125 L00.0904.U-MM4-MUK125 100 1.85 9.000 0.400 8.500 4.5 P M
L00.0904.U-MR2-MKK125 L00.0904.U-MR2-MKK125 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 K
L00.0904.U-MR2-MKK425 L00.0904.U-MR2-MKK425 30 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 K
L00.0904.U-MR2-MMK240 L00.0904.U-MR2-MMK240 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 P M
L00.0904.U-MR2-MUK125 L00.0904.U-MR2-MUK125 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 P M
L00.0904.U-MR2-MUK135 L00.0904.U-MR2-MUK135 100 1.85 9.000 0.400 8.490 4.5 P M
L00.0904.U-W-MKK425 L00.0904.U-W-MKK425 20 0.400 7.500 4.5 K
L00.0904.U-W-MUK125 L00.0904.U-W-MUK125 20 3.6 9.200 0.400 8.380 4.5 P M
L00.0908.U-MM4-MKK125 L00.0908.U-MM4-MKK125 30 1.45 9.000 0.800 8.500 4.5 K
L00.0908.U-MM4-MMK235 L00.0908.U-MM4-MMK235 100 1.45 9.000 0.800 8.500 4.5 P M
L00.0908.U-MM4-MMK240 L00.0908.U-MM4-MMK240 100 1.45 9.000 0.800 8.500 4.5 P M
L00.0908.U-MM4-MUK125 L00.0908.U-MM4-MUK125 50 1.45 9.000 0.800 8.500 4.5 P M
L00.0908.U-MR2-MKK125 L00.0908.U-MR2-MKK125 30 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 K
L00.0908.U-MR2-MKK425 L00.0908.U-MR2-MKK425 30 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 K
L00.0908.U-MR2-MKK515 L00.0908.U-MR2-MKK515 50 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 P K
L00.0908.U-MR2-MMK240 L00.0908.U-MR2-MMK240 100 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 P M
L00.0908.U-MR2-MPK530 L00.0908.U-MR2-MPK530 100 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 P K
L00.0908.U-MR2-MUK125 L00.0908.U-MR2-MUK125 50 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 P M
L00.0908.U-MR2-MUK135 L00.0908.U-MR2-MUK135 50 0.98 9.000 0.800 8.400 4.5 P M
L00.0912.U-MR2-MKK425 L00.0912.U-MR2-MKK425 20 1.0 9.000 1.200 8.310 4.5 K
L00.0912.U-MR2-MMK240 L00.0912.U-MR2-MMK240 20 1.0 9.000 1.200 8.310 4.5 P M
L00.0912.U-MR2-MUK125 L00.0912.U-MR2-MUK125 20 1.0 9.000 1.200 8.310 4.5 P M
L00.0916.U-MR2-MKK425 L00.0916.U-MR2-MKK425 20 0.65 9.000 1.600 8.220 4.5 K
L00.0916.U-MR2-MMK240 L00.0916.U-MR2-MMK240 20 0.65 9.000 1.600 8.220 4.5 P M
L00.0916.U-MR2-MUK125 L00.0916.U-MR2-MUK125 20 0.65 9.000 1.600 8.220 4.5 P M
L00.0920.U-MR2-MMK240 L00.0920.U-MR2-MMK240 20 0.65 9.000 2.000 8.120 4.5 P M
L00.1308.U-FM2-MNK015 L00.1308.U-FM2-MNK015 100 2.7 13.020 0.800 8.490 6.8 N
L00.1308.U-MM3-MMK440 L00.1308.U-MM3-MMK440 нет в наличии 0.800 10.100 6.8 M
L00.1308.U-MM4-MKK125 L00.1308.U-MM4-MKK125 30 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 K
L00.1308.U-MM4-MKK225 L00.1308.U-MM4-MKK225 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 K
L00.1308.U-MM4-MMK235 L00.1308.U-MM4-MMK235 80 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P M
L00.1308.U-MM4-MMK240 L00.1308.U-MM4-MMK240 80 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P M
L00.1308.U-MM4-MMK435 L00.1308.U-MM4-MMK435 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 M
L00.1308.U-MM4-MMK440 L00.1308.U-MM4-MMK440 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 M
L00.1308.U-MM4-MUK125 L00.1308.U-MM4-MUK125 50 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P M
L00.1308.U-MM4-MUK225 L00.1308.U-MM4-MUK225 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 P
L00.1308.U-MR2-MKK125 L00.1308.U-MR2-MKK125 30 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 K
L00.1308.U-MR2-MKK225 L00.1308.U-MR2-MKK225 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 K
L00.1308.U-MR2-MKK425 L00.1308.U-MR2-MKK425 30 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 K
L00.1308.U-MR2-MKK515 L00.1308.U-MR2-MKK515 30 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P K
L00.1308.U-MR2-MMK240 L00.1308.U-MR2-MMK240 80 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P M
L00.1308.U-MR2-MMK435 L00.1308.U-MR2-MMK435 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 M
L00.1308.U-MR2-MMK440 L00.1308.U-MR2-MMK440 нет в наличии 0.800 10.150 6.8 M
L00.1308.U-MR2-MPK530 L00.1308.U-MR2-MPK530 65 2.7 13.020 0.800 11.850 6.8 P K

Войдите, чтобы продолжить.

Войти