APMT

Показано результатов 1 - 29 из 29
BS
D1
LE (L)
L
S
W1
Размер фрезерной пластины
Обрабатываемый материал
Сплав пластины
Стружколом
Тип
Тип обработки общее
Рис. Наименование Склад BS LE (L) RE, мм (r) S W1 Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
A11.1108.M-AM-MMC225 A11.1108.M-AM-MMC225 474 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M S
A11.1108.M-AM-MUC225 A11.1108.M-AM-MUC225 490 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M K S
A11.1108.M-H2-MNC010 A11.1108.M-H2-MNC010 170 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 N
A11.1108.M-MM-MMC225 A11.1108.M-MM-MMC225 500 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M S
A11.1108.M-MM-MUC225 A11.1108.M-MM-MUC225 260 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M K S
A11.1608.M-AM-MMC225 A11.1608.M-AM-MMC225 431 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M S
A11.1608.M-AM-MUC225 A11.1608.M-AM-MUC225 244 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M K S
A11.1608.M-H2-MNC010 A11.1608.M-H2-MNC010 193 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 N
A11.1608.M-MM-MMC225 A11.1608.M-MM-MMC225 448 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M S
A11.1608.M-MM-MUC225 A11.1608.M-MM-MUC225 71 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M K S
APMT11135PDER-M2-RM025 APMT11135PDER-M2-RM025 4 2 10.500 0.800 3.500 6.2 P M S
APMT11135PDER-PM-RM025 APMT11135PDER-PM-RM025 нет в наличии 2.5 10.500 0.800 3.500 6.2 P M S
APMT1135PDER-AM-MMC225 APMT1135PDER-AM-MMC225 90 11.400 0.800 3.500 6.2 M
APMT1135PDER-MM-MMC225 APMT1135PDER-MM-MMC225 140 11.400 0.800 3.500 6.2 M
APMT1135PDER-MM-MUC225 APMT1135PDER-MM-MUC225 224 0.800 3.500 6.2 P M K S
APMT160408L-RM030 APMT160408L-RM030 9 2.3 14.900 0.800 4.760 9.26 P M S
APMT160408PDER-MM-MMC225 APMT160408PDER-MM-MMC225 нет в наличии 17.250 0.800 4.760 9.25 M
APMT160408PDER-MM-MUC225 APMT160408PDER-MM-MUC225 нет в наличии 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-AM-MMC225 APMT1604PDER-AM-MMC225 21 17.250 0.800 4.760 9.25 M
APMT1604PDER-AM-MUC225 APMT1604PDER-AM-MUC225 70 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-DR-MUC225 APMT1604PDER-DR-MUC225 2 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-H1-MMC225 APMT1604PDER-H1-MMC225 96 0.800 4.760 9.25 M
APMT1604PDER-H1-MUC225 APMT1604PDER-H1-MUC225 90 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-H2-MMC225 APMT1604PDER-H2-MMC225 1 17.250 0.800 4.760 9.25 M
APMT1604PDER-H2-MNC010 APMT1604PDER-H2-MNC010 18 0.800 4.760 9.25 N
APMT1604PDER-H2-MUC225 APMT1604PDER-H2-MUC225 9 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-M2-MMC225 APMT1604PDER-M2-MMC225 36 17.250 0.800 4.760 9.25 M
APMT1604PDER-M2-MUC225 APMT1604PDER-M2-MUC225 68 0.800 4.760 9.25 P M K S
APMT1604PDER-M2-RM230 APMT1604PDER-M2-RM230 99 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P M

Войдите, чтобы продолжить.

Войти