фреза монолитная твердосплавная

Фрезы монолитные / фреза монолитная твердосплавная
Показано результатов 4301 - 4350 из 6275
Группа серий фрез
Диаметр фрезы D
Диаметр хвостовика d
Длина рабочей части Lc
Общая длина L
Радиус кромки (R)
Угол подъема винтовой канавки
Количество зубьев
Обрабатываемый материал
Покрытие
Угол при вершине
Рис. Наименование Склад Диаметр фрезы D Диаметр хвостовика d Общая длина L Угол подъема винтовой канавки Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
TNU70-SN3-2.5-7N20A TNU70-SN3-2.5-7N20A нет в наличии 2.500 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3-8N12A TNU70-SN3-3-8N12A нет в наличии 3.000 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3-8N15A TNU70-SN3-3-8N15A нет в наличии 3.000 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3-8N20A TNU70-SN3-3-8N20A нет в наличии 3.000 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3.5-10N12A TNU70-SN3-3.5-10N12A нет в наличии 3.500 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3.5-10N15A TNU70-SN3-3.5-10N15A нет в наличии 3.500 4 50.000 55 N
TNU70-SN3-3.5-10N20A TNU70-SN3-3.5-10N20A нет в наличии 3.500 4 50.000 55 N
TNU70-ST2-0.1-0.2A TNU70-ST2-0.1-0.2A нет в наличии 0.100 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.15-0.3A TNU70-ST2-0.15-0.3A нет в наличии 0.150 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.2-0.4A TNU70-ST2-0.2-0.4A нет в наличии 0.200 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.25-0.5A TNU70-ST2-0.25-0.5A нет в наличии 0.250 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.3-0.6A TNU70-ST2-0.3-0.6A нет в наличии 0.300 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.4-0.8A TNU70-ST2-0.4-0.8A нет в наличии 0.400 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.5-1A TNU70-ST2-0.5-1A нет в наличии 0.500 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.6-1.2A TNU70-ST2-0.6-1.2A нет в наличии 0.600 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.7-1.4A TNU70-ST2-0.7-1.4A нет в наличии 0.700 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.8-1.6A TNU70-ST2-0.8-1.6A нет в наличии 0.800 4 50.000 35 N
TNU70-ST2-0.9-1.8A TNU70-ST2-0.9-1.8A нет в наличии 0.900 4 50.000 35 N
TNU70-ST3-1-3A TNU70-ST3-1-3A 1 1.000 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-1.5-4.5A TNU70-ST3-1.5-4.5A нет в наличии 1.500 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-10-25C TNU70-ST3-10-25C нет в наличии 10.000 10 75.000 45 N
TNU70-ST3-11-28C TNU70-ST3-11-28C нет в наличии 11.000 12 75.000 45 N
TNU70-ST3-12-30C TNU70-ST3-12-30C нет в наличии 12.000 12 75.000 45 N
TNU70-ST3-16-40D TNU70-ST3-16-40D нет в наличии 16.000 16 100.000 45 N
TNU70-ST3-2-6A TNU70-ST3-2-6A нет в наличии 2.000 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-2.5-7A TNU70-ST3-2.5-7A нет в наличии 2.500 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-20-40D TNU70-ST3-20-40D нет в наличии 20.000 20 100.000 45 N
TNU70-ST3-3-8A TNU70-ST3-3-8A нет в наличии 3.000 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-4-11A TNU70-ST3-4-11A нет в наличии 4.000 4 50.000 45 N
TNU70-ST3-5-13A TNU70-ST3-5-13A нет в наличии 5.000 6 50.000 45 N
TNU70-ST3-6-15A TNU70-ST3-6-15A нет в наличии 6.000 6 50.000 45 N
TNU70-ST3-7-18B TNU70-ST3-7-18B нет в наличии 7.000 8 60.000 45 N
TNU70-ST3-8-20B TNU70-ST3-8-20B нет в наличии 8.000 8 60.000 45 N
TNU70-ST3-9-23C TNU70-ST3-9-23C нет в наличии 9.000 10 75.000 45 N
TPU58-BH2-1-2C TPU58-BH2-1-2C 10 1.000 4 75.000 30 P K
TPU58-BH2-1-2D TPU58-BH2-1-2D 10 1.000 4 100.000 30 P K
TPU58-BH2-1.5-3C TPU58-BH2-1.5-3C нет в наличии 1.500 4 75.000 30 P K
TPU58-BH2-1.5-3D TPU58-BH2-1.5-3D нет в наличии 1.500 4 100.000 30 P K
TPU58-BH2-10-20D TPU58-BH2-10-20D 10 10.000 10 100.000 30 P K
TPU58-BH2-10-20E TPU58-BH2-10-20E 10 10.000 10 120.000 30 P K
TPU58-BH2-10-20F TPU58-BH2-10-20F 5 10.000 10 150.000 30 P K
TPU58-BH2-10-20G TPU58-BH2-10-20G 10 10.000 10 200.000 30 P K
TPU58-BH2-12-24D TPU58-BH2-12-24D 10 12.000 12 100.000 30 P K
TPU58-BH2-12-24E TPU58-BH2-12-24E 10 12.000 12 120.000 30 P K
TPU58-BH2-12-24F TPU58-BH2-12-24F 10 12.000 12 150.000 30 P K
TPU58-BH2-12-24G TPU58-BH2-12-24G нет в наличии 12.000 12 200.000 30 P K
TPU58-BH2-16-32F TPU58-BH2-16-32F 10 16.000 16 150.000 30 P K
TPU58-BH2-16-32G TPU58-BH2-16-32G 5 16.000 16 200.000 30 P K
TPU58-BH2-2-4C TPU58-BH2-2-4C 5 2.000 4 75.000 30 P K
TPU58-BH2-2-4D TPU58-BH2-2-4D 10 2.000 4 100.000 30 P K

Войдите, чтобы продолжить.

Войти