фреза монолитная твердосплавная

Фрезы монолитные / фреза монолитная твердосплавная
Показано результатов 2101 - 2150 из 6275
Группа серий фрез
Диаметр фрезы D
Диаметр хвостовика d
Длина рабочей части Lc
Общая длина L
Радиус кромки (R)
Угол подъема винтовой канавки
Количество зубьев
Обрабатываемый материал
Покрытие
Угол при вершине
Рис. Наименование Склад Диаметр фрезы D Диаметр хвостовика d Общая длина L Угол подъема винтовой канавки Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
TMU30-SN4-3-3.6N10A TMU30-SN4-3-3.6N10A нет в наличии 3.000 4 50.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N10B TMU30-SN4-3-3.6N10B нет в наличии 3.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N12A TMU30-SN4-3-3.6N12A нет в наличии 3.000 4 50.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N12B TMU30-SN4-3-3.6N12B нет в наличии 3.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N16A TMU30-SN4-3-3.6N16A нет в наличии 3.000 4 50.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N16B TMU30-SN4-3-3.6N16B нет в наличии 3.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N20A TMU30-SN4-3-3.6N20A нет в наличии 3.000 4 50.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N20B TMU30-SN4-3-3.6N20B нет в наличии 3.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-3-3.6N30C TMU30-SN4-3-3.6N30C нет в наличии 3.000 6 75.000 40 M
TMU30-SN4-4-4.8N10B TMU30-SN4-4-4.8N10B нет в наличии 4.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-4-4.8N12B TMU30-SN4-4-4.8N12B нет в наличии 4.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-4-4.8N16B TMU30-SN4-4-4.8N16B нет в наличии 4.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-4-4.8N20B TMU30-SN4-4-4.8N20B нет в наличии 4.000 6 60.000 40 M
TMU30-SN4-4-4.8N30C TMU30-SN4-4-4.8N30C нет в наличии 4.000 6 75.000 40 M
TMU30-ST2-0.05-0.1A TMU30-ST2-0.05-0.1A нет в наличии 0.050 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.06-0.12A TMU30-ST2-0.06-0.12A нет в наличии 0.060 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.07-0.14A TMU30-ST2-0.07-0.14A нет в наличии 0.070 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.08-0.16A TMU30-ST2-0.08-0.16A нет в наличии 0.080 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.09-0.18A TMU30-ST2-0.09-0.18A нет в наличии 0.090 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.1-0.2A TMU30-ST2-0.1-0.2A нет в наличии 0.100 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.15-0.3A TMU30-ST2-0.15-0.3A нет в наличии 0.150 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.2-0.4A TMU30-ST2-0.2-0.4A нет в наличии 0.200 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.3-0.6A TMU30-ST2-0.3-0.6A нет в наличии 0.300 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.4-0.8A TMU30-ST2-0.4-0.8A нет в наличии 0.400 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.5-1A TMU30-ST2-0.5-1A нет в наличии 0.500 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.6-1.2A TMU30-ST2-0.6-1.2A нет в наличии 0.600 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.7-1.4A TMU30-ST2-0.7-1.4A нет в наличии 0.700 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.8-1.6A TMU30-ST2-0.8-1.6A нет в наличии 0.800 4 50.000 35 M
TMU30-ST2-0.9-1.8A TMU30-ST2-0.9-1.8A нет в наличии 0.900 4 50.000 35 M
TMU30-ST4-1-3A TMU30-ST4-1-3A нет в наличии 1.000 4 50.000 38/40 M
TMU30-ST4-1.5-4.5A TMU30-ST4-1.5-4.5A нет в наличии 1.500 4 50.000 38/40 M
TMU30-ST4-10-25C TMU30-ST4-10-25C 4 10.000 10 75.000 38/40 M
TMU30-ST4-10.5-25C TMU30-ST4-10.5-25C нет в наличии 10.500 12 75.000 38/40 M
TMU30-ST4-11-28C TMU30-ST4-11-28C нет в наличии 11.000 12 75.000 38/40 M
TMU30-ST4-11.5-28C TMU30-ST4-11.5-28C нет в наличии 11.500 12 75.000 38/40 M
TMU30-ST4-12-30C TMU30-ST4-12-30C нет в наличии 12.000 12 75.000 38/40 M
TMU30-ST4-13-33D TMU30-ST4-13-33D нет в наличии 13.000 14 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-14-35D TMU30-ST4-14-35D нет в наличии 14.000 14 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-15-38D TMU30-ST4-15-38D нет в наличии 15.000 16 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-16-40D TMU30-ST4-16-40D нет в наличии 16.000 16 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-17-40D TMU30-ST4-17-40D нет в наличии 17.000 18 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-18-40D TMU30-ST4-18-40D нет в наличии 18.000 18 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-19-40D TMU30-ST4-19-40D нет в наличии 19.000 20 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-2-6A TMU30-ST4-2-6A нет в наличии 2.000 4 50.000 38/40 M
TMU30-ST4-2.5-7A TMU30-ST4-2.5-7A нет в наличии 2.500 4 50.000 38/40 M
TMU30-ST4-20-40D TMU30-ST4-20-40D нет в наличии 20.000 20 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-22-40D TMU30-ST4-22-40D нет в наличии 22.000 25 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-25-40D TMU30-ST4-25-40D нет в наличии 25.000 25 100.000 38/40 M
TMU30-ST4-3-8A TMU30-ST4-3-8A 20 3.000 4 50.000 38/40 M
TMU30-ST4-3.5-10A TMU30-ST4-3.5-10A нет в наличии 3.500 4 50.000 38/40 M

Войдите, чтобы продолжить.

Войти