Для глухих отверстий

Метчики и плашки / Для глухих отверстий
Показано результатов 1 - 5 из 10
Диаметр хвостовика (DCON)
Длина режущей части (THL)
Класс резьбы
Материал инструмента
Размер Квадрата - K
Стандарты
Угол резьбы
Обрабатываемый материал
Общая длина (L)
Покрытие
Резьба
Тип
Тип канавки
Шаг резьбы

Серия: M818

M818
Рис. Наименование Склад Диаметр хвостовика (DCON) Длина режущей части (THL) Класс резьбы Материал инструмента Угол резьбы Обрабатываемый материал Общая длина (L) Резьба БРЕНД В корзину
M818-H11-120125 M818-H11-120125 нет в наличии 9.000 29.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 89.000 M12
M818-H11-180100 M818-H11-180100 1 14.000 22.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 97.000 M18

Серия: M820

M820
Рис. Наименование Склад Диаметр хвостовика (DCON) Длина режущей части (THL) Класс резьбы Материал инструмента Угол резьбы Обрабатываемый материал Общая длина (L) Резьба БРЕНД В корзину
M820-H21-020040 M820-H21-020040 2 2.800 8.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 45.000 M2
M820-H21-030050 M820-H21-030050 нет в наличии 3.500 11.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 56.000 M3
M820-H21-040070 M820-H21-040070 2 4.500 13.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 63.000 M4
M820-H21-050080 M820-H21-050080 1 6.000 16.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 70.000 M5
M820-H21-060100 M820-H21-060100 15 6.000 19.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 80.000 M6
M820-H21-080125 M820-H21-080125 31 8.000 22.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 90.000 M8
M820-H21-090125 M820-H21-090125 169 10.000 22.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 100.000 M9
M820-H21-100150 M820-H21-100150 нет в наличии 10.000 24.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 100.000 M10

Серия: M821

M821
Рис. Наименование Склад Диаметр хвостовика (DCON) Длина режущей части (THL) Класс резьбы Материал инструмента Угол резьбы Обрабатываемый материал Общая длина (L) Резьба БРЕНД В корзину
M821-H21-050080 M821-H21-050080 нет в наличии 3.500 16.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 70.000 M5
M821-H21-060100 M821-H21-060100 209 4.500 19.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 80.000 M6
M821-H21-080125 M821-H21-080125 44 6.000 22.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 90.000 M8
M821-H21-100150 M821-H21-100150 76 7.000 24.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 100.000 M10
M821-H21-120175 M821-H21-120175 20 9.000 29.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 110.000 M12
M821-H21-140200 M821-H21-140200 9 11.000 30.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 110.000 M14
M821-H21-160200 M821-H21-160200 78 12.000 32.000 6H HSS-Co5% 60° P M K N 110.000 M16

Серия: M830

M830
Рис. Наименование Склад Диаметр хвостовика (DCON) Длина режущей части (THL) Материал инструмента Угол резьбы Обрабатываемый материал Общая длина (L) Резьба БРЕНД В корзину
M830-H33-040070 M830-H33-040070 3 4.500 9.000 HSS-PM 60° P M K N 63.000 M4
M830-H33-050080 M830-H33-050080 8 6.000 10.000 HSS-PM 60° P M K N 70.000 M5
M830-H33-060100 M830-H33-060100 19 6.000 10.000 HSS-PM 60° P M K N 80.000 M6
M830-H33-080125 M830-H33-080125 33 8.000 13.000 HSS-PM 60° P M K N 90.000 M8
M830-H33-100150 M830-H33-100150 нет в наличии 10.000 15.000 HSS-PM 60° P M K N 100.000 M10
M830-H33-120175 M830-H33-120175 нет в наличии 9.000 17.000 HSS-PM 60° P M K N 110.000 M12
M830-H33-140200 M830-H33-140200 8 11.000 20.000 HSS-PM 60° P M K N 110.000 M14
M830-H33-160200 M830-H33-160200 14 12.000 20.000 HSS-PM 60° P M K N 110.000 M16

Серия: M855

M855
Рис. Наименование Склад Диаметр хвостовика (DCON) Длина режущей части (THL) Класс резьбы Материал инструмента Обрабатываемый материал Общая длина (L) Резьба БРЕНД В корзину
M855-H10-G1/2 M855-H10-G1/2 7 16.000 30.000 6H HSS P M K N 80.000 G1/2
M855-H10-G1/8 M855-H10-G1/8 15 8.000 18.000 6H HSS P M K N 55.000 G1/8
M855-H10-G3/4 M855-H10-G3/4 33 18.000 30.000 6H HSS P M K N 80.000 G3/4

Войдите, чтобы продолжить.

Войти